เรดาร์แบรนด์ · 31 แบรนด์ใหญ่
อันดับการถูกพูดถึง · 30 วันล่าสุด
ติดตามว่าแบรนด์ใหญ่ของไทยถูกพูดถึงยังไงในข่าว — แยกอารมณ์ (บวก/ลบ/เฝ้าระวัง/PR) · ที่มาของข่าว · ผลตรวจสอบจริง-ปลอม เพื่อให้ทีมกลยุทธ์รู้ทันว่าเกิดอะไรกับชื่อของตน
เรดาร์การไฟฟ้านครหลวงเฝ้าระวัง · 16ทรู คอร์ปอเรชั่นเฝ้าระวัง · 12เบียร์สิงห์เฝ้าระวัง · 3BTSกระแสลบสูง · 5MRTกระแสลบสูง · 19กสิกรไทยกระแสลบสูง · 16ท่าอากาศยานไทยกระแสลบสูง · 12การไฟฟ้านครหลวงเฝ้าระวัง · 16ทรู คอร์ปอเรชั่นเฝ้าระวัง · 12เบียร์สิงห์เฝ้าระวัง · 3BTSกระแสลบสูง · 5MRTกระแสลบสูง · 19กสิกรไทยกระแสลบสูง · 16ท่าอากาศยานไทยกระแสลบสูง · 12ดูทั้งหมด ›
กำลังดู 30 วันล่าสุด · 1,189 การกล่าวถึง · 31 จาก 31 แบรนด์มีข่าวในช่วงนี้ · คอลัมน์เทียบ = เทียบ 30 วันก่อนหน้า
| # | แบรนด์ | การกล่าวถึง | เทียบ 30 วันก่อนหน้า | สเปกตรัมอารมณ์ข่าว | สัญญาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() การบินไทยขนส่ง · THAI | ▲123 | ▲ 720% | ปกติ | |
| 2 | ![]() ปตท.พลังงาน · PTT | ▲104 | ▲ 63% | ปกติ | |
| 3 | ![]() กสิกรไทยธนาคาร · KBANK | ▲81 | ▲ 189% | ควรจับตา | |
| 4 | ![]() การไฟฟ้านครหลวงสาธารณูปโภค | ▲74 | ▲ 573% | ต้องดูด่วน | |
| 5 | ![]() ท่าอากาศยานไทยขนส่ง · AOT | ▲65 | ▲ 150% | ควรจับตา | |
| 6 | ![]() โตโยต้ายานยนต์ | ▲52 | ▲ 126% | ปกติ | |
| 7 | ![]() เซ็นทรัลพัฒนาค้าปลีก · CPN | ▲51 | ▲ 55% | ปกติ | |
| 8 | ![]() ฮอนด้ายานยนต์ | ▲50 | ▲ 233% | ปกติ | |
| 9 | ![]() กรุงไทยธนาคาร · KTB | ▲49 | ▲ 113% | ปกติ | |
| 10 | ![]() AISโทรคมนาคม · ADVANC | ▲47 | ▲ 292% | ปกติ | |
| 11 | ![]() การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาธารณูปโภค | ▲47 | ▲ 327% | ปกติ | |
| 12 | ![]() ทีเอ็มบีธนชาตธนาคาร · TTB | ▲41 | ▲ 486% | ปกติ | |
| 13 | ![]() ทรู คอร์ปอเรชั่นโทรคมนาคม · TRUE | ▲38 | ▲ 111% | ต้องดูด่วน | |
| 14 | ![]() กฟผ.สาธารณูปโภค | ▲35 | ▲ 600% | ปกติ | |
| 15 | ![]() ไทยพาณิชย์ธนาคาร · SCB | ▲34 | ▲ 113% | ปกติ | |
| 16 | ![]() MRTขนส่ง · BEM | ▲33 | ▲ 106% | ควรจับตา | |
| 17 | ![]() ซีพีเอฟอาหาร · CPF | ▲30 | ▲ 36% | ปกติ | |
| 18 | ![]() โออาร์พลังงาน · OR | =29 | เท่าเดิม | ปกติ | |
| 19 | ![]() ธนาคารกรุงเทพธนาคาร · BBL | ▲28 | ▲ 211% | ปกติ | |
| 20 | ![]() แสนสิริอสังหาริมทรัพย์ · SIRI | ▲25 | ▲ 127% | ปกติ | |
| 21 | ![]() SCGอุตสาหกรรม · SCC | ▲24 | ▲ 500% | ปกติ | |
| 22 | ![]() ช้อปปี้อีคอมเมิร์ซ | ▲22 | ▲ 144% | ปกติ | |
| 23 | ![]() ไทยเบฟเวอเรจอาหาร · THBEV | ▲18 | ▲ 80% | ปกติ | |
| 24 | ![]() BTSขนส่ง · BTS | ▲17 | ▲ 21% | ต้องดูด่วน | |
| 25 | ![]() มาม่าอาหาร · TFMAMA | ▲16 | ▲ 300% | ปกติ | |
| 26 | ![]() APอสังหาริมทรัพย์ · AP | ▲15 | ▲ 400% | ปกติ | |
| 27 | ![]() เบียร์สิงห์อาหาร | ▲13 | ▲ 86% | ต้องดูด่วน | |
| 28 | ![]() กรุงศรีธนาคาร · BAY | ▲12 | ▲ 300% | ปกติ | |
| 29 | ![]() อีซูซุยานยนต์ | ▲9 | ▲ 80% | ปกติ | |
| 30 | ![]() คาราบาวกรุ๊ปอาหาร · CBG | =4 | เท่าเดิม | ปกติ | |
| 31 | ![]() พฤกษาอสังหาริมทรัพย์ · PSH | ▲3 | ▲ 200% | ปกติ |
31 แบรนด์ · เรียงตามการกล่าวถึงมากสุดในช่วงที่เลือก
↓ ดาวน์โหลด CSV ของช่วงนี้
เฝ้าระวังลบกลาง
PRบวก
วิธีการ: ระบบ ThaiFact สแกนข่าว 2 ชั้น — ข่าวธุรกิจทั่วไปจากสำนักข่าวสาธารณะ + บทความ fact-check ที่ ThaiFact ตรวจสอบเอง
พร้อมระบุ ที่มาของข่าว (Facebook / outlet / SMS / ฯลฯ) และ ผลตรวจสอบ (จริง / บิดเบือน / ปลอม) เฉพาะข่าวที่ผ่าน fact-check
วิธีการ + เงื่อนไข →






























