เรดาร์แบรนด์ · 31 แบรนด์ใหญ่
อันดับการถูกพูดถึง · 30 วันล่าสุด
ติดตามว่าแบรนด์ใหญ่ของไทยถูกพูดถึงยังไงในข่าว — แยกอารมณ์ (บวก/ลบ/เฝ้าระวัง/PR) · ที่มาของข่าว · ผลตรวจสอบจริง-ปลอม เพื่อให้ทีมกลยุทธ์รู้ทันว่าเกิดอะไรกับชื่อของตน
เรดาร์ไม่มีแบรนด์ที่ต้องจับตาใน 7 วันล่าสุด — ระบบสแกนข่าวทุกชั่วโมง มีสัญญาณเมื่อไหร่จะขึ้นตรงนี้
กำลังดู 30 วันล่าสุด · 937 การกล่าวถึง · 31 จาก 31 แบรนด์มีข่าวในช่วงนี้ · คอลัมน์เทียบ = เทียบ 30 วันก่อนหน้า
| # | แบรนด์ | การกล่าวถึง | เทียบ 30 วันก่อนหน้า | สเปกตรัมอารมณ์ข่าว | สัญญาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ปตท.พลังงาน · PTT | ▼92 | ▼ 14% | ปกติ | |
| 2 | ![]() โตโยต้ายานยนต์ | ▲80 | ▲ 90% | ปกติ | |
| 3 | ![]() ทรู คอร์ปอเรชั่นโทรคมนาคม · TRUE | ▲58 | ▲ 53% | ปกติ | |
| 4 | ![]() ฮอนด้ายานยนต์ | ▲55 | ▲ 12% | ปกติ | |
| 5 | ![]() ทีเอ็มบีธนชาตธนาคาร · TTB | ▲49 | ▲ 20% | ปกติ | |
| 6 | ![]() แสนสิริอสังหาริมทรัพย์ · SIRI | ▲43 | ▲ 54% | ปกติ | |
| 7 | ![]() AISโทรคมนาคม · ADVANC | ▼42 | ▼ 22% | ปกติ | |
| 8 | ![]() กสิกรไทยธนาคาร · KBANK | ▼41 | ▼ 41% | ปกติ | |
| 9 | ![]() การไฟฟ้านครหลวงสาธารณูปโภค | ▼39 | ▼ 32% | ปกติ | |
| 10 | ![]() การบินไทยขนส่ง · THAI | ▼39 | ▼ 49% | ปกติ | |
| 11 | ![]() ท่าอากาศยานไทยขนส่ง · AOT | ▼38 | ▼ 10% | ปกติ | |
| 12 | ![]() MRTขนส่ง · BEM | ▼35 | ▼ 8% | ปกติ | |
| 13 | ![]() เซ็นทรัลพัฒนาค้าปลีก · CPN | ▼34 | ▼ 32% | ปกติ | |
| 14 | ![]() กรุงไทยธนาคาร · KTB | ▼34 | ▼ 28% | ปกติ | |
| 15 | ![]() ไทยพาณิชย์ธนาคาร · SCB | ▼26 | ▼ 33% | ปกติ | |
| 16 | ![]() BTSขนส่ง · BTS | ▼25 | ▼ 56% | ปกติ | |
| 17 | ![]() ซีพีเอฟอาหาร · CPF | ▼24 | ▼ 8% | ปกติ | |
| 18 | ![]() คาราบาวกรุ๊ปอาหาร · CBG | ▲20 | ใหม่ | ปกติ | |
| 19 | ![]() กฟผ.สาธารณูปโภค | ▼19 | ▼ 17% | ปกติ | |
| 20 | ![]() ธนาคารกรุงเทพธนาคาร · BBL | ▼18 | ▼ 18% | ปกติ | |
| 21 | ![]() กรุงศรีธนาคาร · BAY | ▼17 | ▼ 23% | ปกติ | |
| 22 | ![]() โออาร์พลังงาน · OR | ▼17 | ▼ 43% | ปกติ | |
| 23 | ![]() การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาธารณูปโภค | ▼16 | ▼ 48% | ปกติ | |
| 24 | ![]() APอสังหาริมทรัพย์ · AP | ▲15 | ▲ 150% | ปกติ | |
| 25 | ![]() SCGอุตสาหกรรม · SCC | ▼13 | ▼ 46% | ปกติ | |
| 26 | ![]() ช้อปปี้อีคอมเมิร์ซ | ▼11 | ▼ 31% | ปกติ | |
| 27 | ![]() เบียร์สิงห์อาหาร | =10 | เท่าเดิม | ปกติ | |
| 28 | ![]() อีซูซุยานยนต์ | ▼9 | ▼ 18% | ปกติ | |
| 29 | ![]() ไทยเบฟเวอเรจอาหาร · THBEV | ▼8 | ▼ 43% | ปกติ | |
| 30 | ![]() มาม่าอาหาร · TFMAMA | ▼5 | ▼ 62% | ปกติ | |
| 31 | ![]() พฤกษาอสังหาริมทรัพย์ · PSH | ▲5 | ▲ 400% | ปกติ |
31 แบรนด์ · เรียงตามการกล่าวถึงมากสุดในช่วงที่เลือก
↓ ดาวน์โหลด CSV ของช่วงนี้
เฝ้าระวังลบกลาง
PRบวก
วิธีการ: ระบบ ThaiFact สแกนข่าว 2 ชั้น — ข่าวธุรกิจทั่วไปจากสำนักข่าวสาธารณะ + บทความ fact-check ที่ ThaiFact ตรวจสอบเอง
พร้อมระบุ ที่มาของข่าว (Facebook / outlet / SMS / ฯลฯ) และ ผลตรวจสอบ (จริง / บิดเบือน / ปลอม) เฉพาะข่าวที่ผ่าน fact-check
วิธีการ + เงื่อนไข →






























