เรดาร์แบรนด์ · 31 แบรนด์ใหญ่
อันดับการถูกพูดถึง · 30 วันล่าสุด
ติดตามว่าแบรนด์ใหญ่ของไทยถูกพูดถึงยังไงในข่าว — แยกอารมณ์ (บวก/ลบ/เฝ้าระวัง/PR) · ที่มาของข่าว · ผลตรวจสอบจริง-ปลอม เพื่อให้ทีมกลยุทธ์รู้ทันว่าเกิดอะไรกับชื่อของตน
กำลังดู 30 วันล่าสุด · 1,158 การกล่าวถึง · 31 จาก 31 แบรนด์มีข่าวในช่วงนี้ · คอลัมน์เทียบ = เทียบ 30 วันก่อนหน้า
| # | แบรนด์ | การกล่าวถึง | เทียบ 30 วันก่อนหน้า | สเปกตรัมอารมณ์ข่าว | สัญญาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() การบินไทยขนส่ง · THAI | ▲183 | ▲ 233% | ปกติ | |
| 2 | ![]() ปตท.พลังงาน · PTT | ▼112 | ▼ 2% | ปกติ | |
| 3 | ![]() โตโยต้ายานยนต์ | ▲64 | ▲ 21% | ปกติ | |
| 4 | ![]() ท่าอากาศยานไทยขนส่ง · AOT | ▲63 | ▲ 200% | ปกติ | |
| 5 | ![]() MRTขนส่ง · BEM | ▲57 | ▲ 159% | ปกติ | |
| 6 | ![]() การไฟฟ้านครหลวงสาธารณูปโภค | ▲55 | ▲ 31% | ต้องดูด่วน | |
| 7 | ![]() ฮอนด้ายานยนต์ | ▲53 | ▲ 43% | ปกติ | |
| 8 | ![]() เซ็นทรัลพัฒนาค้าปลีก · CPN | ▲50 | ▲ 56% | ปกติ | |
| 9 | ![]() กสิกรไทยธนาคาร · KBANK | ▼43 | ▼ 14% | ปกติ | |
| 10 | ![]() ทีเอ็มบีธนชาตธนาคาร · TTB | ▼42 | ▼ 9% | ปกติ | |
| 11 | ![]() ไทยพาณิชย์ธนาคาร · SCB | ▼38 | ▼ 3% | ปกติ | |
| 12 | ![]() ทรู คอร์ปอเรชั่นโทรคมนาคม · TRUE | ▼37 | ▼ 10% | ปกติ | |
| 13 | ![]() AISโทรคมนาคม · ADVANC | ▼35 | ▼ 31% | ปกติ | |
| 14 | ![]() ธนาคารกรุงเทพธนาคาร · BBL | ▲32 | ▲ 191% | ปกติ | |
| 15 | ![]() กฟผ.สาธารณูปโภค | ▲32 | ▲ 7% | ปกติ | |
| 16 | ![]() แสนสิริอสังหาริมทรัพย์ · SIRI | ▼32 | ▼ 36% | ปกติ | |
| 17 | ![]() กรุงไทยธนาคาร · KTB | ▼30 | ▼ 29% | ปกติ | |
| 18 | ![]() ซีพีเอฟอาหาร · CPF | ▼29 | ▼ 41% | ปกติ | |
| 19 | ![]() BTSขนส่ง · BTS | ▼25 | ▼ 11% | ปกติ | |
| 20 | ![]() กรุงศรีธนาคาร · BAY | ▲25 | ▲ 127% | ปกติ | |
| 21 | ![]() การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาธารณูปโภค | ▲23 | ▲ 44% | ควรจับตา | |
| 22 | ![]() คาราบาวกรุ๊ปอาหาร · CBG | ▼15 | ▼ 44% | ปกติ | |
| 23 | ![]() SCGอุตสาหกรรม · SCC | ▲15 | ▲ 25% | ปกติ | |
| 24 | ![]() ไทยเบฟเวอเรจอาหาร · THBEV | ▲15 | ▲ 25% | ปกติ | |
| 25 | ![]() ช้อปปี้อีคอมเมิร์ซ | ▼12 | ▼ 20% | ปกติ | |
| 26 | ![]() อีซูซุยานยนต์ | ▼10 | ▼ 29% | ปกติ | |
| 27 | ![]() มาม่าอาหาร · TFMAMA | ▲10 | ▲ 900% | ปกติ | |
| 28 | ![]() APอสังหาริมทรัพย์ · AP | ▲9 | ▲ 29% | ปกติ | |
| 29 | ![]() โออาร์พลังงาน · OR | ▼8 | ▼ 68% | ปกติ | |
| 30 | ![]() เบียร์สิงห์อาหาร | ▼3 | ▼ 79% | ปกติ | |
| 31 | ![]() พฤกษาอสังหาริมทรัพย์ · PSH | ▼1 | ▼ 67% | ปกติ |
31 แบรนด์ · เรียงตามการกล่าวถึงมากสุดในช่วงที่เลือก
↓ ดาวน์โหลด CSV ของช่วงนี้
เฝ้าระวังลบกลาง
PRบวก
วิธีการ: ระบบ ThaiFact สแกนข่าว 2 ชั้น — ข่าวธุรกิจทั่วไปจากสำนักข่าวสาธารณะ + บทความ fact-check ที่ ThaiFact ตรวจสอบเอง
พร้อมระบุ ที่มาของข่าว (Facebook / outlet / SMS / ฯลฯ) และ ผลตรวจสอบ (จริง / บิดเบือน / ปลอม) เฉพาะข่าวที่ผ่าน fact-check
วิธีการ + เงื่อนไข →






























