ช้อปปี้
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ — เครือ Sea Limited
ชื่อที่ระบบใช้ตรวจจับ (4) ▾
การกล่าวถึงล่าสุด
12 รายการ · เรียงใหม่ → เก่า| วันที่ | อารมณ์ | ข่าว · ที่มา | ผลตรวจ |
|---|---|---|---|
| 28 ส.ค.69 | ★ | GI ไทยเปิดเกมสิงคโปร์ “อรมน” คุย Shopee-TikTok ปูทางขายออนไลน์ข้ามแดน Shopee กล่าวถึงเป็นช่องทางขายออนไลน์สำหรับสินค้า GI ไทยในตลาดสิงคโปร์ | — |
| 26 ส.ค.69 | ★ | สุกี้ตี๋น้อยจัดหนัก บุฟเฟต์ 99 บาท ShopeePay แจก 25,000 สิทธิ์ทั่วประเทศ ข่าว PR ประกาศความร่วมมือ ShopeePay กับสุกี้ตี๋น้อย เปิดรับชำระเงินดิจิทัลและโปรโมชันบัฟเฟต์ | — |
| 26 ส.ค.69 | ★ | กรมทรัพย์สินทางปัญญารุกช่องทางดิจิทัล หารือ Shopee–TikTok สิงคโปร์ ดัน GI ไทยบุกตลาดโลก Shopee เป็น partner หลักในการส่งเสริมสินค้า GI ไทยผ่าน e-commerce platform ระดับภูมิภาค | — |
| 25 ส.ค.69 | ★ | Shopee debuts free mini-dramas Shopee เป็น subject หลักของข่าว ประกาศสินค้า/บริการใหม่ (free mini-dramas) ขยายธุรกิจใหม่ | — |
| 18 ส.ค.69 | ★ | ช้อปท้าฝน สวยครบ คุ้มทุกชิ้น! ที่ found & found ช้อปครบ รับฟรี! ร่มลิมิเต็ดสุดเก๋ Rainy Daisyกล่าวถึงผ่าน ๆ Shopee กล่าวถึงเป็นช่องทางจำหน่าย online ของร้าน found & found เท่านั้น ไม่ใช่ประเด็นหลักข่าว | — |
| 12 ส.ค.69 | ◐ | 7 ยักษ์ลุย ‘เทเลฟาร์มาซี’ เขย่าธุรกิจร้านยา สะเทือนรายย่อย 1.8 หมื่นรายล้มตาย ช้อปปี้เป็นหนึ่งใน 7 ยักษ์ที่ได้รับการอนุมัติให้ทำธุรกิจเทเลฟาร์มาซี ยังไม่มีความชัดเจนเชิงบวก/ลบ | — |
| 11 ส.ค.69 | ★ | พช. ชวนช้อป OTOP ออนไลน์ “FOOD PARADISE” ตลอด ส.ค. พร้อมร่วมงาน “OTOP ศิลปาชีพ” Shopee ถูกกล่าวถึงในฐานะแพลตฟอร์มที่ร่วมโปรโมตสินค้า OTOP ของกรมการพัฒนาชุมชน เป็น PR mention | — |
| 9 ส.ค.69 | ⊕ | กรมพัฒนาธุรกิจฯ ดันผปก.บุกตลาด Live Commerce คัด 120 ร้านค้าไลฟ์ขายผ่าน Shopee โค้ดส่วนลดกว่า 2 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขายทะลุ 100 ล้านบาท 1 เดือน Shopee เป็นแพลตฟอร์มหลักที่ใช้ในโครงการพัฒนาธุรกิจแห่งชาติ เพื่อลิฟต์ค่า Live Commerce ของผปก.ไทย | — |
| 6 ส.ค.69 | ◐ | อัพเดตค่าธรรมเนียม ‘Shopee-Lazada’ ล่าสุด เฉพาะ GP จ่ายสูงสุด 19.26% ข่าวประกาศอัพเดตค่าธรรมเนียมของ Shopee ทั่วไป ไม่มีองค์ประกอบทางอารมณ์ | — |
| 5 ส.ค.69 | ⊖ | ปีนี้ Shopee ขึ้นค่าธรรมเนียม 3 ครั้ง ส่วน TikTok Shop 2 ครั้ง ร้านค้าเหลือกำไรเท่าไหร่ ? Shopee เป็น subject หลัก ข่าวเกี่ยวกับการขึ้นค่าธรรมเนียมส่วนไซต์ 3 ครั้ง ซึ่งมีผลลบต่อกำไรร้านค้า | — |
| 4 ส.ค.69 | ⊖ | ผู้ค้าจี้ กขค. เอาผิดแพลตฟอร์ม ปมผูกขาดขนส่ง-ขึ้นค่าธรรมเนียม ซ้ำเติมรายย่อย ต้นทุนพุ่ง กำไรหด เสี่ยงปิดกิจการ-เลิกจ้างทั่วประเทศ Shopee ถูกระบุชื่อโดยตรงในกลุ่มแพลตฟอร์มฯ ถูกกล่าวหาการปิดกั้นการเลือกขนส่งและผูกขาดสูง ส่งผลเสียต่อผู้ประกอบการ | — |
| 31 ก.ค.69 | ⊕ | แม้แต่ Amazon ยักษ์อีคอมเมิร์ซอันดับ 1 ของโลก ยังพ่ายให้กับ Shopee, TikTok และ Lazada ในอาเซียน เพราะยกโมเดลอเมริกันมาใช้ทั้งชุดกับตลาดที่คนดูราคาก่อนแบรนด์ Shopee กล่าวถึงเป็นตัวจริงในประเด็นหลักของข่าว — แสดงความแข็งแกร่งในตลาดอาเซียนเหนือ Amazon | — |
ข้อมูลนิติบุคคล (DBD)บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด · ทุน 50,000,000 บาท · ยังดำเนินกิจการอยู่▾
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) · ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2569
ThaiFact สแกนข่าวจากสำนักข่าวไทยทุกชั่วโมง แล้วให้ AI จำแนกว่าแต่ละข่าวพูดถึงแบรนด์ในอารมณ์ไหน พร้อมเหตุผลกำกับทุกรายการ — "การกล่าวถึง" นับข่าวไม่ซ้ำ (ข่าวเดียวที่ลงหลายสำนัก/หลายหมวด นับครั้งเดียว) · วิธีการ + เงื่อนไข →