ช้อปปี้
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ — เครือ Sea Limited
ชื่อที่ระบบใช้ตรวจจับ (4) ▾
การกล่าวถึงล่าสุด
22 รายการ · เรียงใหม่ → เก่า| วันที่ | อารมณ์ | ข่าว · ที่มา | ผลตรวจ |
|---|---|---|---|
| 12 ก.ค.69 | ◐ | พาณิชย์ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ปราบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 6 เดือนยึดของกลางกว่า 786 ล้านบาท ช้อปปี้เป็นหนึ่งในภาคีร่วมปลายทางกับกระทรวงพาณิชย์ในการต่อสู้กับสินค้าปลอมออนไลน์ ข่าวประกาศความร่วมมือผ่าน MOU | — |
| 12 ก.ค.69 | ⊕ | พาณิชย์ผนึกตำรวจ-ช้อปปี้ ปราบสินค้าปลอมออนไลน์ ครึ่งปีจับ 456 คดี ยึดของกลาง 1.65 ล้านชิ้น ช้อปปี้เป็นพาร์ทเนอร์หลักในเรื่องปราบปรามสินค้าปลอม ร่วมมือเชิงบวกกับหน่วยงานรัฐ | — |
| 10 ก.ค.69 | ★ | สงครามส่งด่วนระลอกใหม่ ‘Shopee’ เปิดเกม ‘Instant Delivery’ ส่งไวใน 1 ชม. Shopee เป็นประเด็นหลักของข่าว ประกาศบริการใหม่ 'Instant Delivery' ส่งข่าว announcement ของบริษัท | — |
| 8 ก.ค.69 | ◐ | เปิดโครงสร้างค่าธรรมเนียม ‘Shopee-TikTok Shop’ ข่าวกล่าวถึง Shopee ในประเด็นหลักเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ระบบค่าใช้จ่ายของแพลตฟอร์ม | — |
| 7 ก.ค.69 | ⊖ | Shopee-Lazada-TikTok ‘เลย์ออฟ’ อาเซียนลอตใหญ่ Shopee เป็น subject หลักของข่าวเกี่ยวกับการ 'เลย์ออฟ' (ปลดพนักงาน) ในอาเซียน ซึ่งเป็น context เชิงลบ | — |
| 6 ก.ค.69 | ◐ | ไบเออร์ ยกทัพ “Berocca Guard Troop” รณรงค์เสริมภูมิคุ้มกันด้วย Berocca IMMU D+ ให้คนเมืองใช้ชีวิตได้เต็มที่กล่าวถึงผ่าน ๆ Shopee mentioned only as sales channel link for Berocca product, not main focus of article | — |
| 6 ก.ค.69 | ⊖ | ออเดอร์ Shopee 98% ใช้โค้ดลด ร้านยิ่งขายดี ยิ่งขาดทุน "ภาวุธ" เปิดกลไกบิดเบือนตลาด Shopee เป็นประเด็นหลัก ข่าววิจารณ์กลไกโค้ดลดทำให้ร้านค้าขาดทุน ชื่อเรื่องชี้โดยตรง | — |
| 5 ก.ค.69 | ◐ | “ภาวุธ” ห่วงติดกับ แพลทฟอร์มต่างชาติกินรวบ เสนอรัฐคุย “ยักษ์” ทุกค่าย Shopee เป็นตัวอย่างหลักในข่าวเรื่องแพลทฟอร์มต่างชาติ ที่ก่อให้เกิดการหารือนโยบายระหว่างรัฐบาลและนักการเมือง | — |
| 4 ก.ค.69 | ★ | “ช้อปปี้” ทุ่ม500ล. หนุนMSME โต เปิด ‘โปรแกรมไทยช่วยไทยกับช้อปปี้” ช้อปปี้เป็นประเด็นหลักของข่าว ประกาศโปรแกรมสนับสนุน MSME ลักษณะ PR/CSR announcement | — |
| 4 ก.ค.69 | ⊕ | Shopee promotes scheme to assist small merchants Shopee is the main subject announcing a positive support scheme for Thai MSMEs aligned with government initiative | — |
| 3 ก.ค.69 | ★ | Shopee หนุน ‘ไทยช่วยไทย’ ทุ่ม 500 ล้าน อัดฉีดสิทธิประโยชน์ผู้ขาย-ลดหย่อนค่าธรรมเนียม Shopee เป็น subject หลักของข่าว ประกาศเปิดโปรแกรมสนับสนุนผู้ขายไทยพร้อมลดค่าธรรมเนียม | — |
| 3 ก.ค.69 | ★ | ช้อปปี้ ทุ่ม 500 ล. เปิดโปรแกรม ‘ไทยช่วยไทย’ ดันเอสเอ็มอีไทยสู้ศึกอีคอมเมิร์ซ ช้อปปี้เป็นประเด็นหลัก ประกาศโปรแกรมสนับสนุน MSME ไทยขนาด 500 ล้านบาท ติดต่อรัฐมนตรี | — |
| 1 ก.ค.69 | ★ | ครีเอเตอร์เตรียมรับทรัพย์ฉ่ำ ๆ Instagram เปิดให้ปักตะกร้าสินค้าบน Shopee ได้แล้ว ข่าวประกาศเปิดฟีเจอร์ใหม่ของ Shopee ร่วมกับ Meta/Instagram สำหรับการสร้างรายได้ของครีเอเตอร์ | — |
| 1 ก.ค.69 | ◐ | E-commerce platforms asked to collect income tax from sellers in Indonesia Shopee mentioned as one of major e-commerce platforms receiving Indonesian tax office directive regarding seller income tax collection policy. | — |
| 28 มิ.ย.69 | ★ | อายุ 60 ปีขึ้นไป ก็ขายออนไลน์ได้ รัฐบาลเปิดคอร์สฟรี สอนสร้างรายได้บน Shopee ครบทุกขั้นตอน Shopee เป็นแพลตฟอร์มหลักที่รัฐบาลใช้สอนผู้สูงอายุขายออนไลน์ ข่าว PR ของโครงการรัฐ | — |
| 25 มิ.ย.69 | ⊕ | อนุทิน ฝาก Shopee ดัน OTOP ไทย สู่ตลาดออนไลน์-ต่างประเทศ หนุนเอสเอ็มอี Shopee เป็นประเด็นหลักของข่าว ได้รับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี ขอบคุณการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทย | — |
| 25 มิ.ย.69 | ★ | นายกฯ คุย Shopee สนใจขยายลงทุนในไทย ร่วมพัฒนาทักษะดิจิทัล ดัน OTOP Shopee เป็นประเด็นหลักของข่าว — การประชุมระหว่างนายกฯและประธาน Sea Limited (Shopee) สนใจขยายลงทุนและร่วมพัฒนา OTOP | — |
| 25 มิ.ย.69 | ◐ | ถอดกลยุทธ์ ‘ยูนิลีเวอร์’ การตลาดอีคอมเมิร์ซ โอกาสในอาเซียน Shopee กล่าวถึงเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำคัญในบริบทการตลาด อาเซียน ไม่ใช่ประเด็นหลักของบทความ | — |
| 23 มิ.ย.69 | ★ | ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ส่งคริสปี้ ครีม ป๊อป อัพ ฟู้ดทรัค ให้แฟนคลับชาวบางนากล่าวถึงผ่าน ๆ Shopee กล่าวถึงเป็นช่องทางจำหน่าย (e-commerce platform) ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 19 มิ.ย.69 | ★ | Instagram ชน TikTok เล็งเปิดตัว Affiliate บนวิดีโอสั้น ให้ครีเอเตอร์สร้างรายได้ผ่าน Shopee ข่าวประกาศความร่วมมือ Instagram + Shopee ในโปรแกรม Affiliate Commerce แบรนด์เป็นส่วนสำคัญของประเด็นข่าวหลัก | — |
| 16 มิ.ย.69 | ★ | คลัง เผยไทยช่วยไทยพลัส ดันยอดฟู้ดเดลิเวอรี 2 วัน สะพัด 127 ล้าน Shopee Food เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส อย่างไรก็ตาม ข่าวเป็นการประกาศข้อมูลสรุปผลรวมจากหลายแพลตฟอร์ม ไม่เน้นเฉพาะ Shopee | — |
| 16 มิ.ย.69 | ◐ | สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ "ไทยช่วยไทยพลัส" วันแรกเงินสะพัด 91 ล้านบาท Shopee Food เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม food delivery ที่ผู้ประชาชนใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัส ข่าวกล่าวถึงเป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อแพลตฟอร์มเท่านั้น | — |
ข้อมูลนิติบุคคล (DBD)บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด · ทุน 50,000,000 บาท · ยังดำเนินกิจการอยู่▾
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) · ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2569
ThaiFact สแกนข่าวจากสำนักข่าวไทยทุกชั่วโมง แล้วให้ AI จำแนกว่าแต่ละข่าวพูดถึงแบรนด์ในอารมณ์ไหน พร้อมเหตุผลกำกับทุกรายการ — "การกล่าวถึง" นับข่าวไม่ซ้ำ (ข่าวเดียวที่ลงหลายสำนัก/หลายหมวด นับครั้งเดียว) · วิธีการ + เงื่อนไข →