ทีเอ็มบีธนชาตTTB
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต — รวมจาก TMB + ธนชาต
ชื่อที่ระบบใช้ตรวจจับ (5) ▾
การกล่าวถึงล่าสุด
แสดง 30 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 41 รายการ · เรียงใหม่ → เก่า| วันที่ | อารมณ์ | ข่าว · ที่มา | ผลตรวจ |
|---|---|---|---|
| 15 ก.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (15 ก.ค. 69) เปิดตลาดแข็งค่า 33.48 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ TTB เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับค่าเงินบาท ไม่ใช่ประเด็นหลัก เพียงผู้ให้บริการข้อมูลตลาด | — |
| 14 ก.ค.69 | ★ | ทีทีบีถอดรหัสทิศทางตลาดครึ่งปีหลัง-Theme AIยังมาแรง-แนะหุ้นเทคโนโลยีพื้นฐานดีทั่วโลก ทีทีบีเป็นหัวเรื่องหลัก จัดงานสัมมนา announcement ด้านการลงทุนและให้คำแนะนำการลงทุน | — |
| 14 ก.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (14 ก.ค. 69) เปิดตลาดอ่อนค่า 33.50 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ TTB เป็นแหล่งข้อมูล/analyst ของข่าวอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้น ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 13 ก.ค.69 | ★ | ทีทีบีปั้น'โค้ชปลดหนี้'ช่วยลูกค้า-ตั้งเป้ารวม1,000เคสภายในปีนี้ ข่าวประกาศโปรแกรมใหม่ของทีทีบี (TTB) ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ เป็นข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานธนาคาร เป็นประเด็นหลักของข่าว | — |
| 13 ก.ค.69 | ★ | ทีทีบี ปั้น ‘โค้ชปลดหนี้’ ผลักดันโมเดลแก้หนี้ยั่งยืน ช่วยลูกค้าตั้งหลักทางการเงิน ทีทีบีเป็น subject หลักของข่าว ประกาศโมเดลใหม่ 'โค้ชปลดหนี้' เพื่อช่วยลูกค้า ข่าวประเภท announcement/CSR | — |
| 13 ก.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (13 ก.ค. 69) เปิดตลาดอ่อนค่า 33.35 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ TTB เป็นแหล่งข้อมูล/ผู้ให้ความเห็นในข่าว ไม่ใช่ประเด็นหลัก ข่าวหลักเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท | — |
| 10 ก.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (10 ก.ค. 69) เปิดตลาดแข็งค่า 33.38 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ ทีทีบีเป็นแหล่งข้อมูล (quote source) ไม่ใช่ subject หลักของข่าว ข่าวเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน | — |
| 9 ก.ค.69 | ★ | ทีทีบี เปิดมุมมองครึ่งปีหลัง ชี้ช่องลงทุน ในงาน “ttb reserve investment outlook 2026” ทีทีบีเป็นหัวข้อหลักและจัดกิจกรรม/สัมมนาเพื่อเปิดมุมมองต่อสาธารณชน ลักษณะ PR announcement | — |
| 9 ก.ค.69 | ★ | กลุ่มธนชาต และ เอ็มบีเค มุ่งดูแลทรัพยากรบุคคลช่วงเศรษฐกิจผันผวน จับมือ ทีทีบี ชูโมเดล“โค้ชปลดหนี้” ยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินของพนักงานให้ดีขึ้น ทีทีบีเป็น partner หลักในโครงการร่วมกัน เนื้อหาโปรแกรม HR ด้านการเงิน | — |
| 9 ก.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (9 ก.ค. 69) เปิดตลาด 33.49 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ ทีทีบีถูกอ้างอิงเป็นแหล่งข้อมูล currency market analysis ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 8 ก.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (8 ก.ค. 69) เปิดตลาดอ่อนค่า 33.36 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ TTB เป็นแหล่งข้อมูล/source ในบทวิเคราะห์ค่าเงิน ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 7 ก.ค.69 | ★ | ถอดรหัส “ทีทีบี” ยุค “รพี สุจริตกุล” ข่าวเป็นการให้สัมภาษณ์หรือ profile เกี่ยวกับทีทีบี ภายใต้นโยบาย Make REAL Change ของ CEO รพี สุจริตกุล | — |
| 7 ก.ค.69 | ★ | ttb reserve กับแคมเปญ “Fine Dining Anywhere with ttb reserve” ยกระดับมื้อพิเศษพร้อมเครดิตเงินคืนสูงสุด 50% TTB เป็น subject หลักของข่าว ประกาศแคมเปญสินค้า/บริการใหม่และผลประโยชน์ลูกค้า | — |
| 7 ก.ค.69 | ★ | finbiz by ttb แนะ 3 แนวทาง SME เพิ่มสภาพคล่อง ใช้สินเชื่ออย่างฉลาด หนุนธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง TTB ปล่อยข่าว PR เชิงสร้างสรรค์ แนะนำวิธีการจัดการเงินสดและสินเชื่อสำหรับ SME ผ่านแพลตฟอร์ม finbiz | — |
| 7 ก.ค.69 | ★ | ttb reserve ยกระดับทุกมื้อพิเศษกับแคมเปญ “Fine Dining Anywhere with ttb reserve” ttb reserve เป็นประเด็นหลักของข่าว announcement สินค้า/บริการการสำนักพิมพ์ใหม่ของธนาคารสำหรับลูกค้า Wealth | — |
| 7 ก.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (7 ก.ค. 69) เปิดตลาด 33.32 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ ทีทีบีกล่าวถึงเป็นแหล่งข้อมูล/analyst ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว ข่าวเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนบาทเป็นหลัก | — |
| 6 ก.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (6 ก.ค. 69) เปิดตลาด 33.18 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ ทีทีบี เป็นแหล่งข้อมูล/ผู้ให้ความเห็น ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าวซึ่งเกี่ยวกับค่าเงินบาท | — |
| 3 ก.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (3 ก.ค. 69) เปิดตลาดแข็งค่า 33.25 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ TTB กล่าวถึงเพียงฉันทะของเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เป็นประเด็นหลักของข่าว | — |
| 2 ก.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (2 ก.ค.) เปิดตลาด 33.35 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ ทีทีบี mention เป็นแหล่งข่าว/analyst ของข่าวราคาเงินบาท ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 1 ก.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (1 ก.ค. 69) เปิดตลาดอ่อนค่า 33.30 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุด ทีทีบี (TTB) ถูกกล่าวถึงเป็นแหล่งข้อมูลวิเคราะห์ค่าเงินบาท ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 30 มิ.ย.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (30 มิ.ย. 69) เปิดตลาด 33.28 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ ทีทีบีเป็นแหล่งข้อมูล (ผู้ให้ความเห็นเชิงเทคนิค) ไม่ใช่ประเด็นหลัก ข่าวพูดถึงอัตราแลกเปลี่ยน | — |
| 29 มิ.ย.69 | ★ | ทีทีบี-NCB ชี้คนไทยวัยทำงานกว่า 40% ไม่มีข้อมูลเครดิต ดัน Risk-based Pricing TTB เป็นหัวข้อหลักพร้อมแนวทาง Risk-based Pricing ร่วมกับ NCB ในการวิเคราะห์ข้อมูลเครดิตผู้บริหารธนาคาร | — |
| 29 มิ.ย.69 | ◐ | NCB ชี้หนี้เสียลด แต่ยังน่าห่วง ขณะที่วัยทำงาน 40% ยังไม่มีข้อมูลเครดิต แนะรัฐปรับกฎหมายเปิดทางดึงคนเข้าระบบ TTB Analytics เป็น co-host event กับ NCB เรื่องการเงิน ไม่ใช่ประเด็นหลัก ข่าวเป็นเรื่อง NCB หนี้เสีย | — |
| 29 มิ.ย.69 | ★ | ทีทีบีย้ำแนวคิด'สินเชื่อคนผ่อนดี' เผยยอดอนุมัติ4.1พันล.ขยายต่อจำนำทะเบียนรถ ข่าวประกาศสินเชื่อโครงการใหม่ทีทีบี ย้ำแนวคิด อนุมัติ 4.1พันล. ขยายสินเชื่อจำนำรถ ข่าวประชาสัมพันธ์เชิงบวก | — |
| 29 มิ.ย.69 | ★ | ทีทีบี ชวนคนไทย “เปลี่ยนความเชื่อ” เรื่องการเงินเดิม ๆ ส่งมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ได้จริง ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change เพื่อชีวิตการเงินที่ดีขึ้น ทีทีบีเป็นตัวรับประเด็นหลักของข่าว ประกาศแนวคิด Make REAL Change และโซลูชันทางการเงินใหม่ที่ลงหลักของแบรนด์ | — |
| 29 มิ.ย.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (29 มิ.ย. 69) เปิดตลาด 33.41 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ ทีทีบี ถูกกล่าวถึงเพียงแค่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยน ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 26 มิ.ย.69 | ★ | ทีทีบี ชวนคนไทย “เปลี่ยนความเชื่อ” เรื่องการเงินเดิม ๆ ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change TTB เป็นประเด็นหลักของข่าว ประกาศแนวคิด brand campaign ใหม่ เชิงบวก | — |
| 26 มิ.ย.69 | ★ | คนผ่อนดี ควรได้ดอกเบี้ยดีกว่า ttb ชวนเปลี่ยนความเชื่อการเงิน ใช้ Credit Score สะท้อนความเสี่ยง TTB เป็น subject หลักของข่าว ประกาศ campaign เรื่อง Credit Score และดอกเบี้ย | — |
| 26 มิ.ย.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (26 มิ.ย. 69) เปิดตลาดอ่อนค่า 33.40 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ TTB ถูกกล่าวถึงในฐานะแหล่งข้อมูล/comment ว่าด้วยค่าเงินบาท ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 24 มิ.ย.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (24 มิ.ย. 69) เปิดตลาดอ่อนค่า 33.30 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ ทีทีบีเป็นแหล่งข้อมูล/ความเห็น ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว เพียงแค่อ้างอิงความคิดเห็น | — |
ข้อมูลนิติบุคคล (DBD)บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) · ทุน 92,939,053,968 บาท · ยังดำเนินกิจการอยู่▾
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) · ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2569
ThaiFact สแกนข่าวจากสำนักข่าวไทยทุกชั่วโมง แล้วให้ AI จำแนกว่าแต่ละข่าวพูดถึงแบรนด์ในอารมณ์ไหน พร้อมเหตุผลกำกับทุกรายการ — "การกล่าวถึง" นับข่าวไม่ซ้ำ (ข่าวเดียวที่ลงหลายสำนัก/หลายหมวด นับครั้งเดียว) · วิธีการ + เงื่อนไข →