ทีเอ็มบีธนชาตTTB
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต — รวมจาก TMB + ธนชาต
ชื่อที่ระบบใช้ตรวจจับ (5) ▾
การกล่าวถึงล่าสุด
แสดง 29 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 54 รายการ · เรียงใหม่ → เก่า| วันที่ | อารมณ์ | ข่าว · ที่มา | ผลตรวจ |
|---|---|---|---|
| 28 ส.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (28 ส.ค. 69) เปิดตลาด 32.89 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ ทีทีบีเป็นแหล่งข้อมูล/source ในข่าวอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 27 ส.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (27 ส.ค.) เปิดตลาดอ่อนค่า 32.82 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ TTB เป็นแหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูลเพื่อบทวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยน ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 26 ส.ค.69 | ★ | บัตรเครดิต ttb ตอกย้ำภาพบัตรเครดิตของสายกินตัวจริง ส่งแคมเปญ “อิ่มฟิน อินเจแปน” จับมือกับร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังกว่า 40 ร้าน ข่าวประกาศแคมเปญโปรโมชันบัตรเครดิต TTB กับร้านอาหารญี่ปุ่น 40 ร้าน เป็นประเด็นหลักของข่าว | — |
| 26 ส.ค.69 | ★ | 8 บจ.แห่จ่ายปันผลกลางปี BCP-TISCO นำทัพ ขึ้น XD ก.ย.นี้ TTB ถูกระบุชื่อ จ่ายปันผลเพิ่มขึ้น 23% ลงขึ้น XD ก.ย. | — |
| 26 ส.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (26 ส.ค. 69) เปิดตลาดแข็งค่า 32.70 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ ทีทีบี กล่าวถึงเพียงว่าเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านค่าเงินบาท ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 26 ส.ค.69 | ◐ | Fitch keeps ttb ratings steady following ING stake sale ธนาคารทีทีบี เป็นประเด็นหลักของข่าว Fitch ยืนยันการจัดอันดับหนี้สิน ข่าวเชิงเป็นกลาง | — |
| 25 ส.ค.69 | ★ | 5 พฤติกรรมเสี่ยงเป็น ‘บัญชีม้า’ คนไทยควรรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อ ทีทีบี (TTB) เป็นผู้ออกข่าวเพื่อให้ความรู้ด้าน digital banking security แก่ผู้บริโภค — public awareness campaign | — |
| 25 ส.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (25 ส.ค. 69) เปิดตลาดแข็งค่า 32.68 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ ทีทีบีถูกอ้างอิงเป็นแหล่งข้อมูลวิเคราะห์ค่าเงิน ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 24 ส.ค.69 | ◐ | เมื่อ SMEs มีปัญหา ‘คอขวดการเติบโต’ ไม่ใช่เพราะยอดขายกล่าวถึงผ่าน ๆ TTB ถูกกล่าวถึงเพียงในบริบท media partner/content creator ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 24 ส.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (24 ส.ค. 69) เปิดตลาด 32.63 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ ทีทีบีถูกกล่าวถึงในฐานะแหล่งสารสนเทศอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้น ไม่ใช่ประเด็นข่าวหลัก | — |
| 22 ส.ค.69 | ◐ | Sector and stock selection key to success TTB mentioned as example of stock price movement due to institutional selling; factual market mention without company-specific news. | — |
| 21 ส.ค.69 | ★ | ทีทีบี เปิดตัวบัตรเครดิต ttb absolute โฉมใหม่พร้อมเพิ่มเอกสิทธิ์ใหม่ที่คุ้มค่ากว่าเดิม ข่าวประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่บัตรเครดิต ttb absolute โฉมใหม่ที่เป็นประเด็นหลักทั้งหมด | — |
| 21 ส.ค.69 | ⊕ | TTBยังแกร่งแม้INGลดการถือครองหุ้น ฐานทุนแข็งแถมปันผลเยี่ยม TTB เป็นประเด็นหลักของข่าว การลดทอน ING และเพิ่ม Free Float ถือว่าติดบวกสำหรับหุ้น | — |
| 21 ส.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (21 ส.ค. 69) เปิดตลาด 32.85 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ TTB กล่าวถึงเพียงในฐานะแหล่งข้อมูล/ผู้ให้ความเห็นเศรษฐกิจ ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ TTB โดยตรง | — |
| 20 ส.ค.69 | ★ | ttb เปิดตัว ttb superior เจาะคนมีเงินล้าน กลุ่ม Mass Affluent ช่วยวางแผนเงิน ต่อยอดความมั่งคั่ง ข่าวประกาศเปิดตัวบริการใหม่ ttb superior เป็นประเด็นหลักของข่าว การสื่อสารบริการลูกประมาณ | — |
| 20 ส.ค.69 | ★ | ทีทีบี เดินหน้ายกระดับการเงินเพื่อความยั่งยืน หนุนภาคธุรกิจไทยรับมือมาตรการสิ่งแวดล้อม ทีทีบี เป็นประเด็นหลักของข่าว ประกาศความมุ่งมั่นเรื่องความยั่งยืนและการเงิน ESG | — |
| 20 ส.ค.69 | ◐ | บิ๊กลอต TTB ใครรับต่อจาก ING? จับตาพ้น 90 วัน ขายอีกหรือหยุดที่ 11.6% ข่าวมูลค่า TTB เป็นประเด็นหลัก เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและการเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | — |
| 20 ส.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (20 ส.ค. 69) เปิดตลาดแข็งค่า 32.85 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ ทีทีบีกล่าวถึงในฐานะแหล่งข้อมูลวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้น ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 19 ส.ค.69 | ★ | ปั้นลูกค้าเงินล้านพุ่ง5ล้าน ttbตั้งเป้า AUM แตะ 1.3 ล้านล้าน มั่นใจROEโตตามแผน TTB เป็น subject หลักของข่าว ประกาศเปิดตัวสินค้าใหม่ และตั้งเป้าการเจริญเติบโตของสินทรัพย์ | — |
| 19 ส.ค.69 | ◐ | 7 แบงก์จ่อปันผลกลางปี คาด SCB ประเดิมเจ้าแรก ‘KKP-SCB’ นำทีมยีลด์ทะลุ 6.5% TTB มี mention ยีลด์ตัวเลขแต่ไม่ได้เป็นประเด็นหลัก context กลางปี | — |
| 19 ส.ค.69 | ◐ | TTB ดิ่ง 5.52% เซ่น ING ขายหุ้น 1.8 หมื่นล้าน โบรกฯชี้พื้นฐานไม่สะเทือน TTB เป็นประเด็นหลักของข่าว เกี่ยวกับการขายหุ้นโดย ING และผลกระทบต่อราคาหุ้น โบรกเตอร์ชี้พื้นฐานไม่ได้กระทบ | — |
| 19 ส.ค.69 | ◐ | TTB ชี้ ING ขายบิ๊กลอตกว่า 1.8 หมื่นล้าน ลดสัดส่วนถือหุ้นเหลือ 11.6% ยันไม่กระทบการดำเนินงาน TTB เป็นประเด็นหลักของข่าว - แจ้งตลาดฯ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่ ข่าวข้อมูลทางการเงิน | — |
| 19 ส.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (19 ส.ค. 69) เปิดตลาดอ่อนค่า 33.12 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ TTB ถูกกล่าวถึงเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อรายงานอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 18 ส.ค.69 | ★ | คนผ่อนดี ต้องได้เรตดอกเบี้ยดีกว่าเดิม! เมื่อ “ทีทีบี” พลิกมาตรฐานสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ใช้ ‘คะแนนเครดิต’ คิดดอกเบี้ยแทนอายุรถ ทีทีบีประกาศนโยบายใหม่สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เปลี่ยนจากคำนึงอายุรถเป็นคะแนนเครดิต ข่าวเชิงบวก | — |
| 18 ส.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (18 ส.ค. 69) เปิดตลาด 33.05 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ ทีทีบี เป็นแหล่งข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ประเด็นข่าว เพียงแค่อ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยน | — |
| 17 ส.ค.69 | ◐ | ทีทีบี ชี้สงครามดันต้นทุนวัสดุก่อสร้างพุ่ง 20% แนะเร่งบริหารวัตถุดิบ TTB Analytics ออกรายงานวิเคราะห์เศรษฐกิจเกี่ยวกับต้นทุนวัสดุก่อสร้าง เป็นประเด็นหลักของข่าว | — |
| 17 ส.ค.69 | ★ | ทีทีบี ปลดล็อกข้อจำกัดธุรกิจยุคดิจิทัลด้วย ttb business one หนุนลูกค้าสู่การเติบโตอย่างแท้จริง ข่าว announcement ของแบรนด์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธุรกิจใหม่ ttb business one สำหรับหนุนการเติบโตของลูกค้า | — |
| 17 ส.ค.69 | ◐ | ttb ชี้สงคราม ตอ.กลางยืดเยื้อ ดันต้นทุนผลิตวัสดุก่อสร้างพุ่ง กระทบผู้ผลิตพลาสติกหนักสุด TTB Analytics เป็นศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของ TTB ที่ออกรายงานพยากรณ์ต้นทุนวัสดุก่อสร้าง เป็นประเด็นหลักของข่าว | — |
| 17 ส.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทวันนี้ (17 ส.ค. 69) เปิดตลาดแข็งค่า 33.13 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ ทีทีบีกล่าวถึงเป็นแหล่งข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว ข่าวพูดถึงค่าเงินบาทโดยทั่วไป | — |
ข้อมูลนิติบุคคล (DBD)บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) · ทุน 92,939,053,968 บาท · ยังดำเนินกิจการอยู่▾
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) · ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2569
ThaiFact สแกนข่าวจากสำนักข่าวไทยทุกชั่วโมง แล้วให้ AI จำแนกว่าแต่ละข่าวพูดถึงแบรนด์ในอารมณ์ไหน พร้อมเหตุผลกำกับทุกรายการ — "การกล่าวถึง" นับข่าวไม่ซ้ำ (ข่าวเดียวที่ลงหลายสำนัก/หลายหมวด นับครั้งเดียว) · วิธีการ + เงื่อนไข →