ธนาคารกรุงเทพBBL
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของไทย
ชื่อที่ระบบใช้ตรวจจับ (7) ▾
การกล่าวถึงล่าสุด
แสดงเฉพาะรายการล่าสุด — ยังมีรายการเก่ากว่านี้ · เรียงใหม่ → เก่า| วันที่ | อารมณ์ | ข่าว · ที่มา | ผลตรวจ |
|---|---|---|---|
| 14 ก.ค.69 | ⊕ | SET แข็งแกร่งรับงบฯ พลังงานสะอาด 2 แสนล้าน วิกฤต “Oil-Yield Shock” ทุบหุ้นเทคฯ โลก BBL ถูกแนะนำเป็นหุ้นหลบภัย (stock pick) ในช่วงวิกฤต Oil-Yield Shock เนื่องจากความแข็งแกร่งตัวหุ้น | — |
| 13 ก.ค.69 | ⊖ | “สุภาพร พิมพงษ์” ตีแตก ก.ล.ต. / สุนันท์ ศรีจันทรา BBL เป็นหนึ่งในบริษัทที่ถูกรายงานข้อมูลเท็จสัดส่วนการถือหุ้นเกิน 5% | — |
| 8 ก.ค.69 | ◐ | ‘ดร.กอบศักดิ์’ มองดอกเบี้ย 1%-เงินบาทอ่อน เพิ่มแรงส่งเศรษฐกิจ คาดจีดีพี 1.5-2.0%กล่าวถึงผ่าน ๆ BBL กล่าวถึงเพื่อระบุตำแหน่งของคณะกรรมการ ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 8 ก.ค.69 | ★ | แสนสิริ X แบงก์กรุงเทพ หนุนสินเชื่อสีเขียว ‘ดีคอนโด โคฟ ภูเก็ต’ คอนโดฯ ต้นแบบความยั่งยืน ธนาคารกรุงเทพเป็น partner หลัก สนับสนุนสินเชื่อสีเขียวให้โครงการ เป็นการประกาศร่วมกัน | — |
| 5 ก.ค.69 | ★ | ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ IMF-World Bank 2026 โชว์ศักยภาพบนเวทีโลก ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้จัดงาน conference ยกระดับศักยภาพสื่อข่าวเศรษฐกิจ เน้นบทบาทองค์กรสังคม | — |
| 3 ก.ค.69 | ◐ | มอง“ไทยช่วยไทย พลัส” กระตุ้นเศรษฐกิจได้น้อย คาดจีดีพีปีนี้โต 1.5-2% ธนาคารกรุงเทพ เป็นแหล่งข้อมูลหลักของข่าว ออกมติประเมิน GDP และเสนอแนะนโยบาย | — |
| 2 ก.ค.69 | ⊕ | ฝรั่งไล่หุ้น 4 แบงก์ใหญ่ทะลุนิวไฮ / สุนันท์ ศรีจันทรา BBL เป็นหนึ่งใน 4 แบงก์ใหญ่ที่โดดเด่นนำตลาดและทะลุนิวไฮ | — |
| 1 ก.ค.69 | ◐ | หุ้นไทยปิดวันนี้ (1 ก.ค.) ที่ 1,588.23 จุด ลดลง 3.01 จุด (-0.19%) เช้าแตะระดับ 1,600 จุด บ่ายถูกขายทำกำไรกล่าวถึงผ่าน ๆ บัวหลวง (BBL) กล่าวถึงเพียงว่าเป็นแหล่งข้อมูลรายงาน ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธุรกิจของแบรนด์ | — |
| 1 ก.ค.69 | ★ | BBLมั่นใจเศรษฐกิจอินโดฯยังแกร่ง-เพอร์มาตาหนุนกำไรแบงก์ต่อเนื่อง BBL เป็น subject หลักและจัดประกาศปีที่ 2 ของสัมมนาเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ประเด็นเศรษฐกิจและการลงทุน | — |
| 30 มิ.ย.69 | ◐ | SET เปิดตลาดเช้านี้ (30 มิ.ย.) บวกต่อ “บล.บัวหลวง” ลุ้นยืนเหนือ 1,560 จุดให้ได้กล่าวถึงผ่าน ๆ บล.บัวหลวง (Bangkok Bank Securities) เป็นบล.ของธนาคารกรุงเทพ กล่าวถึงผ่านๆ ในบริบท SET market analysis ไม่ใช่ข่าวเกี่ยวกับแบรนด์เอง | — |
| 29 มิ.ย.69 | ★ | เด็กภูธร โกยแชมป์ 3 รุ่น บริดจ์ กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียน 2569กล่าวถึงผ่าน ๆ ธนาคารกรุงเทพเป็นสปอนเซอร์/ผู้สนับสนุนในพิธีปิดการแข่งขันเท่านั้น กล่าวถึงผ่านๆ ในบริบทกีฬานักเรียน | — |
| 25 มิ.ย.69 | ◐ | วิกฤติประกันสุขภาพ ต้นทุนพุ่งไม่หยุด เสี่ยงเบี้ยแพงจนคนไทยจ่ายไม่ไหว BBL Bnomics เป็นแขนวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงิน กล่าวถึงเป็นแหล่งข้อมูล ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 24 มิ.ย.69 | ★ | ธนาคารกรุงเทพเปิดเวที Green Transition Academy รุ่น 2-ติวเข้มเตรียมพร้อมรับโอกาสธุรกิจสีเขียว ธนาคารกรุงเทพเป็น subject หลักของข่าว ประกาศเปิดโครงการ academy ใหม่ เป็น PR announcement | — |
| 24 มิ.ย.69 | ◐ | บล.บัวหลวงคาดยอดเทรด DR ปีนี้ทะลุ 3.3 แสนล้านบาท โต 6 เท่าในสองปี เลี่ยงกังวลภาษีลงทุนต่างประเทศ พบหุ้นสหรัฐฯ ครองส่วนแบ่ง 59% ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เป็นผู้ให้บริการหลัก DR ที่รายงานสถิติการเทรด แต่ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 24 มิ.ย.69 | ★ | หลักทรัพย์บัวหลวงเปิดทางลงทุน ‘ทองคำระดับโลก’ ผ่านตลาดหุ้นไทย ข่าวประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ลงทุนใหม่จากหลักทรัพย์บัวหลวง (แผนกของธนาคารกรุงเทพ) ที่เทรดในตลาดหุ้นไทย | — |
| 24 มิ.ย.69 | ★ | “กองทุนวายุภักษ์ 1” เตรียมจ่ายปันผล คาดใช้เงินหลายพันล้าน สะเทือน 5 หุ้นใหญ่ BBL ระบุชื่อในบริบทการแนะนำหุ้นปันผล-Value โดยบล.เอเซีย พลัส เป็นการกล่าวถึงทางการลงทุน | — |
| 24 มิ.ย.69 | ◐ | หุ้นโลกถูกกดดันหนัก-กลุ่ม “เทคฯ-AI” ร่วงแรง จับตา กนง. ตัดสินใจดอกเบี้ยบ่ายนี้ (24 มิ.ย.)กล่าวถึงผ่าน ๆ ชื่อกล่าวถึงเป็นตัวอย่างหุ้น แนะนำสำหรับผู้ลงทุน ไม่เกี่ยวกับข่าวประเด็นแบรนด์ | — |
| 23 มิ.ย.69 | ◐ | หุ้นปิดเช้าร่วง 12.74 จุดรับแรงขาย DELTA-ชิ้นส่วนฯตามหุ้นเทคฯสหรัฐ บอนด์ยีลด์สูง-ดอลล์แข็งค่ากล่าวถึงผ่าน ๆ กล่าวถึงในรายชื่อหลักทรัพย์มูลค่าซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 23 มิ.ย.69 | ★ | ฺฺBBL จัด "Inspire Talk" ดึง 3 นักธุรกิจดัง แชร์ประสบการณ์ ที่ Work Café ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้จัดกิจกรรม Inspire Talk หลัก ณ Work Café สาขาของตนเอง | — |
| 23 มิ.ย.69 | ◐ | Thai stock market on course to thrive in 2nd half of 2026 BBL mentioned as source of market outlook analysis. Neutral mention in financial commentary context, not about BBL's own business performance. | — |
| 22 มิ.ย.69 | ◐ | หุ้นปิดเช้าบวก 1.96 จุด แบงก์ใหญ่กอดคอบวกรับโบรกต่างชาติเพิ่มน้ำหนัก-ยอดสินเชื่อโต หุ้น BBL เป็นสินค้าซื้อขายหลักอันดับ 1 ในเช้านั้น ข่าวรายงานราคาและมูลค่าการซื้อขาย | — |
| 22 มิ.ย.69 | ⚠ | แบงก์กรุงเทพเตือนภัยฟุตบอลโลก 2569 ดูฟรี ดูสด อาจสลดเพราะหมดตัว ! ธนาคารกรุงเทพออกเตือนภัยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการหลวงลอกข้อมูลส่วนบุคคลและทางการเงิน ข่าวพูดถึงการตอบโต้มิจฉาชีพที่ใช้ประโยชน์จากฟุตบอลโลก | — |
| 18 มิ.ย.69 | ⊕ | โบรกฯ ชี้แบงก์-ประกันรับอานิสงส์ FED ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย ชู BBL-KTB-KBANK เด่น สวนทางอสังหาฯ-ไฟแนนซ์ทรุด BBL ถูกเน้นว่าเป็นแบงก์ที่ได้รับอานิสงส์จากสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย FED | — |
| 18 มิ.ย.69 | ◐ | ถอดบทเรียนเศรษฐกิจจาก “จดหมายของอาม่า” สะท้อนประวัติศาสตร์แรงงานจีนโพ้นทะเลและพลังเงินโอนข้ามแดนกล่าวถึงผ่าน ๆ ธนาคารกรุงเทพถูกกล่าวถึงผ่านชื่อหน่วยวิเคราะห์ Bnomics แต่ไม่ใช่เนื้อหาหลักของข่าว เป็นแค่ผู้จัดทำเนื้อหา | — |
| 18 มิ.ย.69 | ◐ | หุ้นกลุ่มแบงก์เด้งขึ้นตอบรับโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ย,เก็งงบ Q2/69-ปันผลระหว่างกาล BBL อยู่ในกลุ่มแบงก์ที่ปรับตัวขึ้น ตอบรับปัจจัยความแข็งกร้าวของเฟด | — |
| 18 มิ.ย.69 | ⊕ | หุ้นปิดเช้าลบ 1.44 จุด แบงก์-ประกันดีดรับเฟดส่งซิกขึ้นดอกเบี้ย แต่ยังรอลุ้นสหรัฐ-อิหร่านเซ็น MOU BBL ปิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มธนาคารได้รับอานิสงส์จากสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยจากเฟด | — |
| 17 มิ.ย.69 | ★ | หลักทรัพย์บัวหลวง ส่ง DR01ใหม่ 13 หลักทรัพย์ อิงหุ้นสหรัฐฯและ ETF สหรัฐฯ - ฮ่องกง บัวหลวง (BBL ธนาคารกรุงเทพ) เป็นประเด็นหลัก ข่าวประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ DR01 13 หลักทรัพย์ | — |
| 16 มิ.ย.69 | ★ | ร้านกาแฟหรือธนาคาร? แบงก์กรุงเทพเปิดตัว Work Café ธนาคารสาขารูปแบบใหม่ มุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าที่เปลี่ยนไป ธนาคารกรุงเทพเป็นประเด็นหลัก ข่าว PR announcement เปิดตัวสาขาใหม่ Work Café | — |
| 15 มิ.ย.69 | ★ | บล.บัวหลวง ชี้โอกาสทองดักลงทุนหุ้น Quality Growth รับเทรนด์ AI โลก-ท่องเที่ยวฟื้นตัว บล.บัวหลวงเป็นผู้ให้ข้อมูล/วิเคราะห์หลัก ออกความคิดเห็นลงทุน ข่าว PR ของสถาบัน | — |
| 15 มิ.ย.69 | ★ | TSB ประกาศเปิดรับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ครบ 124 เส้นทาง ใช้บนรถได้ทุกคัน ธนาคารกรุงไทยเป็นส่วนหนึ่งของ consortium โครงการความร่วมมือ บัตรสวัสดิการ แต่ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
ข้อมูลนิติบุคคล (DBD)บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) · ทุน 40,000,000,000 บาท · ยังดำเนินกิจการอยู่▾
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) · ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2569
ThaiFact สแกนข่าวจากสำนักข่าวไทยทุกชั่วโมง แล้วให้ AI จำแนกว่าแต่ละข่าวพูดถึงแบรนด์ในอารมณ์ไหน พร้อมเหตุผลกำกับทุกรายการ — "การกล่าวถึง" นับข่าวไม่ซ้ำ (ข่าวเดียวที่ลงหลายสำนัก/หลายหมวด นับครั้งเดียว) · วิธีการ + เงื่อนไข →