ธนาคารกรุงเทพBBL
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของไทย
ชื่อที่ระบบใช้ตรวจจับ (7) ▾
การกล่าวถึงล่าสุด
20 รายการ · เรียงใหม่ → เก่า| วันที่ | อารมณ์ | ข่าว · ที่มา | ผลตรวจ |
|---|---|---|---|
| 28 ส.ค.69 | ★ | BBL เคาะปันผลระหว่างกาล 2 บาท/หุ้น ขึ้น XD 9 ก.ย. จ่ายเงิน 25 ก.ย.นี้ BBL เป็นประเด็นหลักของข่าว announcement ปันผลระหว่างกาล เป็นข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้น | — |
| 27 ส.ค.69 | ◐ | ต่างชาติเทหุ้นไทยกว่า 5.4 พันล้าน แรงขายท้ายก่อนตลาดปิด ดัชนี SET เกือบหลุด 1,600 จุด บล.บัวหลวง (BBL) กล่าวถึงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหุ้นแบงก์ที่มีแรงขายทำกำไร | — |
| 26 ส.ค.69 | ◐ | 8 บจ.แห่จ่ายปันผลกลางปี BCP-TISCO นำทัพ ขึ้น XD ก.ย.นี้ BCP (ธนาคารกรุงเทพ) เป็นประเด็นหลัก — จ่ายปันผลระหว่างกาล 3 บาท/หุ้น | — |
| 25 ส.ค.69 | ◐ | หุ้นไทยเช้านี้คาดชะลอตัว จับตา กนง.-ไทยแลนด์โฟกัส พร้อมชู 8 หุ้นเด่นกล่าวถึงผ่าน ๆ ธนาคารกรุงเทพถูกระบุเป็นหนึ่งในหุ้นเด่นที่แนะนำซื้อ ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 24 ส.ค.69 | ◐ | กำไร บจ.Q3 สัญญาณบวก "บัวหลวง" คัด 6 หุ้นคาดผลงานแกร่งกล่าวถึงผ่าน ๆ บัญชีอื่นนามของ BBL ถูกกล่าวถึงในบริบท analyst selection ของหุ้นรายบุคคล ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 24 ส.ค.69 | ◐ | คนไทยก่อหนี้ลด จับตากู้แบงก์ยาก คนรุ่นใหม่แห่กู้ออนไลน์ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เป็นแหล่งวิจัยที่ให้บทวิเคราะห์เศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนไทย ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 20 ส.ค.69 | ★ | BBLAM แนะกระจายการลงทุนรับความผันผวน ผ่านกองทุนเด่นหลากหลายสินทรัพย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2569 ข่าวเป็น product announcement จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (BBLAM — บริษัทย่อยของ BBL) เกี่ยวกับการแนะนำกองทุนเดือนสิงหาคม | — |
| 19 ส.ค.69 | ⊕ | 7 แบงก์จ่อปันผลกลางปี คาด SCB ประเดิมเจ้าแรก ‘KKP-SCB’ นำทีมยีลด์ทะลุ 6.5% BBL เป็นหนึ่งในแบงก์หลักที่ประกาศปันผลกลางปี จ่าย 2 บาท | — |
| 13 ส.ค.69 | ◐ | สร้างอาณาจักรศิลปะให้ทำเงินได้ เปลี่ยนภาพจำจากงานอดิเรกคนรวย คุยกับ ‘ชาญวุฒิ โสภณพนิช’ COB ของ WKCD ชาญวุฒิ โสภณพนิช เป็นสมาชิกตระกูลสำคัญของ BBL (ธนาคารกรุงเทพ) ตามชื่อสกุล แม้ว่าข่าวโฟกัสที่ WKCD แต่การกล่าวถึงตัวบุคคลสายเลือด BBL ถือว่าเกี่ยวข้อง | — |
| 13 ส.ค.69 | ★ | ‘บัวหลวง’ เร่งเกม Wealth Advisor ดัน DR-Block Trade รับตลาดหุ้นขาขึ้น ข่าวประกาศกลยุทธ์ธนาคารกรุงเทพ (บัวหลวง) ในการเพิ่มบริการ Wealth Advisor และ DR-Block Trade เพื่อรองรับการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง | — |
| 11 ส.ค.69 | ◐ | บล.บัวหลวง ชี้หุ้นไทยขาขึ้นยาว ให้เป้าหมายสิ้นปีแตะ 1,700 จุด รับเงินทุนต่างชาติทะลัก บล.บัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพ) ออกมติการวิเคราะห์ตลาดหุ้น เป็น subject หลักของข่าว | — |
| 11 ส.ค.69 | ◐ | บล.บัวหลวงชี้ หุ้นไทยยังไปต่อลุ้นแตะ 1,700 จุด แนะจัดพอร์ต 2 ขั้ว รับความผันผวนกล่าวถึงผ่าน ๆ บล.บัวหลวง (Bangkok Bank Limited) เป็นผู้ออกข่าว/วิเคราะห์ market outlook แต่ไม่ใช่ subject หลัก content เป็นเรื่องตลาดหุ้นทั่วไป | — |
| 11 ส.ค.69 | ★ | บล.บัวหลวง คาดฟันด์โฟลว์ปีนี้ทะลุ 1.5 แสนล้านบาท หนุนจากวัฏจักรการผลิตโลกขาขึ้น ธนาคารกรุงเทพ (BBL/บัวหลวง) เป็นประเด็นหลักข่าว ประกาศเป้าหมายเงินสด flow ประจำปี | — |
| 10 ส.ค.69 | ◐ | บล.บัวหลวง ถอดรหัสงบ บจ. Q2/69 สดใส กลุ่มหลักฟื้นตัว บล.บัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพ) เป็น subject ที่ออกรายงานวิเคราะห์งบการเงิน บจ. Q2/69 โดยส่วนประเด็นหลัก | — |
| 10 ส.ค.69 | ◐ | Biz Bites :หุ้นนอกโลก Gulf Space Technologyกล่าวถึงผ่าน ๆ BBL กล่าวถึงผ่านข่าว PR เรื่องผู้บริหารถวายพระพรสำหรับวันเฉลิมพระชนมพรรษา ไม่เกี่ยวงบการเงิน | — |
| 5 ส.ค.69 | ★ | หลักทรัพย์บัวหลวง สร้างนักลงทุนคุณภาพสู่ตลาดทุนปีที่ 15 ธนาคารกรุงเทพร่วมมือเป็นพันธมิตรในโครงการ The Stock Master 2026 แต่ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 2 ส.ค.69 | ◐ | เก็งแบงก์จ่ายปันผลไม่กั๊กจับตา SCB-BBL กำไรลดลง BBL เป็นประเด็นหลัก วิเคราะห์การจ่ายปันผลแม้กำไรลดลง | — |
| 1 ส.ค.69 | ★ | "เจ้าสัวโชติ" คุณโชติ โสภณพนิช เยี่ยมชมค่ายเทนนิส "ดาวรุ่งมุ่งความเป็นเลิศ" โครงการปั้นนักหวดสู่รั้วเยาวชนทีมชาติไทย โชติ โสภณพนิช (นามสกุล) เป็นจากตระกูลโสภณพนิช ซึ่งเกี่ยวข้องกับ BBL ข่าว PR เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาเยาวชนฟุตบอล | — |
| 31 ก.ค.69 | ⊕ | บล.บัวหลวง ปลื้ม Auto Top Funds Portfolio โตต่อเนื่อง AUM ทะลุ 5,700 ล้านบาท ข่าวประกาศความสำเร็จของบริการ Auto Top Funds Portfolio จาก บล.บัวหลวง ที่เติบโต AUM ทะลุ 5,700 ล้านบาท แสดงผลประกอบการที่ดี | — |
| 30 ก.ค.69 | ⊖ | SET วันนี้ (30 ก.ค.) ดัชนีร่วงหนัก 35 จุด บล.บัวหลวงชี้แจงกดดันหนักจาก DELTA ที่รายงานงบฯ 2Q26 ต่ำกว่าคาด ธนาคารกรุงเทพ (บล.บัวหลวง) อ้างอิงเป็นแหล่งข้อมูลวิเคราะห์ตลาด ข่าวกดดัน BBL เองจากงบการเงิน 2Q26 ต่ำกว่าคาด | — |
ข้อมูลนิติบุคคล (DBD)บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) · ทุน 40,000,000,000 บาท · ยังดำเนินกิจการอยู่▾
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) · ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2569
ThaiFact สแกนข่าวจากสำนักข่าวไทยทุกชั่วโมง แล้วให้ AI จำแนกว่าแต่ละข่าวพูดถึงแบรนด์ในอารมณ์ไหน พร้อมเหตุผลกำกับทุกรายการ — "การกล่าวถึง" นับข่าวไม่ซ้ำ (ข่าวเดียวที่ลงหลายสำนัก/หลายหมวด นับครั้งเดียว) · วิธีการ + เงื่อนไข →