กสิกรไทยKBANK
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ — บริการ digital banking K Plus
ชื่อที่ระบบใช้ตรวจจับ (14) ▾
การกล่าวถึงล่าสุด
แสดง 30 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 45 รายการ · เรียงใหม่ → เก่า| วันที่ | อารมณ์ | ข่าว · ที่มา | ผลตรวจ |
|---|---|---|---|
| 28 ส.ค.69 | ★ | ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่ง 6 DR ชูหุ้นฮอต ‘Alibaba-Xiaomi-Pop Mart’ เข้าเทรด 31 ส.ค. กสิกรไทย (บล.) เป็นผู้ออก Depositary Receipt 6 รายการ เป็นข่าวประกาศธุรกรรมเชิงบวก | — |
| 28 ส.ค.69 | ★ | แบงก์เรียงคิวแจกปันผลกลางปี ‘KKP’ นำ 3.25 บาท KBANK-SCB-TISCO จ่าย 2 บาท ข่าวประกาศปันผลกลางปี KBANK เป็นประเด็นหลัก | — |
| 28 ส.ค.69 | ★ | บลจ.กสิกรไทย ต้อนรับคณะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งต่อองค์ความรู้การลงทุน เสริมอนาคตที่มั่นคงในวัยเกษียณ บลจ.กสิกรไทย เป็นบริษัทลูกของกสิกรไทย (KBank) ข่าวเกี่ยวกับการต้อนรับและการสนับสนุนการศึกษา CSR activity | — |
| 27 ส.ค.69 | ◐ | KBANK-KKP-BAY เคาะปันผล สูงสุด 3.25 บาท นัดขึ้น XD พร้อมกัน 9 ก.ย. ธนาคารกสิกรไทยประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 2 บาทต่อหุ้น ข่าวหลัก | — |
| 26 ส.ค.69 | ★ | ‘กสิกรไทย’ ปรับโฉมบัตรเดบิตใหม่ MORE-MOVE-MOST ชูคอนเซ็ปต์ Every Good Day ดีทุกเดย์ ธนาคารกสิกรไทยประกาศปรับโฉมบัตรเดบิตใหม่พร้อมแคมเปญสินค้าใหม่ | — |
| 25 ส.ค.69 | ★ | KBank ปรับเกมบัตรเดบิตใหม่ จับเทรนด์ “ใช้แล้วต้องคุ้มค่า” KBank เป็นประเด็นหลักของข่าว ข่าว PR announcement เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตใหม่ | — |
| 25 ส.ค.69 | ★ | กสิกรไทย ปรับโฉมบัตรเดบิต ตั้งเป้าบัตรใหม่ 2 ล้านใบภายในปี70 ข่าว announcement เก่าวสินค้าใหม่ (บัตรเดบิต 3 แบบ) และเป้าหมายจำนวนสมัครของกสิกรไทย ประเด็นหลัก | — |
| 25 ส.ค.69 | ◐ | จับตา กนง. นัด 26 ส.ค.นี้ แบงก์คาดคงดอกเบี้ย 1% ประคองเศรษฐกิจไทยที่ยังเปราะบาง ธนาคารกสิกรไทยเป็นหนึ่งในสามแบงก์ที่ให้มุมมองต่อการตัดสินใจดอกเบี้ยของกนง. ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 25 ส.ค.69 | ◐ | หุ้นไทยเช้านี้คาดชะลอตัว จับตา กนง.-ไทยแลนด์โฟกัส พร้อมชู 8 หุ้นเด่นกล่าวถึงผ่าน ๆ กสิกรไทยถูกระบุเป็นหนึ่งในหุ้นเด่นที่แนะนำซื้อ ในบริบทข่าวการลงทุนทั่วไป | — |
| 25 ส.ค.69 | ★ | บลจ.กสิกรไทย เปิด KAsset Investment Bootcamp ซีซั่น 3ปลุกศักยภาพนักลงทุนรุ่นใหม่ให้เติบโตในโลกการลงทุน ข่าว PR ประกาศจัดกิจกรรม KAsset Investment Bootcamp ของกลุ่มกสิกรไทย เน้นศึกษาฝึกอบรมนักลงทุนใหม่ | — |
| 24 ส.ค.69 | ★ | ฮั่วเซ่งเฮง จับมือ KBank ต่อยอดการลงทุนทองคำ ผ่าน K PLUS KBank เป็น subject หลักพร้อมทั้ง K PLUS ซึ่งเป็นช่องทาง digital ใหม่ที่ธนาคารเปิดให้บริการลงทุนทองคำ | — |
| 22 ส.ค.69 | ◐ | KBANK คาดกรอบบาท 32.30-33.00 จับตา กนง.-ตัวเลขส่งออกไทย-ถ้อยแถลง ปธ.เฟด KBANK เป็น subject หลักของข่าว ออกมุมมองการคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยน เนื้อหาเชิงวิเคราะห์ | — |
| 21 ส.ค.69 | ◐ | ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้อสังหาฯ’69ยังไม่ผ่านจุดต่ำสุดกล่าวถึงผ่าน ๆ กสิกรไทยเป็นเจ้าของศูนย์วิจัย mention ในชื่อข่าว แต่เป็น institutional credit เท่านั้น ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 21 ส.ค.69 | ★ | กสิกรไทย-ฮั่วเซ่งเฮง เปิดเทรดทองสกุลดอลลาร์บน K PLUS เริ่มต้น 10 USD ฟรีค่าธรรมเนียม กสิกรไทยเป็นผู้ประกาศบริการใหม่บน K PLUS ผ่านแพลตฟอร์มมือถือของตน ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 19 ส.ค.69 | ◐ | ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้เศรษฐกิจเวียดนามโตเร็วเกินไป บ้านแพง สินเชื่อพุ่ง เงินฝากโตไม่ทันกล่าวถึงผ่าน ๆ กสิกรไทยถูกกล่าวถึงผ่านศูนย์วิจัยของตน ซึ่งเป็นเพียงแหล่งข้อมูลสำหรับข่าวเศรษฐกิจเวียดนาม ไม่ใช่เรื่องของธนาคารเอง | — |
| 19 ส.ค.69 | ⊕ | 7 แบงก์จ่อปันผลกลางปี คาด SCB ประเดิมเจ้าแรก ‘KKP-SCB’ นำทีมยีลด์ทะลุ 6.5% KBANK เป็นหนึ่งในแบงก์หลักที่คาดปันผล 2 บาท ในกลางปี | — |
| 18 ส.ค.69 | ★ | ชี้โกงออนไลน์ยังฮ็อต ก.ค.เดือนเดียว เสียหายกว่า 961 ลบ. 25,000 คดี บัตรกรุงไทย (KBank) เป็น subject ของข่าว PR activity ลงชุมชน CSR เสริมความรู้ผู้สูงวัยป้องกันโกง | — |
| 18 ส.ค.69 | ★ | กสิกรไทย เปิดตัว ‘K Virtual Account’ ช่วยธุรกิจรับเงินได้หลายบัญชี ภายใต้ Master Account เดียว การประกาศเปิดตัวบริการใหม่ของกสิกรไทย เป็นข่าวเชิงบวกด้านผลิตภัณฑ์ดิจิทัลสำหรับธุรกิจ | — |
| 18 ส.ค.69 | ★ | กสิกรไทยเปิดตัว K Virtual Account ช่วยธุรกิจรับเงินได้หลายบัญชีภายใต้ Master Account เดียว ข่าว announcement เกี่ยวกับการเปิดตัว product ใหม่ K Virtual Account จากธนาคารกสิกรไทยโดยตรง | — |
| 18 ส.ค.69 | ◐ | ศูนย์วิจัยกสิกรฯ ยังคงมุมมองเศรษฐกิจปี 69 ขยายตัวที่ 2.0% กสิกรไทยเป็นแหล่งข้อมูลการวิจัยทางเศรษฐกิจ ข่าวอ้างอิงคาดการณ์ GDP จากศูนย์วิจัยของแบรนด์ | — |
| 15 ส.ค.69 | ◐ | KBANK คาดกรอบค่าเงินบาท 32.90-33.40 จับตาจีดีพีไทย Q2 ฟันโฟลว์ สงคราม ตอ.กลาง KBANK เป็น subject หลักของข่าว ให้ข้อมูลการคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและเศรษฐกิจไทย | — |
| 15 ส.ค.69 | ◐ | บล.กสิกรฯ คาดกรอบดัชนีหุ้นไทย 1,560-1,630 ติดตามจีดีพีไทย Q2 สงคราม ตอ.กลาง Kasikorn Securities ให้คาดการณ์ตลาดหุ้นไทย ไม่ใช่ข่าวของธนาคารกสิกรฯ เอง | — |
| 12 ส.ค.69 | ◐ | บล.กสิกรไทย เก็งหุ้น PTT กำไร Q2 แตะ 4 หมื่นล้าน จ่ายปันผลครึ่งปี 1.10 บาทต่อหุ้นกล่าวถึงผ่าน ๆ KBank mention เพียงในฐานะ source/analyst ไม่ใช่ subject ของข่าว | — |
| 12 ส.ค.69 | ◐ | สื่อเขมรตีข่าวเย้ยไทย!เชื่อศก.กำลังล่มสลาย-รง.เจ๊งระนาว หยิ่งผยองจน'ขาดแคลนแรงงานกัมพูชา'กล่าวถึงผ่าน ๆ กล่าวถึงศูนย์วิจัยกสิกรไทยในบริบท economic forecast เท่านั้น ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 10 ส.ค.69 | ◐ | สินเชื่อSMEs-รายย่อยปี’69 หดต่อ ‘เช่าซื้อ-รูดปรื๊ด’ไม่ฟื้น-ทีทีบีลุยรถแลกเงิน กสิกรไทยเป็นหน่วยวิจัย (Kasikornbank Research Center) ที่ออกมติกลั่นเรื่องสินเชื่อภาคส่วนต่างๆ เป็นข้อมูลอ้างอิง | — |
| 8 ส.ค.69 | ◐ | KBANK คาดกรอบเงินบาท 32.80-33.60 แนะจับตาสงคราม ตอ.กลาง ฟันโฟลว์ และถ้อยแถลงเฟด ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เป็น subject หลักของข่าว ให้มุมมองการคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท | — |
| 8 ส.ค.69 | ◐ | บล.กสิกรฯ คาดกรอบดัชนีหุ้นไทย 1,560-1,655 จุด แนะติดตามผลประกอบการ Q2/69 และถ้อยแถลงเฟด บล.กสิกรฯ (บริษัทหลักทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย) เป็นผู้ให้ข้อมูลคาดการณ์ดัชนีหุ้น — เป็นข้อมูลผ่านธุรกิจสิ่งอำนวยการอื่น ไม่ใช่เรื่องแบรนด์โดยตรง | — |
| 6 ส.ค.69 | ◐ | สินเชื่อธนาคารฟื้น! ไตรมาส 2 พลิกบวก ธุรกิจใหญ่ดันพอร์ตทะลุ 13.9 ล้านล้านบ. กสิกรไทยเป็น primary source ที่เผยแพร่วิจัยสินเชื่อธนาคาร แม้ว่าเป็นข้อมูลอุตสาหกรรมรวมแต่กสิกรเป็นผู้ออกสารวิจัย | — |
| 6 ส.ค.69 | ★ | K-Asset, JPMAM target lifetime wealth K-Asset เป็นบริษัทลูกของกสิกรไทย ข่าวประกาศการขยายพันธมิตร เป็น PR announcement | — |
| 5 ส.ค.69 | ★ | พนักงานนับหมื่นเกือบ 600 บริษัทหันวางแผนการเงิน หนุนกอง K-WealthPLUS แตะแสนล้าน กสิกรไทย (KAsset) เป็นองค์กรหลักในข่าวที่ประกาศความสำเร็จของกองทุน K-WealthPLUS Series ความร่วมมือกับ J.P. Morgan และการเติบโตของ AUM | — |
ข้อมูลนิติบุคคล (DBD)บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) · ทุน 30,246,820,970 บาท · ยังดำเนินกิจการอยู่▾
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) · ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2569
ThaiFact สแกนข่าวจากสำนักข่าวไทยทุกชั่วโมง แล้วให้ AI จำแนกว่าแต่ละข่าวพูดถึงแบรนด์ในอารมณ์ไหน พร้อมเหตุผลกำกับทุกรายการ — "การกล่าวถึง" นับข่าวไม่ซ้ำ (ข่าวเดียวที่ลงหลายสำนัก/หลายหมวด นับครั้งเดียว) · วิธีการ + เงื่อนไข →