กสิกรไทยKBANK
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ — บริการ digital banking K Plus
ชื่อที่ระบบใช้ตรวจจับ (14) ▾
การกล่าวถึงล่าสุด
แสดง 30 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 84 รายการ · เรียงใหม่ → เก่า| วันที่ | อารมณ์ | ข่าว · ที่มา | ผลตรวจ |
|---|---|---|---|
| 14 ก.ค.69 | ◐ | CIMB Thai ขยายบริการถอนเงินสดไม่ใช่บัตร ตู้ ATM กสิกรไทยทั่วประเทศ กสิกรไทย เป็นส่วนของบริการ ATM ที่ CIMB Thai ขยายให้บริการกับ กสิกรไทยทั่วประเทศ | — |
| 14 ก.ค.69 | ⊕ | บลจ.กสิกรไทย ชู 4 กองทุน โอกาสลงทุนทั่วโลก-ผลตอบแทนยืนหนึ่ง กสิกรไทยเป็นประเด็นหลักของข่าว ยกย่องความสำเร็จผลการดำเนินงานและการเติบโตเนื้อหา positive | — |
| 13 ก.ค.69 | ⊖ | “สุภาพร พิมพงษ์” ตีแตก ก.ล.ต. / สุนันท์ ศรีจันทรา KBANK เป็นหนึ่งในบริษัทที่ถูกรายงานข้อมูลเท็จสัดส่วนการถือหุ้นเกิน 5% | — |
| 13 ก.ค.69 | ◐ | ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.36-รอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อCPIสหรัฐฯ กสิกรไทยผ่านศูนย์วิจัยออกข่าววิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ไม่เกี่ยวข้องการดำเนินธุรกิจหลักหรือข่าวเชิงวิจารณ์ | — |
| 13 ก.ค.69 | ★ | แสนสิริ ผนึก กสิกรไทย ปฏิวัติอสังหาฯสีเขียวครบวงจรรายแรก Green Loan-Green Bond กสิกรไทยเป็น financial partner สำคัญในการออก Green Loan บริการสินเชื่อใหม่ | — |
| 13 ก.ค.69 | ★ | “แสนสิริ” จับมือ “กสิกรไทย” ปฏิวัติอสังหาฯ สีเขียวครบวงจร ตอกย้ำผู้นำ Green Ecosystem ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย ปักหมุด “รายแรก” คว้า Green Loan – ออก Green Bond – ผลักดันสินเชื่อบ้านสีเขียว กสิกรไทยเป็นธนาคารพาร์ทเนอร์หลักที่เข้ามาสนับสนุนสินเชื่อและพันธบัตรสีเขียวสำหรับแสนสิริ | — |
| 12 ก.ค.69 | ◐ | KBANK มองกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 33.00-33.70 บาท จับตาฟันด์โฟลว์-สถานการณ์ ตอ.กลาง KBANK เป็น subject หลัก ออกมติพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ข้อมูลการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ | — |
| 12 ก.ค.69 | ◐ | บล.กสิกรไทย มองวีคนี้ SET แตะ 1,645 จุด เกาะติดถ้อยแถลงประธานเฟด-งบกลุ่มแบงก์-Fund Flow กสิกรไทยเป็นผู้วิเคราะห์ตลาด มิใช่เป็นเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจนั้นเอง | — |
| 12 ก.ค.69 | ⊖ | ถึงคิวกสิกร! ศาลชี้ธุรกรรมผิดปกติ สั่งร่วมชดใช้ "ชาล็อต" 1 ล้านบาท ศาลสั่งกสิกรไทยชดใช้จากกรณีธุรกรรมผิดปกติหลอกลวง ธนาคารเป็นจำเลยหลักในคดี | — |
| 11 ก.ค.69 | ⊖ | Scammed actress wins B1 million in damages from bank Kasikornbank held liable for negligence in fraud case; ordered to pay damages for failing to detect suspicious transactions | — |
| 11 ก.ค.69 | ⊖ | ศาลสั่ง ธนาคารดัง ร่วมชดใช้ ชาล็อต 1 ล้าน ปล่อยเกิดธุรกรรมผิดปกติ ธนาคารกสิกรไทยร่วมชดใช้เงิน 1 ล้านในคดีฉ้อโกง เนื่องจากไม่ตรวจจับธุรกรรมผิดปกติตามหน้าที่โอนเงินตอนหลังเที่ยงคืน | — |
| 9 ก.ค.69 | ◐ | ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.46-อ่อนค่าทดสอบแนว 33.43-แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 14 เดือนกล่าวถึงผ่าน ๆ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเป็นส่วนงานของ KBank ที่ออกความเห็นเศรษฐกิจ ไม่ใช่ข่าวเกี่ยวกับ KBank เอง | — |
| 9 ก.ค.69 | ◐ | ค่าเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดรอบ 14 เดือน ที่ 33.54 บาท/ดอลลาร์ สงครามตึงเครียดกล่าวถึงผ่าน ๆ กสิกรไทยเป็นประเด็นเฉพาะในส่วนของแหล่งข้อมูลวิจัย ไม่ใช่เรื่องราวหลัก | — |
| 9 ก.ค.69 | ◐ | ส่งออกไก่ไทยสะดุด กสิกรไทย คาดทั้งปีร่วง 13% หดตัวครั้งแรกในรอบ 20 ปี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (think tank) เป็นแหล่งข้อมูลวิเคราะห์ภาวะปัญหาส่งออกไก่ไทย ไม่เป็นประเด็นหลัก | — |
| 8 ก.ค.69 | ◐ | ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.46-อ่อนค่าทดสอบแนว 33.50-กังวลสถานการณ์ตะวันออกกลางตึงเครียดกล่าวถึงผ่าน ๆ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเป็นสังกัดของ KBank ที่ออกรายงานการวิเคราะห์เงินบาท ข่าวเป็นการ reference ตัวสำเร็จในฐานะแหล่งข้อมูล ไม่ใช่ข่าวเกี่ยวกับ KBank โดยตรง | — |
| 8 ก.ค.69 | ⊕ | KKPS ชี้เป้ากลุ่มแบงก์รับอานิสงส์ Fund Flow ทะลักเข้าตลาดหุ้นหนุน Sector Re-rating ชู KTB-KBANK เด่น KBank ระบุเป็นหนึ่งในแบงก์เด่นที่คาดว่าจะรับประโยชน์จาก fund flow และ sector re-rating | — |
| 7 ก.ค.69 | ◐ | ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.29-แข็งค่าขึ้นสอดคล้องสกุลเงินเอเชีย-เงินเยน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (บริษัทลูกของกสิกรไทย) ให้ข้อมูลการวิเคราะห์เงินบาท เป็นส่วนวิจัยตลาดเท่านั้น ไม่ใช่ข่าวสำคัญของแบรนด์ | — |
| 6 ก.ค.69 | ◐ | ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.35-สอดคล้องทิศทางของสกุลเงินเอเชีย-เงินเยนกล่าวถึงผ่าน ๆ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเป็นหน่วยวิจัยของกสิกรไทย ข่าวนี้กล่าวถึงการวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยน ไม่ใช่ธุรกิจหลักของแบรนด์ | — |
| 6 ก.ค.69 | ◐ | วิจัยกสิกรฯ ชี้สต๊อกบ้านล้นตลาด แตะ 6.1 แสนหน่วย ปี69 มือสองทะลัก กดดันอสังหาฯ ฟื้นช้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเป็นหน่วยวิจัยของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นผู้ประเมินและผู้ให้ข้อมูลวิจัยราคาที่อยู่อาศัยในบทความ | — |
| 6 ก.ค.69 | ◐ | หุ้นปิดเช้าลบ 1.58 จุด รับแรงขายแบงก์ใหญ่กดดัน ภาพรวม Upside เริ่มจำกัดแนะชะลอไล่ราคากล่าวถึงผ่าน ๆ KBANK เป็นส่วนหนึ่งของสถิติหลักทรัพย์การซื้อขายสูง ไม่ใช่ประเด็นข่าวหลัก | — |
| 6 ก.ค.69 | ◐ | “โกลเบล็ก” ชี้หุ้นไทย ก.ค. ผันผวน-คัด 5 หุ้นเด่นพื้นฐานแกร่ง KBANK ถูกแนะนำเป็นหุ้นพื้นฐานแกร่งในกลยุทธ์ลงทุนเดือนกรกฎาคม ตามข้อเสนอของบลโกลเบล็ก | — |
| 5 ก.ค.69 | ◐ | รวงข้าวคาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ แนวรับ 1,585 - 1,570 จุด จับตาดัชนีราคาผู้บริโภคไทย มิ.ย.69กล่าวถึงผ่าน ๆ กสิกรไทยกล่าวถึงผ่านๆ เป็นแค่ผู้ออกรายงาน ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 5 ก.ค.69 | ◐ | กสิกรฯ เผยเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง แตะระดับ 33.13 บาทต่อดอลลาร์ กสิกรไทยผ่านศูนย์วิจัยของตนออกมารายงานการเคลื่อนไหวเงินบาท เป็นข้อมูลการวิเคราะห์ตลาด | — |
| 5 ก.ค.69 | ★ | ขัตติยา อินทรวิชัย เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ 81 ปี KBANK ธนาคารกสิกรไทยเป็นประเด็นหลักของบทสัมภาษณ์กับ CEO ที่จะเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ของธนาคาร | — |
| 3 ก.ค.69 | ◐ | ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.14-ขยับแข็งค่าสอดคล้องราคาทองคำ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเป็นหน่วยวิจัยของกสิกรไทย เผยข้อมูลการวิจัยเศรษฐกิจ ข่าวเป็นการรายงานข้อมูลวิจัยเป็นหลัก | — |
| 2 ก.ค.69 | ⊕ | ฝรั่งไล่หุ้น 4 แบงก์ใหญ่ทะลุนิวไฮ / สุนันท์ ศรีจันทรา ข่าวหลักเกี่ยวกับการพุ่งสูงของหุ้น KBANK ด้วยการซื้อจากต่างประเทศ | — |
| 2 ก.ค.69 | ◐ | วิจัยกสิกรไทย : 29 ปี ลอยตัวค่าเงินบาท 3 บทเรียนที่เปลี่ยนเศรษฐกิจไทย กสิกรไทยผ่านหน่วยวิจัย Kresearch วิเคราะห์เศรษฐกิจ ข่าวเป็นการตีพิมพ์รายงานวิจัย ไม่ใช่เรื่องธุรกิจกสิกรโดยตรง | — |
| 2 ก.ค.69 | ◐ | 3บทเรียน29ปีลอยตัวเงินบาท-กับโจทย์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปกล่าวถึงผ่าน ๆ กสิกรไทยกล่าวถึงผ่านศูนย์วิจัยเท่านั้น ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว เป็นการวิจัยเศรษฐกิจมหภาค | — |
| 1 ก.ค.69 | ◐ | ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.35-อ่อนค่าสอดคล้องเงินเยน-สกุลเงินเอเชีย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเป็นหน่วยวิจัยของ KBank นำเสนอข้อมูลวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท แต่ KBank ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 1 ก.ค.69 | ★ | กสิกรไทย จับมือ LINE Pay ยกระดับ “บัตรเครดิต KBank – LINE POINTS*” รับคืนคุ้ม LINE POINTS สูงสุด 5%* ตอบไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ “ชีวิตอะราย..สไตล์ไหนก็ไปสุด” ข่าวประกาศสินค้าใหม่ บัตรเครดิต KBank ร่วมกับ LINE Pay ที่มีสิทธิ์ cashback เป็นประเด็นหลักของข่าว | — |
ข้อมูลนิติบุคคล (DBD)บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) · ทุน 30,246,820,970 บาท · ยังดำเนินกิจการอยู่▾
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) · ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2569
ThaiFact สแกนข่าวจากสำนักข่าวไทยทุกชั่วโมง แล้วให้ AI จำแนกว่าแต่ละข่าวพูดถึงแบรนด์ในอารมณ์ไหน พร้อมเหตุผลกำกับทุกรายการ — "การกล่าวถึง" นับข่าวไม่ซ้ำ (ข่าวเดียวที่ลงหลายสำนัก/หลายหมวด นับครั้งเดียว) · วิธีการ + เงื่อนไข →