ไทยพาณิชย์SCB
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ — กลุ่ม SCB X
ชื่อที่ระบบใช้ตรวจจับ (9) ▾
การกล่าวถึงล่าสุด
25 รายการ · เรียงใหม่ → เก่า| วันที่ | อารมณ์ | ข่าว · ที่มา | ผลตรวจ |
|---|---|---|---|
| 28 ส.ค.69 | ★ | แบงก์เรียงคิวแจกปันผลกลางปี ‘KKP’ นำ 3.25 บาท KBANK-SCB-TISCO จ่าย 2 บาท ข่าวประกาศปันผลกลางปี SCB เป็นประเด็นหลัก | — |
| 28 ส.ค.69 | ◐ | SCB คาด กนง. คง ดบ.ถึงปี 70 ไร้แรงกดดันเงินเฟ้อ-ศก.ยังแผ่ว SCB EIC (Economic Intelligence Center) เป็นหน่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจของ SCB ให้มติการนโยบายอัตราดอกเบี้ย — เป็นประเด็นหลักของข่าว | — |
| 27 ส.ค.69 | ◐ | สรุปมติ กนง. ดอกเบี้ยนโยบาย 1.0% ขณะที่ SCB EIC มอง กนง. ตรึงดอกเบี้ยยาวจนถึงปี 2027 SCB EIC (research division) ให้มุมมองการวิเคราะห์นโยบายการเงิน แต่ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 26 ส.ค.69 | ★ | SCB เคาะปันผลระหว่างกาล 2 บาท/หุ้น ขึ้น XD 8 ก.ย. จ่ายเงิน 25 ก.ย. ข่าวประกาศปันผลระหว่างกาล SCB เป็นประเด็นหลัก announcement ของผู้บริหาร | — |
| 25 ส.ค.69 | ◐ | อานิสงส์ส่งออก-ลงทุนดิจิทัล ประมาณการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้โต 2.2% SCB ผ่าน research unit (SCB EIC) เป็นแหล่งข้อมูลในข่าวเศรษฐกิจ ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 22 ส.ค.69 | ◐ | SCB EIC ปรับประมาณการ GDP ไทยปี 2569 ขึ้นเป็น 2.2% รับอานิสงส์การส่งออกและลงทุน AI-ดิจิทัล ชี้การฟื้นตัวยังกระจุกตัวและพึ่งพานำเข้าสูง SCB EIC (งานวิจัย SCB) เป็น subject หลักที่ปรับประมาณการ GDP ไทย — announcement เชิงเศรษฐกิจ | — |
| 22 ส.ค.69 | ★ | สมรภูมิเทรดทอง USD เดือด 3 แบงก์ใหญ่ชิงนักลงทุนใช้บริการแอป SCB เปิดตัวบริการใหม่ทองคำบนแอป SCB EASY เป็นข่าวประกาศ (PR) และเป็นประเด็นหลักของข่าว | — |
| 21 ส.ค.69 | ◐ | คาด ศก.ไทยโตได้แค่ 2% SCB ชี้ ศก.เปราะบางจากกำลังซื้อที่อ่อนแอและการเติบโตที่กระจุกตัว SCB EIC เป็นหน่วยวิจัยเศรษฐกิจของ SCB ที่ออกรายงานคาดการณ์เศรษฐกิจไทยและโลก เป็น subject หลักของข่าว | — |
| 19 ส.ค.69 | ★ | SCB EIC ผ่าแผนกู้เงิน 2 แสนล้านบาท ชู 3 ระยะเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ลดความเสี่ยงราคาน้ำมันโลกผันผวน พร้อมหนุนเอกชนใช้ AI บริหารจัดการ ไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นตัวหลักในข่าว ประกาศแผนกู้เงินด้านพลังงานสะอาดและ AI | — |
| 19 ส.ค.69 | ⊕ | 7 แบงก์จ่อปันผลกลางปี คาด SCB ประเดิมเจ้าแรก ‘KKP-SCB’ นำทีมยีลด์ทะลุ 6.5% SCB เป็นประเด็นหลัก ข่าวเกี่ยวกับปันผลกลางปี ที่คาดประกาศเจ้าแรก | — |
| 18 ส.ค.69 | ★ | SC x SCB Wealth เปิดตัว ‘SC Wealth Legacy’ ต่อยอดความมั่งคั่ง-ส่งต่อคุณค่าบ้านลักเซอรี่ SCB Wealth เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ (partnership) ในการเปิดตัวบริการใหม่ เป็นประกาศการทำงานร่วมกัน | — |
| 18 ส.ค.69 | ★ | 3 บิ๊กค้าทองคำไทย แนะจุดลงทุน-โอกาสสู่ High SCB ดัน 17 ล้านรายเทรด USD SCB เป็นแพลตฟอร์มเทรดทองคำของไทยพาณิชย์ที่กล่าวถึงในประเด็นการเทรด ข่าวเป็น announcement เกี่ยวกับการส่งเสริมการเทรด | — |
| 18 ส.ค.69 | ★ | ฮั่วเซ่งเฮง ร่วมกับ SCB เพิ่มช่องทางการซื้อ-ขาย ยกระดับธุรกิจสู่การลงทุนทองคำยุคดิจิทัล พร้อมเปิดตัวบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ SCB เป็นพันธมิตรในการขยายช่องทางการลงทุนทองคำดิจิทัล ข่าวประกาศความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ | — |
| 17 ส.ค.69 | ★ | SC ผู้นำแบรนด์บ้านลักชัวรี จับมือ SCB WEALTH เปิดประสบการณ์ SC Wealth Legacy สะท้อนเอกสิทธิ์การอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ SCB WEALTH (บริการ wealth management ของ SCB) ถูกกล่าวถึงในการจับมือพัฒนาประสบการณ์บ้านลักชัวรี เป็น announcement ธุรกิจร่วมใจ | — |
| 17 ส.ค.69 | ★ | SCB จับมือ 3 ร้านทองใหญ่ เปิดตัว Gold Marketplace ซื้อ-ขาย-ลงทุนทองผ่าน SCB EASY SCB เป็นแบรนด์หลักของข่าว ประกาศเปิดตัวบริการใหม่ Gold Marketplace ผ่านแพลตฟอร์ม SCB EASY | — |
| 17 ส.ค.69 | ★ | ไทยพาณิชย์ เปิดตัว ‘SCB Gold Marketplace’ เทรดทองเรตโลก 3 ร้านทองยักษ์ในแอปเดียว ไทยพาณิชย์เป็นผู้บริหารหลักของ SCB Gold Marketplace ข่าวเป็นการประกาศเปิดตัวบริการใหม่ผ่าน SCB EASY แอปพลิเคชัน | — |
| 14 ส.ค.69 | ◐ | SCB ระบุเฟดส่งสัญญาณดอกเบี้ยสูงนาน - ค่าเงินบาทยังผันผวน กดดันลงทุน SCB WEALTH เป็น subject หลัก ให้คำชี้แจง/แนวทางการลงทุน ข่าว announcement ประเด็นหลัก | — |
| 13 ส.ค.69 | ★ | SCB WEALTH เปิดเวที THE NEW MARKET REGIME ชู One Smart Wealth พลิกผันผวนสู่ความมั่งคั่ง ข่าว announcement ของ SCB WEALTH งาน event สินค้า/บริการเวลธแมเนจเมนต์ใหม่ | — |
| 13 ส.ค.69 | ⊕ | SCB - ศศินทร์ ประกาศยกระดับ “Bai Po Business Awards by Sasin” สู่ “Baipo Business Sustainability Awards” ไทยพาณิชย์ (SCB) เป็น subject หลักของข่าว ร่วมประกาศสินิชาติมีส่วนร่วมในการยกระดับรางวัลธุรกิจ | — |
| 10 ส.ค.69 | ◐ | Signs amass indicating a fragile employment market SCB's research division cited as source for labour market analysis; factual mention without sentiment | — |
| 8 ส.ค.69 | ◐ | บิ๊กคอร์ปอเรตแห่จ่ายปันผลระหว่างกาล ‘ADVANC’ แจกหนัก 8.69 บาท ‘TRUE-SCC-PTTEP’ พาเหรด XD ปลาย ส.ค.นี้ SCC = ไทยพาณิชย์ ในรายชื่อจ่ายปันผลระหว่างกาล ประเด็นหลัก | — |
| 6 ส.ค.69 | ★ | "ธ.ไทยพาณิชย์" จับมือ "เคเอกซ์" ระดมสมองซีอีโอชั้นนำเสริมเกราะ "เอสเอ็มอีไทย" สู้ศึกต้นทุนพุ่ง ไทยพาณิชย์เป็นโจทก์หลักของข่าว จัดงาน SCB KX ร่วมกับ KEX เพื่อ support SMEs | — |
| 5 ส.ค.69 | ◐ | คนไทยถือดอลลาร์พุ่ง 8.6 แสนล้าน แห่เปิด ‘บัญชี FCD’ ลงทุนนอก ธนาคารไทยพาณิชย์เป็น subject หลักที่เปิดเผยข้อมูล FCD account ข่าวตัวการ | — |
| 3 ส.ค.69 | ⊕ | ไทยพาณิชย์ x แสนสิริ หนุน "Green Loan" พัฒนา 2 โครงการคอนโดฯ หรู “ชิดลม-สุขุมวิท 51” SCB เป็น strategic partner หลักในข่าวสนับสนุน Green Loan และโครงการส่วนสนับสนุน Sustainability ร่วม | — |
| 2 ส.ค.69 | ◐ | เก็งแบงก์จ่ายปันผลไม่กั๊กจับตา SCB-BBL กำไรลดลง SCB เป็นประเด็นหลักในข่าวเก็งการจ่ายปันผล วิเคราะห์ dividend yield | — |
ข้อมูลนิติบุคคล (DBD)ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) · ทุน 70,000,000,000 บาท · ยังดำเนินกิจการอยู่▾
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) · ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2569
ThaiFact สแกนข่าวจากสำนักข่าวไทยทุกชั่วโมง แล้วให้ AI จำแนกว่าแต่ละข่าวพูดถึงแบรนด์ในอารมณ์ไหน พร้อมเหตุผลกำกับทุกรายการ — "การกล่าวถึง" นับข่าวไม่ซ้ำ (ข่าวเดียวที่ลงหลายสำนัก/หลายหมวด นับครั้งเดียว) · วิธีการ + เงื่อนไข →