ไทยพาณิชย์SCB
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ — กลุ่ม SCB X
ชื่อที่ระบบใช้ตรวจจับ (9) ▾
การกล่าวถึงล่าสุด
แสดง 30 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 35 รายการ · เรียงใหม่ → เก่า| วันที่ | อารมณ์ | ข่าว · ที่มา | ผลตรวจ |
|---|---|---|---|
| 14 ก.ค.69 | ◐ | CIMB Thai ขยายบริการถอนเงินสดไม่ใช่บัตร ตู้ ATM กสิกรไทยทั่วประเทศ ไทยพาณิชย์เป็นส่วนของบริการ ATM ที่ CIMB Thai ขยายให้บริการทั่วประเทศ | — |
| 13 ก.ค.69 | ◐ | “วัชระ” ยื่นโนติ้สเลขาสภาฯ แจ้งข้อบกพร่องเพิ่มซิโน-ไทยสร้างสภาหมื่นล.ก่อน 15 ก.ค. ยึดประกัน 614 ล.จนซ่อมเสร็จกล่าวถึงผ่าน ๆ SCB ถูกกล่าวถึงเพียงว่าเป็นธนาคารที่ออกเช็คประกัน ไม่มีเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ SCB เอง | — |
| 13 ก.ค.69 | ★ | SCB WEALTH ชู Family Wealth & Legacy Framework สร้างความยั่งยืน ลดความเสี่ยงข้อพิพาทในครอบครัว SCB WEALTH เป็นแบรนด์บริการสัญชาติของไทยพาณิชย์ ประกาศสินค้าบริการใหม่เพื่อจัดการสินทรัพย์ครอบครัว | — |
| 9 ก.ค.69 | ★ | Jubilee Diamond จับมือ SCB Wealth เปิด Maison Jubilee Riviere แลนด์มาร์กจิวเวลรี่แห่งใหม่ริมเจ้าพระยา SCB Wealth เป็นส่วนหนึ่งของข่าว partnership แต่ไม่ใช่ประเด็นหลัก เป็น co-partner ใน project เปิดแลนด์มาร์กใหม่ | — |
| 9 ก.ค.69 | ★ | SCB WEALTH ชู 3 ปรัชญาบริหารความมั่งคั่ง ฝ่าความไม่แน่นอนเศรษฐกิจโลก มุ่งพลิกความผันผวนสู่โอกาส ลงทุนเพื่ออนาคต ข่าวประกาศกลยุทธ์บริหารความมั่งคั่งของ SCB WEALTH บริการเฉพาะของไทยพาณิชย์ | — |
| 8 ก.ค.69 | ★ | เมกาบางนา-บัตรเครดิต CardX-SCB WEALTH by CardX จัดแคมเปญ “สุข X4 กิน ช้อป คุ้ม ที่เมกาบางนา” ชวนเปิดประสบการณ์ความคุ้มเหนือระดับ 3 เดือนเต็ม SCB เป็น issuer บัตรเครดิต CardX-SCB WEALTH และเป็น co-organizer แคมเปญหลักของข่าว | — |
| 8 ก.ค.69 | ★ | ไทยพาณิชย์เปิดตัวประกัน 80/8 DOUBLE PLUS รับเทรนด์ Longevity-ตั้งเป้าเบี้ย2 พันล้านบาทในปีนี้ ข่าว PR announcement เรื่องการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันใหม่ของไทยพาณิชย์ แบงค์แอสชัวรันส์ เป็นประเด็นหลัก | — |
| 7 ก.ค.69 | ★ | SCB WEALTH เจาะเทรนด์อสังหาฯแห่งอนาคต มุ่งต่อยอดสินทรัพย์ วางรากฐานความมั่งคั่งสู่รุ่นถัดไป SCB WEALTH (บริการของไทยพาณิชย์) เป็นประเด็นหลัก ข่าว PR ประกาศการจัดงานสัมมนาและเสนอบริการ wealth management | — |
| 3 ก.ค.69 | ★ | SCB ลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ-หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง สกุลเงินดอลลาร์ SCB WEALTH ประกาศสตrategy Go Global ลงทุนต่างประเทศใหม่ announcement บริการลูกค้า WEALTH | — |
| 3 ก.ค.69 | ★ | SCB WEALTH ชู Go Global หนุนการลงทุนในต่างประเทศแบบ Offshore นำร่องกองทุนรวมต่างประเทศ - หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ข่าวประกาศสนิมผลิตภัณฑ์ Offshore ใหม่ของ SCB WEALTH นำร่องกองทุนรวมต่างประเทศและโครงสร้างสินทรัพย์โลก | — |
| 3 ก.ค.69 | ◐ | Analyst predicts baht uptick in H2 SCB FM ให้วิจารณ์เศรษฐกิจ-การณ์การเงิน ไม่ใช่ข่าวของบริษัท เป็นบทบาทผู้เชี่ยวชาญ | — |
| 2 ก.ค.69 | ⊕ | ฝรั่งไล่หุ้น 4 แบงก์ใหญ่ทะลุนิวไฮ / สุนันท์ ศรีจันทรา SCB เป็นหนึ่งใน 4 แบงก์ใหญ่ที่ได้แรงหนุนการซื้อหุ้นจากต่างประเทศ | — |
| 1 ก.ค.69 | ★ | SC ผนึก SCB ดึงลูกค้า wealth ซื้อบ้านหรูพ่วงลงทุน ประเดิม “ซันเล เรสซิเดนเซส” โครงการแรก ไทยพาณิชย์เป็นพันธมิตรในการสร้าง wealth ecosystem และออกบัตรเครดิต SCB WEALTH สำหรับโครงการบ้านหรู | — |
| 1 ก.ค.69 | ◐ | หุ้นปิดเช้าบวก 1.79 จุด แกว่งทรงตัวแม้ DELTA ช่วยดันแต่ขาดปัจจัยใหม่หนุนกล่าวถึงผ่าน ๆ SCB อยู่ใน Top 5 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด กล่าวถึงเป็นตัวเลขการซื้อขายเท่านั้น | — |
| 30 มิ.ย.69 | ★ | SCB CIO มองเฟดมีโอกาสคงดอกเบี้ยสูง-ธีมAIยังหนุนตลาดหุ้นโลก-เน้นหุ้นสหรัฐฯ-เกาหลีใต้ ข่าว executive commentary/outlook จาก SCB CIO — ตัวจริงปรึกษาลงทุนของไทยพาณิชย์ ประเด็นหลักสำหรับนักลงทุน | — |
| 30 มิ.ย.69 | ◐ | หุ้นปิดเช้าบวก 5.46 จุดชะลอความร้อนแรง ลุ้นผลเจรจาสันติภาพ-ตัวเลขแรงงานสหรัฐ เตือนระวังผันผวนท้ายตลาดกล่าวถึงผ่าน ๆ รายงานราคาหุ้นในเซッสชั่นเช้า ข้อมูลเพียงตัวเลขการซื้อขาย ไม่มีข่าวเนื้อหา | — |
| 30 มิ.ย.69 | ★ | SCB Julius Baer sees opportunity in fragmented global markets SCB ประกาศความเห็นด้านการลงทุนผ่าน Julius Baer unit ให้ลูกค้าระดับสูง ไม่มีองค์ประกอบเชิงลบ | — |
| 29 มิ.ย.69 | ◐ | ปักหมุด “1981 Soul & Sold” พื้นที่ไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ เปิดตัว 2 ก.ค. นี้ ที่ รามคำแหง ซอย 15กล่าวถึงผ่าน ๆ SCB cited as source for market research on secondhand fashion market—factual mention only, not main subject | — |
| 29 มิ.ย.69 | ◐ | กนง. มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ประคองเศรษฐกิจโตไม่ทั่วถึง ด้าน SCB EIC คาดตรึงยาวตลอดปี 69 รองรับเงินเฟ้อและลูกหนี้เปราะบาง ธนาคารไทยพาณิชย์ให้มติการอัตราดอกเบี้ย—กล่าวถึงในหัวข้อเป็นคำพูดจากแนวคิดของสถาบัน | — |
| 29 มิ.ย.69 | ◐ | หุ้นปิดเช้าพุ่ง 25.11 จุด DELTA นำหุ้น Defensive-หุ้นใหญ่วิ่ง ระวังช่วงท้ายอาจผันผวนจาก Rollover effect SCB กล่าวถึงเป็นหุ้นใหญ่ที่ได้แรงซื้อ และเป็น top 5 หลักทรัพย์มูลค่าซื้อขายสูงสุด | — |
| 26 มิ.ย.69 | ◐ | รายงานพิเศษ – ถอดรหัสBranded Residences ดาวเด่นตลาดลักชัวรี่ขับเคลื่อนอสังหาไทย SCB EIC (ศูนย์วิจัยของ SCB) ให้ข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ เป็นการอ้างอิงมูลค่าที่ปรากฏในบทความ | — |
| 24 มิ.ย.69 | ◐ | เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวบนความเปราะบาง SCB EIC ปรับเพิ่มประมาณการ GDP ปี 2569 เป็น 2% หลังวิกฤตพลังงานคลี่คลาย แต่เตือนครัวเรือน-SMEs ยังติดหล่มหนี้สูง SCB EIC (หน่วยวิจัยเศรษฐกิจ) เป็นประเด็นหลักของข่าว เป็นผู้ออกรายงานประมาณการ GDP | — |
| 24 มิ.ย.69 | ◐ | Energy to pressure inflation in H2 SCB's research unit (EIC) is cited as source for economic forecast; mention is factual/institutional, not promotional or crisis-related | — |
| 23 มิ.ย.69 | ◐ | EIC ชี้สงครามคลี่คลาย หนุนระยะสั้น คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 2%-กนง.ไม่ขึ้นดอกเบี้ย SCB EIC (หน่วยวิจัยเศรษฐกิจ) เป็น subject ที่เผยแพร่พยากรณ์เศรษฐกิจ ไม่ใช่ข่าวเกี่ยวกับธุรกิจหลักของ SCB | — |
| 23 มิ.ย.69 | ⊖ | สกัดได้ทัน เหตุร้ายในอนาคต! บุกจับ 2 โจ๋ งัดตู้เอทีเอ็ม กลางเมืองเชียงราย อึ้งเจอแชทวางแผนปล้นร้านทอง ตู้เอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์ถูกงัดและเสียหาย บทบาทเป็นเหยื่อของอาชญากรรม | — |
| 22 มิ.ย.69 | ◐ | วิกฤตอสังหา กทม. บ้านค้างสต็อก 2 แสนยูนิต ต้องใช้เวลาระบาย 4 ปี SCB EIC (ศูนย์วิจัยของไทยพาณิชย์) เป็นผู้เผยแพร่รายงานวิเคราะห์วิกฤตอสังหา ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 22 มิ.ย.69 | ◐ | SCB EIC เผยยอดเปิดขายบ้านใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลลดลงเกือบครึ่ง เหลือ 5.1 หมื่นหน่วยต่อปี แต่อุปทานยังล้นตลาด ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 ปี เพื่อระบายสต็อก SCB ผ่านหน่วยวิจัย SCB EIC เปิดเผยข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์ เป็นข่าววิเคราะห์ตลาดที่เป็นประเด็นหลัก | — |
| 22 มิ.ย.69 | ◐ | หุ้นปิดเช้าบวก 1.96 จุด แบงก์ใหญ่กอดคอบวกรับโบรกต่างชาติเพิ่มน้ำหนัก-ยอดสินเชื่อโต หุ้น SCB อันดับ 2 ด้านมูลค่าการซื้อขาย รวมในกลุ่มแบงก์ที่ได้แรงซื้อจากโบรกเกอร์ต่างชาติ | — |
| 18 มิ.ย.69 | ◐ | SCB EIC เผยครัวเรือนไทยเปราะบาง! รายได้หดในรอบ 6 ปี แบกหนี้หลังแอ่น พึ่งเงินจากรัฐประคองชีพ SCB EIC (หน่วยวิจัยของธนาคารไทยพาณิชย์) เป็น subject หลักที่เผยข้อมูลวิจัยสำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนไทย | — |
| 18 มิ.ย.69 | ◐ | หุ้นปิดเช้าลบ 1.44 จุด แบงก์-ประกันดีดรับเฟดส่งซิกขึ้นดอกเบี้ย แต่ยังรอลุ้นสหรัฐ-อิหร่านเซ็น MOU SCB เป็นหนึ่งใน 5 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด รวมถึงกลุ่มธนาคารที่ได้รับอานิสงส์จากสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย | — |
ข้อมูลนิติบุคคล (DBD)ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) · ทุน 70,000,000,000 บาท · ยังดำเนินกิจการอยู่▾
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) · ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2569
ThaiFact สแกนข่าวจากสำนักข่าวไทยทุกชั่วโมง แล้วให้ AI จำแนกว่าแต่ละข่าวพูดถึงแบรนด์ในอารมณ์ไหน พร้อมเหตุผลกำกับทุกรายการ — "การกล่าวถึง" นับข่าวไม่ซ้ำ (ข่าวเดียวที่ลงหลายสำนัก/หลายหมวด นับครั้งเดียว) · วิธีการ + เงื่อนไข →