กรุงศรีBAY
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา — เครือ MUFG
ชื่อที่ระบบใช้ตรวจจับ (6) ▾
การกล่าวถึงล่าสุด
25 รายการ · เรียงใหม่ → เก่า| วันที่ | อารมณ์ | ข่าว · ที่มา | ผลตรวจ |
|---|---|---|---|
| 16 ต.ค.69 | ⊕ | กรุงศรี คว้ารางวัล Marketing & Brand Initiative of the Year – Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 กรุงศรีเป็นประเด็นหลักของข่าว ประกาศรับรางวัลจากการประชุมธนาคารเอเชีย เป็นข่าวเชิงบวก | — |
| 16 ต.ค.69 | ⊕ | กรุงศรีคว้ารางวัล Marketing & Brand Initiative of the Year – Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 กรุงศรีเป็นประเด็นหลักของข่าว ได้รับรางวัลด้านการตลาดและแคมเปญ GO Sustainable ที่ประสบความสำเร็จ | — |
| 15 ต.ค.69 | ◐ | หุ้นไทยลุ้นแรงซื้อฝรั่งพยุง ‘กรุงศรี’ ชู 11 หุ้นเด่นรับน้ำมันพุ่ง-รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ กรุงศรี (บล.) เป็น source ที่ให้ forecast/analysis หลัก แต่ยังไม่ใช่ subject โดยตรง เป็น PR/announcement | — |
| 9 ต.ค.69 | ★ | บัตรเครดิต กรุงศรี รุกตลาดกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง เจาะกำลังซื้อรับเทรนด์ใหม่ ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดสัตว์เลี้ยง 1,000 ล้านบาท กรุงศรี เป็นประเด็นหลัก ประกาศกลยุทธ์ตลาดและเป้าขายใหม่ในสินค้าบัตรเครดิต | — |
| 9 ต.ค.69 | ★ | กรุงศรี ออโต้ จับมือออมนิไดรฟ์ พัฒนามาตรฐานตรวจสภาพ EV มือสอง เพิ่มความมั่นใจผู้ซื้อ กรุงศรี ออโต้ เป็น subject หลักของการประกาศร่วมมือ/partnership ในการพัฒนามาตรฐาน EV มือสอง | — |
| 9 ต.ค.69 | ★ | ‘กรุงศรี ออโต้’ ผุดบริการตรวจสภาพรถอีวี สร้างมาตรฐานตลาดรถมือสอง กรุงศรี ออโต้ (บริษัทลูก) เป็นประเด็นหลักของข่าว ประกาศบริการใหม่ด้านอีวี ไม่พูดถึง holding | — |
| 7 ต.ค.69 | ★ | “เอกนิติ-บีโอไอ” ผนึกพันธมิตรไทย-ญี่ปุ่น ชูลงทุนยุคใหม่ ดันไทยฐานธุรกิจภูมิภาค กรุงศรีเป็นหนึ่งในพันธมิตรธนาคารที่จัดงาน investment forum ระดับสูงร่วมกับสถาบันไทย-ญี่ปุ่น | — |
| 7 ต.ค.69 | ◐ | SET เปิดลบ 8 จุด “กรุงศรี” ชี้น้ำท่วมยังกดดัน ลุ้นท่องเที่ยว-ลงทุนรัฐหนุน กรุงศรี เป็นบล.ออกมุมมองวิเคราะห์ตลาด ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 6 ต.ค.69 | ★ | “กรุงศรี ออโต้” ชวนลูกค้าย้อนรอยประวัติศาสตร์ สัมผัสเสน่ห์ “เพชรบุรี” เมืองมรดกหลากมิติ ผ่านประสบการณ์ GO Travel กรุงศรี ออโต้ เป็นผู้บริหารแคมเปญ GO Travel หลัก ประกาศเชิญลูกค้าร่วมกิจกรรม | — |
| 6 ต.ค.69 | ◐ | วิจัยกรุงศรี คาดน้ำท่วม กระทบจีดีพี 0.1-0.2% จับตาหนี้ครัวเรือนพุ่ง กำลังซื้อแผ่ว กรุงศรี (ธนาคาร) ออกรายงานวิจัยเศรษฐกิจเชิงสถาบัน ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 5 ต.ค.69 | ★ | บัตรเครดิต กรุงศรี รุกตลาดกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง เจาะกำลังซื้อรับเทรนด์ใหม่ ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดสัตว์เลี้ยง 1,000ล้านบาท ข่าว announcement ของบัตรเครดิต กรุงศรี สำหรับแคมเปญใหม่กลุ่มสัตว์เลี้ยง เป็นประเด็นหลักของข่าว | — |
| 5 ต.ค.69 | ★ | บัตรเครดิต กรุงศรี เจาะคนรักสัตว์เลี้ยง ดันยอดใช้แตะ 1,000 ล้าน กรุงศรีเป็น subject หลัก ข่าว announcement สินค้าใหม่/แคมเปญ targeting ตลาดกลุ่มสัตว์เลี้ยง | — |
| 30 ก.ย.69 | ◐ | หุ้นไทยร่วงแรง ปิด Q3 ดัชนีต่ำกว่า 1,600 จุด ฟันด์โฟล์วไหลออก-น้ำท่วม กรุงศรีเป็นแหล่งข้อมูลวิเคราะห์ตลาด แต่ไม่ใช่ subject หลักของข่าว ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทยโดยรวม | — |
| 30 ก.ย.69 | ◐ | หุ้นไทยวันนี้ลุ้นรีบาวด์ แนวต้าน 1,612 จุด ชู DELTA-SCC-CK เด่นกล่าวถึงผ่าน ๆ บล.กรุงศรีเป็นแหล่งข้อมูล/analyst ที่ให้ market forecast ไม่ใช่subject ข่าว | — |
| 28 ก.ย.69 | ◐ | กรุงศรีคาดเงินบาทสัปดาห์นี้ ซื้อขายกรอบ 33.15-33.65 ติดตามบอนด์ยีลด์โลก กรุงศรีเป็นประเด็นหลักของข่าว — ออกการประเมินอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทโดยตรง | — |
| 27 ก.ย.69 | ★ | กรุงศรีออกมาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรุงศรีเป็นประเด็นหลักของข่าว ประกาศมาตรการ CSR ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย announcement แบบ positive | — |
| 27 ก.ย.69 | ★ | กรุงศรี เร่งช่วยลูกค้าน้ำท่วม ลดค่างวด-พักเงินต้น ครอบคลุมบุคคลถึง SME กรุงศรีเป็นตัวสำคัญหลักในข่าวประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้านน้ำท่วมครอบคลุมบุคคล SME ลดค่างวดและพักชำระ | — |
| 26 ก.ย.69 | ◐ | Krungsri projects Thai auto sales to recover Krungsri ออกมติประเมินตลาดรถยนต์ไทย เป็นข่าวการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ ไม่เกี่ยวกับ Krungsri เองโดยตรง | — |
| 23 ก.ย.69 | ★ | ปตท. จับมือ กรุงศรี ดีลประวัติศาสตร์ สินเชื่อความยั่งยืน 4,800 ล.ครั้งแรก กรุงศรีเป็น financial advisor และ lender เดียวในโครงการ ข่าวประกาศความสำเร็จด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน | — |
| 23 ก.ย.69 | ◐ | ครม.ต่อไทยช่วยไทยพลัส 2 เดือน ‘กรุงศรี-EIC’ มองไตรมาส 4 แผ่วกล่าวถึงผ่าน ๆ กรุงศรีถูกกล่าวถึงผ่านๆ ในบริบทการวิจัยเศรษฐกิจ ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 22 ก.ย.69 | ★ | วีซ่า เปิดตัวบัตรเดบิต KBANK VISA & BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตที่ไทย กรุงศรีเป็นหนึ่งในธนาคารคู่ร่วมสนับสนุนแคมเปญ แต่ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 22 ก.ย.69 | ◐ | SET วันนี้ไซด์เวย์ จับตาฟันด์โฟลว์คืน-นโยบายรัฐคืบ ชู DELTA-HANA-STECON-AMATAกล่าวถึงผ่าน ๆ กรุงศรีเป็นผู้ออกการวิเคราะห์ stock market โดย source ไม่ใช่ subject ข่าว | — |
| 21 ก.ย.69 | ◐ | เงินบาทสัปดาห์นี้ 33.00-33.60 บาท/ดอลลาร์ เจอแรงกดดันน้ำมันสูง-ดอกเบี้ยโลกขาขึ้นกล่าวถึงผ่าน ๆ กรุงศรีเป็นแหล่งข้อมูลการวิเคราะห์การเงิน ไม่ใช่ประเด็นข่าวหลัก เพียงแค่ผู้ให้บริการข้อมูล | — |
| 21 ก.ย.69 | ★ | Krungsri event celebrates sustainable transition efforts Krungsri เป็น subject หลักของข่าว ประกาศ event เกี่ยวกับความพยายามด้าน sustainable transition และความพร้อมในธุรกิจ | — |
| 20 ก.ย.69 | ★ | ‘กรุงศรี คอนซูมเมอร์’จับเทรนด์ลูกค้า 4 กลุ่ม Wealth ปรับเกมบัตรเครดิตรับพฤติกรรมใช้จ่ายเปลี่ยน กรุงศรี คอนซูมเมอร์เป็นประเด็นหลัก ประกาศเกมการแข่งขันบัตรเครดิตใหม่พร้อมเทรนด์ตลาด | — |
ข้อมูลนิติบุคคล (DBD)บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) · ทุน 75,741,437,470 บาท · ยังดำเนินกิจการอยู่▾
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) · ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2569
ThaiFact สแกนข่าวจากสำนักข่าวไทยทุกชั่วโมง แล้วให้ AI จำแนกว่าแต่ละข่าวพูดถึงแบรนด์ในอารมณ์ไหน พร้อมเหตุผลกำกับทุกรายการ — "การกล่าวถึง" นับข่าวไม่ซ้ำ (ข่าวเดียวที่ลงหลายสำนัก/หลายหมวด นับครั้งเดียว) · วิธีการ + เงื่อนไข →