กรุงศรีBAY
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา — เครือ MUFG
ชื่อที่ระบบใช้ตรวจจับ (6) ▾
การกล่าวถึงล่าสุด
17 รายการ · เรียงใหม่ → เก่า| วันที่ | อารมณ์ | ข่าว · ที่มา | ผลตรวจ |
|---|---|---|---|
| 26 ส.ค.69 | ◐ | กรุงศรีฯ คาด กนง. ตรึงดอกเบี้ยยาวหลายไตรมาส หลัง ศก.โตต่ำ-อุปสงค์ในประเทศอ่อนแอ กรุงศรี (BAY) ออกมุมมองการเงินกลาง เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจและนโยบายอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน | — |
| 25 ส.ค.69 | ◐ | วิจัยกรุงศรี คาด กนง. คงดอกเบี้ย-ด้านสถานการณ์ตะวันออกกลางยังตึงเครียด กรุงศรีเป็นผู้เผยแพร่รายงาน ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว เป็น fact-based announcement | — |
| 25 ส.ค.69 | ◐ | จับตา กนง. นัด 26 ส.ค.นี้ แบงก์คาดคงดอกเบี้ย 1% ประคองเศรษฐกิจไทยที่ยังเปราะบาง ธนาคารกรุงศรีเป็นหนึ่งในสามแบงก์ที่ให้มุมมองต่อการตัดสินใจดอกเบี้ย ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 22 ส.ค.69 | ★ | กรุงศรีได้ของดี? CIMB ขายพอร์ตสินเชื่อรถ หลังแบกขาดทุน 3 ปี-ผลาญเงินสำรองสูงลิ่ว กรุงศรีเป็น subject หลักของข่าว ได้รับการซื้อพอร์ตสินเชื่อรถจากธนาคาร CIMB ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจสำคัญ | — |
| 18 ส.ค.69 | ⊕ | กรุงศรี ฟินโนเวต ประกาศลงทุนใน 3 สตาร์ทอัพตัวท็อประดับ Global กรุงศรี ฟินโนเวต (บริษัทลูกของกรุงศรี) เป็นประเด็นหลักของข่าว ประกาศลงทุนในสตาร์ทอัพระดับโลก ข่าวเชิงบวก | — |
| 18 ส.ค.69 | ★ | บลจ.กรุงศรี ส่ง 2 กองทุนลุยเมกะเทรนด์ AI ทั่วโลก กรุงศรี (บลจ.) ประกาศเปิดตัวกองทุนใหม่ 2 เรื่อง — announcement ส่วนประกอบของ PR product launch | — |
| 17 ส.ค.69 | ★ | กรุงศรี ฟินโนเวต ลงทุน 3 สตาร์ตอัพตัวท็อป ระดับ Global ข่าว PR ของกรุงศรี ฟินโนเวต (บริษัทลูก) ประกาศการลงทุนในสตาร์ตอัพระดับโลก ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 17 ส.ค.69 | ★ | กรุงศรี ฟินโนเวต กางพอร์ต 5 พันล้าน เดินหน้าลุย 3 สตาร์ทอัพเมกะเทรนด์โลก AI-InsurTech-FinTech เสริมทัพภูมิภาค กรุงศรีเป็น subject หลัก ประกาศข่าวดี CVC portfolio expansion ลงทุนใหญ่ในเทคโนโลยี | — |
| 17 ส.ค.69 | ★ | กรุงศรี ฟินโนเวต ลงทุนใน 3 สตาร์ทอัพตัวท็อป กรุงศรี ฟินโนเวต (หน่วยงานย่อยของกรุงศรี) เป็น subject หลัก ประกาศการลงทุนใน 3 สตาร์ทอัพ เป็นข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท | — |
| 15 ส.ค.69 | ◐ | พริษฐ์พาฝ่ายค้านเยือนโรงแรมต้องสงสัยเป็นศูนย์ทำโพย เปิดหลักฐานนายกเทศมนตรีหนองคายส่อเอี่ยวเครือข่ายฮั้ว สว.กล่าวถึงผ่าน ๆ โรงแรมเป็นสถานที่จัดประชุมการเมือง ไม่ใช่ประเด็นข่าวหลัก | — |
| 11 ส.ค.69 | ◐ | กรุงศรีคาดแรงส่ง ศก.ไทย Q3/69 ยังเผชิญความไม่แน่นอน กรุงศรี (ธนาคาร) เป็นผู้สำเร็จการวิจัยเศรษฐกิจที่เป็นประเด็นหลักของข่าว ไม่ใช่ข่าวธุรกิจเกี่ยวกับแบรนด์เอง | — |
| 10 ส.ค.69 | ◐ | กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผยครึ่งปีแรก 2569 ยอดรูดแตะ 1.96 แสนล้าน ชี้คนไทยเลือกผ่อนเซฟสภาพคล่อง รับเศรษฐกิจผันผวนฉุดผลประกอบการพลาดเป้า ข่าวการเงินรายงานผลประกอบการครึ่งปีแรก 2569 ของบริษัทลูก กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ยอดรูด 1.96 แสนล้าน เป็นประเด็นหลัก | — |
| 10 ส.ค.69 | ◐ | กรุงศรี ชี้คนไทยยังรูด แต่เลือกผ่อนมากขึ้น หมวดท่องเที่ยวพุ่ง 24% สุขภาพ-ความงามโต 20% กรุงศรีเป็น subject หลักที่ให้ข้อมูลการบริโภคและรูปแบบการผ่อนของคนไทย ข่าว PR announcement | — |
| 10 ส.ค.69 | ⊕ | ครึ่งปีแรก คนไทยรูดปรื๊ด บัตรเครดิตกรุงศรี ทะลุ 190,000 ล้านบาท กรุงศรี คอนซูมเมอร์เป็นประเด็นหลักของข่าว ยอดการใช้จ่ายและลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ผลประกอบดีเชิงบวก | — |
| 7 ส.ค.69 | ◐ | กรุงศรี คอนซูมเมอร์ โชว์ผลงานครึ่งแรกปี‘69 โตแรง คาดอาจไปไม่ถึงเป้าทั้งปีที่ 4.2 แสนล้าน ข่าวเกี่ยวกับผลงานครึ่งแรกปีของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ (บริษัทลูก) ประกาศเปิดเผยผลการดำเนินงาน และการคาดการณ์เป้าหมายประจำปี | — |
| 3 ส.ค.69 | ★ | กรุงศรี ชี้ AI Agents คือคลื่นลูกใหม่ แนะสูตรจัดพอร์ตรับมือความไม่แน่นอนในครึ่งปีหลัง กรุงศรีเป็น subject หลัก ให้สูตรจัดพอร์ต announcement ด้านเทคโนโลยีและการลงทุน | — |
| 1 ส.ค.69 | ★ | "เจ้าสัวโชติ" เยี่ยมชมค่ายเทนนิส โครงการปั้นนักหวดสู่รั้วเยาวชนทีมชาติไทยกล่าวถึงผ่าน ๆ โชติ โสภณพนิช เป็นบุคคลจากครอบครัวรัตนรักษ์ที่เกี่ยวข้องกับกรุงศรี แต่ข่าวกล่าวถึงเขาในบทบาทส่วนตัว/สาธารณูปโภค ไม่ได้พูดถึงกรุงศรีโดยตรง | — |
ข้อมูลนิติบุคคล (DBD)บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) · ทุน 75,741,437,470 บาท · ยังดำเนินกิจการอยู่▾
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) · ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2569
ThaiFact สแกนข่าวจากสำนักข่าวไทยทุกชั่วโมง แล้วให้ AI จำแนกว่าแต่ละข่าวพูดถึงแบรนด์ในอารมณ์ไหน พร้อมเหตุผลกำกับทุกรายการ — "การกล่าวถึง" นับข่าวไม่ซ้ำ (ข่าวเดียวที่ลงหลายสำนัก/หลายหมวด นับครั้งเดียว) · วิธีการ + เงื่อนไข →