แสนสิริSIRI
อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่
ชื่อที่ระบบใช้ตรวจจับ (5) ▾
การกล่าวถึงล่าสุด
แสดง 30 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 47 รายการ · เรียงใหม่ → เก่า| วันที่ | อารมณ์ | ข่าว · ที่มา | ผลตรวจ |
|---|---|---|---|
| 27 ส.ค.69 | ⊕ | หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ ทุบสถิติ ขายเกลี้ยงพอร์ตใน 67 วินาที ปิดยอด 1,000 ล้านบาท แสนสิริเป็นประเด็นหลักของข่าว ประกาศความสำเร็จหุ้นกู้ดิจิทัลขาดทุนเร็วอย่างสะเด็ดในเวลาต่ำ สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุน | — |
| 27 ส.ค.69 | ⊕ | ทุบทุกสถิติ ‘หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ’ เกลี้ยงพอร์ตใน 67 วินาที ปิดยอด 1,000 ล้าน แสนสิริเป็นประเด็นหลัก ข่าวเกี่ยวกับการเสนอหุ้นกู้ดิจิทัลสำเร็จอย่างสูงสุด ทุบสถิติใหม่ ผลประกอบดี | — |
| 26 ส.ค.69 | ★ | อุทัย บิ๊กแสนสิริ ถอดโมเดล อสังหาฯ ยุครักษ์โลก แสนสิริเป็นประเด็นหลักของข่าว ผ่านบุคคลสำคัญ (อุทัย) ประกาศเรื่องโมเดลธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม | — |
| 26 ส.ค.69 | ★ | แสนสิริ จับมือ ไทยเวย์ฯ ชูคอนโด เดอะ โมนูเมนต์ สาทร รุกขายลูกค้าโกลบอล 5 ชาติ หวังกวาดยอดพันล้านก.ย.นี้ แสนสิริเป็น subject หลักของข่าว announce global expansion และ luxury condo launch พร้อมเป้ายอดขายต่างชาติ 1,000 ล้านบาท | — |
| 26 ส.ค.69 | ★ | แสนสิริ ต่อยอด T77 ต้นแบบอสังหาฯ พลังงานสะอาด สู่คอมมูนิตี้แสนล้าน แสนสิริเป็นประเด็นหลักของข่าว ประกาศต่อยอดโครงการ T77 และแผนขยายโมเดลพลังงานสะอาด | — |
| 26 ส.ค.69 | ★ | เปิดจอง 27 ส.ค. “หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ” ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ดอกเบี้ย 3.70% แสนสิริเป็น issuer หลักของหุ้นกู้ดิจิทัล ข่าวประกาศเปิดจองผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ | — |
| 26 ส.ค.69 | ★ | เตรียมพร้อมลงทุน “หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ” บนแอปฯ เป๋าตัง ดอกเบี้ย 3.70% เปิดจองซื้อ 27 ส.ค. แสนสิริเป็นผู้ออกหุ้นกู้ดิจิทัล announcement เสนอขายโครงสร้างสินเชื่อใหม่ | — |
| 25 ส.ค.69 | ⊕ | คอนโดแสนสิริ โกยยอดขาย 1.6 หมื่นล้าน ลุยเปิด 9 โครงการ ปั้น “ภูเก็ต” พอร์ตใหญ่ แสนสิริเป็นประเด็นหลักของข่าว ยอดขายเกินเป้า 70% ทะลุ 16,000 ล้าน บวกแผนเปิด 9 โครงการใหม่ เป็นข่าวบวก | — |
| 24 ส.ค.69 | ⊕ | “แสนสิริ”เผย 7เดือนยอดขายทะลุ 16,000ล้าน ครึ่งปีหลังเปิด9โครงการ11,700ล้าน แสนสิริเป็นประเด็นหลัก ข่าวรายงานผลประกอบการดีเยี่ยม ยอดขายสูง และเปิดโครงการใหม่ | — |
| 24 ส.ค.69 | ⊖ | นึกว่าใหญ่แล้วไม่มีใครยุ่ง! “แสนสิริ” โดนปรับกว่า 16 ล้าน โทษฐานรวมธุรกิจ ไม่แจ้ง แสนสิริถูกปรับ 16 ล้านบาทจากกขค. เพราะไม่แจ้งผลการรวมธุรกิจตามกฎหมาย ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 23 ส.ค.69 | ★ | ‘แสนสิริ’ วิเคราะห์ครึ่งปีหลัง คอนโดฯทำเลดี-บ้าน 10 ล้านยังขายได้ แสนสิริเป็นประเด็นหลักของข่าว CEO statement วิเคราะห์ตลาดและกลยุทธ์ปรับปรุงยอดขาย | — |
| 21 ส.ค.69 | ★ | ถอดบทเรียน ‘แสนสิริ x AWS’ มองเกม AI รากฐานดาต้าต้องพร้อมก่อนลุยจริง แสนสิริเป็นประเด็นหลักของข่าว — ร่วมมือกับ AWS ด้านโครงการ AI ประเด็นกลยุทธ์ | — |
| 21 ส.ค.69 | ★ | เตรียมพร้อมลงทุน! จองซื้อ "หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ" บนแอปฯ เป๋าตัง ดีเดย์ 27 ส.ค.นี้ แสนสิริเป็น subject หลักของข่าว ประกาศจัดหาเงินทุนผ่านหุ้นกู้ดิจิทัล | — |
| 21 ส.ค.69 | ★ | หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ ขายผ่านแอปเป๋าตัง ชูดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี ดีเดย์เปิดจอง 27 ส.ค.นี้ แสนสิริเป็นเรื่องหลักของข่าว เปิดตัวหลักทรัพย์ดิจิทัลใหม่ announcement ทั่วไป | — |
| 19 ส.ค.69 | ⊕ | เตรียมเปิดจอง“หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ” 27ส.ค.บนแอปฯ เป๋าตัง ชูดบ.3.70% แสนสิริเป็นประเด็นหลักของข่าวการเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัล ผลประกอบดีและกำไรสูง sentiment บวก | — |
| 19 ส.ค.69 | ⊕ | แสนสิริ ชูด “ล้นแค่ไหน...ก็ไม่เสียของ" โมเดลแก้ปัญหานมล้นตลาด แสนสิริเป็นประเด็นหลัก ประกาศแคมเปญ CSR ซื้อนมช่วยเกษตรกรและสังคมเสริมกล้า ข่าวบวก | — |
| 19 ส.ค.69 | ★ | แสนสิริ ลุยเปิดตัว“อณาสิริ รามอินทรา - จตุโชติ” และ “สราญสิริ ปัญญาอินทรา” มูลค่ารวม1,164ล. แสนสิริเปิดตัวโครงการอสังหาฯ 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 1.165 พันล้านบาท ข่าวประกาศเปิดตัว | — |
| 17 ส.ค.69 | ★ | แสนสิริ JV โนมุระ 4.5 พันล้าน ผุด ‘เดอะ โมนูเมนต์ สาทร’ แสนสิริเป็น protagonist หลัก ประกาศ JV โครงการอสังหาฯลักเซอรี่ใหญ่ในสาทร | — |
| 14 ส.ค.69 | ★ | AP-แสนสิริ-SC ลุยเปิด 57 โครงการใหม่ในครึ่งปีหลัง 2569 มูลค่ารวมกว่า 8.8 หมื่นล้านบาท แม้ยอมรับว่ากำลังซื้อยังไม่ฟื้น แสนสิริ เป็นบริษัทหลักที่ประกาศเปิดโครงการใหม่ร่วมกับ AP และ SC | — |
| 14 ส.ค.69 | ⊕ | ‘แสนสิริ’ โชว์ไตรมาส 2 กำไรโต 16% ครึ่งปีหลังลุยเปิด 21 โครงการ แสนสิริเป็นประเด็นหลักของข่าว ประกาศผลประกอบการดีตามเป้า กำไรโตและเตรียมขยายตัวในครึ่งปีหลัง | — |
| 14 ส.ค.69 | ⊕ | แสนสิริ กำไร Q2 โต 16% ครึ่งปีแรกทะลุ 1,869 ล้านบาท รายได้ครึ่งปีโตตามเป้าที่ 14,235 ล้านบาท ตุน Backlog 2.6 หมื่นล้าน ลุยเปิด 21 โครงการใหม่ครึ่งปีหลัง แสนสิริเป็นประเด็นหลักของข่าว รายงานผลประกอบการ Q2 เติบโตตามเป้าหมาย กำไรและรายได้เพิ่มขึ้น | — |
| 14 ส.ค.69 | ★ | มติชนจัดใหญ่ 26 ส.ค.นี้! รวมตัวท็อปภาครัฐ-เอกชน สัมมนา “New Energy for Thailand” เดิมพันอนาคตพลังงานไทยกล่าวถึงผ่าน ๆ แสนสิริเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานสัมมนาด้านพลังงาน แต่กล่าวถึงผ่านๆในบริบทใหญ่กว่า | — |
| 13 ส.ค.69 | ★ | แสนสิริ ทุ่ม 1.1 หมื่นล้าน พลิกโฉมราชพฤกษ์ตัดใหม่ ผุดคอมมูนิตี้ 1,000 ไร่ ดีเดย์ 3 โครงการ ก.ย.นี้ แสนสิริเป็น subject หลักของข่าว ประกาศโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่มูลค่า 1.1 หมื่นล้าน | — |
| 12 ส.ค.69 | ★ | ‘แสนสิริ’ ผนึก ‘ศศินทร์’ ปั้น Future Talent รับความท้าทาย แสนสิริเป็นประเด็นหลักของข่าว ประกาศความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรอนาคต | — |
| 12 ส.ค.69 | ★ | แสนสิริ เปิดตัวเดอะมูฟทำเลใหม่ “ลาดพร้าว 35” เริ่ม 2.29 ล้าน เจาะตลาดเช่ายีลด์ 6% แสนสิริเป็นประเด็นหลัก เปิดตัวโครงการใหม่ เดอะมูฟ ลาดพร้าว 35 ประกาศขยายพอร์ตโฟลิโอ | — |
| 10 ส.ค.69 | ★ | เปิดสมรภูมิบ้าน-คอนโดหรูเมืองท่องเที่ยวรายใหญ่ขยายพอร์ต ยึด”ภูเก็ต–เชียงใหม่–สมุย”จับลูกค้ากำลังซื้อสูง–ต่างชาติ แสนสิริเป็นผู้บริหารโครงการหลัก ประกาศเปิดสมรภูมิและขยายธุรกิจเมืองท่องเที่ยว | — |
| 10 ส.ค.69 | ★ | แสนสิริ เปิดตัว THE MONUMENT SATHON คอนโดลักซ์ชัวรีใหม่กลางสาธร 185 ยูนิต 9.9-150 ล้าน แสนสิริประกาศเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ — subject หลักของข่าว | — |
| 10 ส.ค.69 | ★ | ‘แสนสิริ’ ผนึก ‘ไดกิ้น’ ปั้นโมเดล ‘Sustainable Cooliving Lifecycle’ ยกระดับสารทำความเย็นหมุนเวียน ขับเคลื่อน Circular Economy เต็มขั้น แสนสิริเป็นตัวหลักในข่าวประกาศความร่วมมือกับไดกิ้น พัฒนาโมเดลและเป้าหมายการขับเคลื่อน Circular Economy | — |
| 9 ส.ค.69 | ★ | แสนสิริ ดันแนวคิด Sansiri WELL, IN EVERY DAY ไลฟ์สไตล์ ‘ชีวิตดี รู้สึกดีได้ทุกวัน’ แสนสิริเป็นประเด็นหลักของข่าว ประกาศแนวคิด WELL lifestyle ใหม่และ product development strategy | — |
| 8 ส.ค.69 | ★ | ต่างชาติกำเงินรุมซื้อบ้าน-คอนโดฯ บิ๊กอสังหาฯแห่ชิง ‘เชียงใหม่-ภูเก็ต’ แสนสิริเป็นตัวจริงในข่าวหลัก เชื่อมกับการขายอสังหาฯให้ต่างชาติในเชียงใหม่-ภูเก็ต | — |
ข้อมูลนิติบุคคล (DBD)บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) · ทุน 20,718,125,722 บาท · ยังดำเนินกิจการอยู่▾
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) · ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2569
ThaiFact สแกนข่าวจากสำนักข่าวไทยทุกชั่วโมง แล้วให้ AI จำแนกว่าแต่ละข่าวพูดถึงแบรนด์ในอารมณ์ไหน พร้อมเหตุผลกำกับทุกรายการ — "การกล่าวถึง" นับข่าวไม่ซ้ำ (ข่าวเดียวที่ลงหลายสำนัก/หลายหมวด นับครั้งเดียว) · วิธีการ + เงื่อนไข →