แสนสิริSIRI
อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่
ชื่อที่ระบบใช้ตรวจจับ (5) ▾
การกล่าวถึงล่าสุด
แสดงเฉพาะรายการล่าสุด — ยังมีรายการเก่ากว่านี้ · เรียงใหม่ → เก่า| วันที่ | อารมณ์ | ข่าว · ที่มา | ผลตรวจ |
|---|---|---|---|
| 13 ก.ค.69 | ★ | แสนสิริ ผนึก กสิกรไทย ปฏิวัติอสังหาฯสีเขียวครบวงจรรายแรก Green Loan-Green Bond แสนสิริเป็น subject หลัก ประกาศความร่วมมือ Green Loan-Green Bond นายกรรมการผู้จัดการใหญ่พูด | — |
| 13 ก.ค.69 | ★ | “แสนสิริ” จับมือ “กสิกรไทย” ปฏิวัติอสังหาฯ สีเขียวครบวงจร ตอกย้ำผู้นำ Green Ecosystem ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย ปักหมุด “รายแรก” คว้า Green Loan – ออก Green Bond – ผลักดันสินเชื่อบ้านสีเขียว แสนสิริเป็นตัวแบรนด์หลักที่ประกาศความร่วมมือด้านสินเชื่อสีเขียว บริหารโครงการอสังหาฯสีเขียว | — |
| 9 ก.ค.69 | ★ | แสนสิริ เปิดชมโครงการก่อนโอน ‘ดีคอนโด คีรี’ ก.ค.นี้ ชูทำเลจรัญฯ-ปิ่นเกล้า เจาะ First Jobber-นักลงทุน แสนสิริเป็น subject หลักของข่าว ประกาศเปิดชมโครงการอสังหาฯใหม่ เป็น PR announcement | — |
| 9 ก.ค.69 | ★ | สิงห์ เอสเตทเผยปิดขายหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาทยอดตามเป้า ข่าวประกาศสำเร็จการจำหน่ายหุ้นกู้ของสิงห์ เอสเตท ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ แต่สิงห์ เอสเตท ไม่อยู่ในรายชื่อแบรนด์ track ที่ให้มา ตรวจสอบไม่พบการกล่าวถึงแบรนด์ใดในรายชื่อ | — |
| 8 ก.ค.69 | ★ | ไดกิ้น ร่วมเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อน GREEN UP 2026 ของแสนสิริ ปักธงลดคาร์บอนในภาคอาคาร เดินหน้าเทคโนโลยีสีเขียว–เศรษฐกิจหมุนเวียน แสนสิริเป็น subject หลักของข่าว นำเสนอโครงการ GREEN UP 2026 เน้นการลดคาร์บอนและเทคโนโลยีสีเขียว | — |
| 8 ก.ค.69 | ★ | Sansiri partners with VitalLife to bring hospital-grade wellness privileges to Phuket residences Sansiri is the main subject announcing a partnership initiative for wellness amenities at their residential projects | — |
| 8 ก.ค.69 | ★ | แสนสิริ X แบงก์กรุงเทพ หนุนสินเชื่อสีเขียว ‘ดีคอนโด โคฟ ภูเก็ต’ คอนโดฯ ต้นแบบความยั่งยืน แสนสิริเป็น main subject ประกาศความร่วมมือ โครงการใหม่ คอนโดฯ ต้นแบบ sustainable | — |
| 3 ก.ค.69 | ★ | แสนสิริชวนแชร์มู้ดดีๆ! ปล่อยแคมเปญ “My Little Big Moment มุมเล็ก สุขใหญ่ ใจฟู ที่คอนโดแสนสิริ” ชวนลูกบ้านแชร์โมเมนต์ดีต่อใจ รับค่าส่วนกลางสูงสุด 1 ปี แสนสิริเป็น subject หลักของข่าว ประกาศแคมเปญโปรโมชัน CSR ร่วมแชร์โมเมนต์ดี | — |
| 1 ก.ค.69 | ★ | แสนสิริอวดยอดขายครึ่งปีแรก 2.55 หมื่นล้าน เร่งสปีดเปิด 21 โครงการ ชูไฮไลต์ “มหาอาณาจักร” 1,000 ไร่ย่านราชพฤกษ์ ข่าวประกาศผลประกอบการแสนสิริครึ่งปีแรก เปิดโครงการใหม่ 21 โครงการ เป็นประเด็นหลักของข่าว | — |
| 29 มิ.ย.69 | ⊕ | แสนสิริ เปิด ‘ลาน learn’ เชียงใหม่ ชูกาแฟไทยฟื้นป่า-สร้างรายได้ชุมชน แสนสิริเป็น subject หลักที่เปิดศูนย์การเรียนรู้กาแฟใหม่ ข่าวบวกด้าน ESG และ CSR สร้างรายได้ชุมชน | — |
| 28 มิ.ย.69 | ★ | ‘แสนสิริ’ ผุดคอมมิวนิตี้หรู ปั้น ‘ดอนเมือง’ ฮับโซนเหนือ แสนสิริเป็น subject หลักของข่าว ประกาศเปิดโครงการคอมมิวนิตี้ใหม่ในพื้นที่ดอนเมือง | — |
| 27 มิ.ย.69 | ★ | แสนสิริ เตรียมเปิด ‘พินน์ เกษตร’ ส.ค.นี้ คอนโดพร้อมอยู่ เลี้ยงสัตว์ได้ ใกล้ ม.เกษตร แสนสิริเป็น subject หลักของข่าว ประกาศการเปิดโครงการคอนโดใหม่ เป็นข่าว product launch PR | — |
| 26 มิ.ย.69 | ★ | ‘แสนสิริ’ ชี้ กนง. คงดอกเบี้ยนโยบาย 1% คาดบูสท์กำลังซื้อครึ่งปีหลัง-ลุยต่อยอด Q3 ผุดโปรเจกต์ใหม่ แสนสิริเป็นประเด็นหลักของข่าว ประกาศเชิงสัญญาคุณ (ผุดโปรเจกต์ใหม่) เกี่ยวกับการขยายธุรกิจ | — |
| 26 มิ.ย.69 | ⊕ | บ้านหรูสวนตลาดซบ! แสนสิริ จ่อ Sold Out 4,600 ล้าน ผุดโปรเจกต์ใหม่รับดีมานด์ดอนเมือง แสนสิริเป็นประเด็นหลักของข่าว พูดถึงความสำเร็จการขายโปรเจกต์บ้านหรูและแผนเปิดโปรเจกต์ใหม่ | — |
| 24 มิ.ย.69 | ★ | แสนสิริจ่อ Sold Out ‘เศรษฐสิริ ดอนเมือง’ 4,600 ล้าน รุกต่อไตรมาส 3 ลุยผุดโปรเจ็กต์ใหม่ แสนสิริเป็น subject หลักของข่าว ประกาศการจำหน่ายสินค้าสำเร็จ และเปิดโปรเจ็กต์ใหม่ เป็นการประกาศเชิงบวก | — |
| 24 มิ.ย.69 | ◐ | ทุนใหญ่แห่ช้อนซื้อที่ดิน-โครงการ รายกลางเทขายกรุงเทพฯ-ภูเก็ต แสนสิริเป็นหนึ่งใน 8 ค่ายอสังหาฯ ท็อป 10 ที่ขายที่ดินโครงการในตลาดขาลง | — |
| 23 มิ.ย.69 | ⊕ | “แสนสิริ” ยืนหนึ่งอสังหาฯ ไทย ติดอันดับ Top 500 ยักษ์ใหญ่แห่งอาเซียน 3 ปีซ้อน จาก Fortune แสนสิริเป็นประเด็นหลักของข่าว ได้รับการยกย่องติดอันดับ Top 500 ของ Fortune 3 ปีซ้อน ข่าวเชิงบวก | — |
| 23 มิ.ย.69 | ★ | แสนสิริ เดินหน้าโอน Via 3 โครงการ ยอดขายทะลุ 70% ล่าสุดเผย Via 61 ลักซ์ชัวรีคอนโดพร้อมอยู่ แสนสิริประกาศความก้าวหน้าการโอนหน่วยชำระบำหน้า และโครงการใหม่ Via 61 — PR announcement | — |
| 23 มิ.ย.69 | ⊕ | “แสนสิริ” ติดอันดับ Top 500 ยักษ์ใหญ่แห่งอาเซียน 3 ปีซ้อน จาก Fortune แสนสิริเป็นประเด็นหลักของข่าว ได้รับรางวัล/การยอดรับ Fortune ติดอันดับ Top 500 อาเซียน | — |
| 21 มิ.ย.69 | ★ | แสนสิริ เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ใหม่ 3.10-3.30% เปิดจอง 30 มิ.ย.-2 ก.ค.นี้ ขั้นต่ำ 1,000 บาท แสนสิริประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้และเปิดจองใหม่ เป็น announcement ประเด็นหลัก | — |
| 19 มิ.ย.69 | ◐ | สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ แสนสิริ และบริษัทในเครือ แสนสิริเป็น subject หลักของข่าว เป็นการประกาศจัดพิธีอาลัย ข่าวประกาศกิจกรรมการไหว้บูชา | — |
| 19 มิ.ย.69 | ★ | 5 บิ๊กธุรกิจไทยเปิดวิชา ‘ความยั่งยืน’ ใบเบิกทางสู้วิกฤต-โตระยะยาว แสนสิริกล่าวถึงเป็นหนึ่งใน 5 บิ๊กธุรกิจที่เข้าร่วมประชาสัมมนาเรื่องความยั่งยืน ไม่ใช่ประเด็นหลักแต่มีส่วนสำคัญ | — |
| 17 มิ.ย.69 | ★ | แสนสิริ เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ 3.10-3.30% ต่อปี เปิดจอง 30 มิ.ย. และ 1-2 ก.ค. นี้ แสนสิริประกาศออกหุ้นกู้ชุดใหม่ มูลค่า เตรียมเปิดจองในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม เป็นข่าวประกาศทางการ | — |
| 16 มิ.ย.69 | ★ | ‘อุทัย’ ชี้โลกธุรกิจเปลี่ยน ความยั่งยืนคือตัวแปร-ดัน Taxonomy โอกาสใหม่ แสนสิริ เป็นผู้จัดงานฟอรัมความยั่งยืนครั้งที่ 3 เรื่องหลักของข่าว | — |
| 16 มิ.ย.69 | ★ | แสนสิริ นำทัพบิ๊กคอร์ปจัดฟอรัมใหญ่ “Green Up 2026” ยกระดับอสังหาฯ ไทย รับกติกาใหม่ Thailand Taxonomy ปักหมุดปลายปีเปิดตัว Biodiversity Flagship รับเทรนด์โลก แสนสิริเป็นผู้นำจัดฟอรัม Green Up 2026 ประกาศโครงการ Biodiversity Flagship ด้านความยั่งยืน เป็นข่าวประชาสัมพันธ์หลัก | — |
| 15 มิ.ย.69 | ★ | แสนสิริ ผนึก 100 พาร์ตเนอร์ วางมาตรฐาน SLC Life Curator ดูแลทุกมิติการอยู่อาศัย แสนสิริเป็นประเด็นหลักของข่าว ประกาศเปิดตัวบริการใหม่ SLC Life Curator กับ 100 พาร์ตเนอร์ | — |
| 15 มิ.ย.69 | ⊕ | แสนสิริ ผนึกจุฬาฯ เดินหน้าต่อ เปลี่ยน “ขยะ” สู่ “คุณค่า” ผ่านโครงการ “Waste to WORTH” แสนสิริเป็น subject หลักของข่าว CSR/sustainability project ร่วมกับจุฬาฯ — positive PR announcement | — |
| 14 มิ.ย.69 | ★ | แสนสิริ-จุฬาฯ เชื่อมห้องเรียนสู่ Net Zero ด้วยขยะก่อสร้าง ข่าว PR ของแสนสิริประกาศโครงการความยั่งยืนร่วมมหาวิทยาลัย เป้าหมาย Net Zero ก่อสร้าง | — |
ข้อมูลนิติบุคคล (DBD)บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) · ทุน 20,718,125,722 บาท · ยังดำเนินกิจการอยู่▾
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) · ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2569
ThaiFact สแกนข่าวจากสำนักข่าวไทยทุกชั่วโมง แล้วให้ AI จำแนกว่าแต่ละข่าวพูดถึงแบรนด์ในอารมณ์ไหน พร้อมเหตุผลกำกับทุกรายการ — "การกล่าวถึง" นับข่าวไม่ซ้ำ (ข่าวเดียวที่ลงหลายสำนัก/หลายหมวด นับครั้งเดียว) · วิธีการ + เงื่อนไข →