การบินไทยTHAI
สายการบินแห่งชาติของไทย
ชื่อที่ระบบใช้ตรวจจับ (5) ▾
การกล่าวถึงล่าสุด
แสดง 30 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 40 รายการ · เรียงใหม่ → เก่า| วันที่ | อารมณ์ | ข่าว · ที่มา | ผลตรวจ |
|---|---|---|---|
| 27 ส.ค.69 | ⊕ | Thai Airways breaks into the world’s top 10 airlines for 2026 การบินไทยเป็นประเด็นหลักของข่าว ได้รับการยอมรับจาก Travel + Leisure ติดอันดับ 10 ของโลก ข่าวเชิงบวกสะท้อนการฟื้นตัวของสายการบิน | — |
| 26 ส.ค.69 | ◐ | Thai Airways issues advisory as Typhoon Saudel nears Taipei, Shanghai การบินไทยเป็นประเด็นหลักของข่าว ออกประกาศแจ้งเตือนผู้โดยสารเกี่ยวกับพายุหนาวอ่อน | — |
| 25 ส.ค.69 | ★ | การบินไทย แจ้งเตือนผู้โดยสาร พายุไต้ฝุ่น "โซเดล" อาจกระทบเที่ยวบิน ไทเป-เซี่ยงไฮ้ 27-28 ส.ค.นี้ การบินไทยเป็น subject หลักของข่าว ออกประกาศแจ้งเตือนผู้โดยสารเกี่ยวกับผลกระทบพายุต่อเที่ยวบิน | — |
| 25 ส.ค.69 | ◐ | THAI says typhoon could disrupt Taipei, Shanghai flights การบินไทยเป็นประเด็นหลักของข่าว — ประกาศเตือนเรื่องการขัดข้องการบิน | — |
| 24 ส.ค.69 | ◐ | หมิว พรปวีณ์ หอบเหรียญทองแดงแบดชิงแชมป์โลกถึงไทยกล่าวถึงผ่าน ๆ สายการบินไทยเป็นเพียงการขนส่งในรายละเอียด ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว ซึ่งเกี่ยวกับนักกีฬาแบดมินตัน | — |
| 23 ส.ค.69 | ★ | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด เปิดตัวลุย ไทยลีก ตั้งเป้ากลางตาราง พร้อมกับเปิดตัวเสื้อใหม่วางขายทันทีกล่าวถึงผ่าน ๆ สายการบินไทย เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของสโมสรฟุตบอล | — |
| 23 ส.ค.69 | ★ | Auckland flights to resume แบรนด์เป็นประเด็นหลักของข่าว ประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่ (announcement) | — |
| 22 ส.ค.69 | ★ | เอกนิติ ย้ำรุกดีลดึงลงทุนนิวซีแลนด์ ต่อยอดเทคโนโลยีเกษตร–พลังงานสะอาด การบินไทยถูกกล่าวถึงในบริบทการเจรจาดึงลงทุนนิวซีแลนด์ เป็นประกาศนโยบายการฟื้นเส้นทางบิน | — |
| 22 ส.ค.69 | ⊖ | Landing gear fails to retract on Thai Airways flight Thai Airways is the primary subject of the news story reporting a mechanical emergency (landing gear malfunction) on their aircraft. | — |
| 22 ส.ค.69 | ★ | “เอกนิติ” เผยการบินไทยเตรียมเปิดบินตรงกรุงเทพฯ-โอ๊คแลนด์ก่อนแผนปี 71 เล็งจับมือแอร์นิวซีแลนด์ทำ Code-share ข่าว PR ของการบินไทยเกี่ยวกับเปิดเส้นทางบินใหม่และความร่วมมือกับ Air New Zealand เป็นประเด็นหลักของข่าว | — |
| 22 ส.ค.69 | ★ | “อนุทิน” ปิดฉากเยือนนิวซีแลนด์ ยันรัฐบาลผสมมีเสถียรภาพ แย้มการบินไทยเตรียมฟื้นบินตรงกล่าวถึงผ่าน ๆ การบินไทยถูกกล่าวถึงผ่านๆ ในบริบท announcement ของนายกฯ เรื่องการเตรียมฟื้นบินตรง ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 22 ส.ค.69 | ★ | เอกนิติเผยจ่อฟื้นการบินไทยบินตรง กรุงเทพฯ-โอ๊คแลนด์ เร็วขึ้นภายใน มี.ค.70 หวังกระตุ้นการค้า-ท่องเที่ยวสองชาติ การบินไทยเป็นประเด็นหลักของข่าว เป็นประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่จากรัฐมนตรี | — |
| 22 ส.ค.69 | ★ | เอกนิติ เร่งบินตรงกรุงเทพฯ-โอ๊คแลนด์ ก่อนปี 71 ดัน Code-share บินไทย-Air NZ ข่าวหลักพูดถึงการบินไทยเร่งเปิดเส้นทางบินใหม่ Code-share กับ Air NZ ภายใต้การสนับสนุนรัฐบาล | — |
| 22 ส.ค.69 | ★ | รัฐบาลคาด ‘การบินไทย’ ฟื้นบินตรง กทม.-โอ๊คแลนด์ ก่อนแผน 71 มองโอกาสจับมือ Air New Zealand การบินไทยเป็นประเด็นหลักของข่าว — ส่วนการฟื้นเส้นทางบินตรงและปลักปักเร่งลิงก์อากาศใหม่เป็น PR announcement จากรัฐบาล | — |
| 21 ส.ค.69 | ⚠ | เครื่องบินการบินไทย ส่งสัญญาณฉุกเฉิน หลังล้อพับเก็บไม่ได้ ขณะบินออกจากแฟรงก์เฟิร์ต การบินไทยเป็นประเด็นหลักของข่าว เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินทางเครื่องบิน อุบัติเหตุ | — |
| 21 ส.ค.69 | ★ | นายกฯลักซอน นำ “อนุทิน” ชม NZAero ด้วยตัวเอง เชื่อมสัมพันธ์การบินไทย-นิวซีแลนด์ การบินไทยกล่าวถึงในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 21 ส.ค.69 | ★ | Thailand to resume direct flights to New Zealand, triple trade Thai Airways เป็น subject หลักของข่าว ประกาศเปิดเส้นทางบินตรงใหม่ เป็นประกาศภาครัฐ | — |
| 21 ส.ค.69 | ★ | Thailand to resume direct flights to New Zealand, triple trade to boost ties การบินไทยเป็น subject หลักของข่าว ประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่ไปอ็อกแลนด์ | — |
| 21 ส.ค.69 | ★ | Thailand and New Zealand elevate ties, Thai Airways eyes Bangkok-Auckland flights Thai Airways เป็นประเด็นหลักของข่าว — ประกาศแผนบินตรงสายใหม่ระหว่าง Bangkok-Auckland | — |
| 21 ส.ค.69 | ⊕ | “การบินไทย” ชี้เส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ-อัมสเตอร์ดัมหนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมไทย-เนเธอร์แลนด์-ยุโรป การบินไทยเป็น subject หลักของข่าว ประกาศเส้นทางบินใหม่ที่ประสบความสำเร็จ เชื่อมไทย-ยุโรป | — |
| 14 ส.ค.69 | ★ | การบินไทยจัด“THAI MARKET PLACE 2026” ร่วมช้อปบัตรโดยสาร–แพ็กเกจเดินทาง ท่องเที่ยวครบวง การบินไทยเป็น subject หลักของข่าว ประกาศจัดงาน event ขายบัตรโดยสารและแพ็กเกจท่องเที่ยว | — |
| 14 ส.ค.69 | ◐ | THAI สะดุดจากน้ำมัน แต่มูลค่ายังถูก มองข้ามไปครึ่งปีหลัง /Aekinvestment by เอกพิทยา การบินไทยเป็นประเด็นหลักของรายงาน equity research วิเคราะห์ผลลัพธ์ 2Q69 และประเมินมูลค่าหุ้น | — |
| 14 ส.ค.69 | ◐ | ‘บินไทย’ ตั้งรับความเสี่ยงน้ำมัน ทุ่มลงทุนอีก 1.2 แสนล้านหาเครื่องใหม่เพิ่ม การบินไทยเป็นประเด็นหลัก ข่าวพูดถึงการจัดการความเสี่ยงน้ำมัน กำไร และแผนลงทุน | — |
| 14 ส.ค.69 | ◐ | เอเอวี ปรับแผนสู้วิกฤตน้ำมัน Q2 ขาดทุน 2.33 พันล้าน หั่นที่นั่ง-ดันค่าโดยสาร รับไฮซีซั่น Q4 ข่าวหลักเกี่ยวกับการบินไทย ผลประกอบการ Q2 ขาดทุน การปรับแผนรับมือวิกฤตน้ำมัน | — |
| 13 ส.ค.69 | ⊖ | THAI กำไรQ2หดเหลือ 1.5 พันล. ต้นทุนพลังงานฉุด การบินไทยเป็นประเด็นหลักของข่าว กำไร Q2 หด 87% เนื่องจากต้นทุนพลังงานพุ่งจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง | — |
| 12 ส.ค.69 | ⊖ | “การบินไทย” อ่วมพิษราคาน้ำมันโลก กำไรไตรมาส2/69 วูบหมื่นล้านบาท การบินไทยเป็นประเด็นหลัก; ข่าวรายงานกำไรหลุดมากกว่า 87% เนื่องจากราคาน้ำมันโลก ติดตามสถานการณ์ธรรมชาติ | — |
| 12 ส.ค.69 | ⊖ | การบินไทย ไตรมาส 2/69 กำไรลดเหลือ 1,537 ล้านบาท หลังราคาน้ำมันเครื่องบินพุ่ง การบินไทยเป็นประเด็นหลักของข่าว กำไรลดลงจากแรงดันราคาน้ำมัน ข่าวลบเชิงธุรกิจ | — |
| 12 ส.ค.69 | ⊖ | Thai Airways net profit plunged in Q2 การบินไทยประกาศผลกำไร Q2 ลดลงมากกว่า 87% เทียบปีต่อปี ข่าวเชิงลบเกี่ยวกับผลประกอบการ | — |
| 11 ส.ค.69 | ⊖ | การบินไทย กำไรไตรมาส 2 / 69 หดเหลือ 1,537 ล้านบาท ราคาน้ำมันพุ่ง 104.6% ยอดผู้โดยสารลด7.8% ข่าวประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 แสดงกำไรลดลงมากจากต้นทุนน้ำมันสูงและผู้โดยสารลด เป็นประเด็นหลักของข่าว | — |
| 9 ส.ค.69 | ◐ | เลี่ยงไต้ฝุ่นดอลฟิน การบินไทยแจ้ง 10 ส.ค. ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางเซี่ยงไฮ้ การบินไทย (Thai Airways) เป็น subject หลักของข่าว ประกาศยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากพายุ ไม่มีผิด/ถูก เพียงแจ้งข่าวสารความปลอดภัย | — |
ข้อมูลนิติบุคคล (DBD)บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) · ทุน 36,794,279,037 บาท · ยังดำเนินกิจการอยู่▾
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) · ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2569
ThaiFact สแกนข่าวจากสำนักข่าวไทยทุกชั่วโมง แล้วให้ AI จำแนกว่าแต่ละข่าวพูดถึงแบรนด์ในอารมณ์ไหน พร้อมเหตุผลกำกับทุกรายการ — "การกล่าวถึง" นับข่าวไม่ซ้ำ (ข่าวเดียวที่ลงหลายสำนัก/หลายหมวด นับครั้งเดียว) · วิธีการ + เงื่อนไข →