กรุงไทยKTB
ธนาคารกรุงไทย — รัฐวิสาหกิจ
ชื่อที่ระบบใช้ตรวจจับ (3) ▾
การกล่าวถึงล่าสุด
แสดงเฉพาะรายการล่าสุด — ยังมีรายการเก่ากว่านี้ · เรียงใหม่ → เก่า| วันที่ | อารมณ์ | ข่าว · ที่มา | ผลตรวจ |
|---|---|---|---|
| 18 ต.ค.69 | ⊕ | ธ.กรุงไทย ผนึกกรมลดโลกร้อน หนุน 20 ล้านบาท ปั้นแผนเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจสู่ Net Zero ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้บริหารหลักในโครงการหนุน CSR ด้านสิ่งแวดล้อมและ sustainability | — |
| 18 ต.ค.69 | ⊕ | รมว.สุชาติ มอบหมาย กรมลดโลกร้อน ลงนาม MOU 2 ฉบับ ขับเคลื่อนไทย สู่ Net Zero กรุงไทยเป็นผู้สนับสนุนทุนหลักในโครงการลดโลกร้อน Net Zero ของรัฐบาล ข่าวเชิงบวกแสดง CSR/commitment ต่อสิ่งแวดล้อม | — |
| 17 ต.ค.69 | ⊕ | ธนาคารโลก หนุนไทยให้ทุน 2.4 ล้านดอลลาร์ ดันเมืองคาร์บอนต่ำ กรุงไทยเป็นหุ้นส่วนในโครงการพลังงานสะอาดที่ได้ทุนสนับสนุนจากธนาคารโลก ข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับ ESG | — |
| 17 ต.ค.69 | ★ | ธ.กรุงไทย จับมือพันธมิตรเซ็น MOU 3 ฉบับ เร่งเครื่องเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ กรุงไทยเป็น subject หลักของข่าว ประกาศ MOU พันธมิตร ESG/Green economy | — |
| 14 ต.ค.69 | ◐ | กรุงไทย ชี้หุ้นโลกได้แรงหนุนงบ Q3 แม้บอนด์ยีลด์ยังสูง แนะกลยุทธ์ Barbell ทยอยสะสมเมื่อย่อตัว ธนาคารกรุงไทย (KTB) เป็นผู้ออกข่าววิเคราะห์หุ้นโลกรายสัปดาห์ ข่าวเป็น PR/announcement ของทีมกลยุทธ์การลงทุน KTB | — |
| 12 ต.ค.69 | ◐ | คมนาคม ชงครม.พ.ย.นี้ เคาะ MOU โอนรถไฟฟ้า”สีเขียว"เร่งปลดล็อกบัตร Rabbit ลงทะเบียนแอป”เป๋าตัง”เชื่อม”ตั๋วร่วม”รับสิทธิ์ 17-45 บาท KTB มีบทบาทติดตั้ง EDC/EMV reader ที่ประตู Swing Gate ของรถไฟฟ้า BTS สีเขียวและสีทอง | — |
| 12 ต.ค.69 | ◐ | SCB-KTB จับตาเงินบาทผันผวน คาดกรอบ 33.15-33.85 บาท รับแรงกดดันดอกเบี้ยเฟด-สงครามตะวันออกกลาง KTB เป็นประเด็นหลัก ให้ข้อมูลประเมินค่าเงินบาท ข่าวอัตราแลกเปลี่ยน | — |
| 10 ต.ค.69 | ★ | คนกรุงเฮ! ตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเริ่มปี 70 จ่ายสูงสุด 45 บาทต่อขา กรุงไทยได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบ backend ของตั๋วร่วม บทบาทสำคัญแต่ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 10 ต.ค.69 | ★ | “พิพัฒน์” ย้ำเริ่ม 1 ม.ค.70 ค่ารถไฟฟ้า 17 - 45 บาท เปลี่ยนสายไม่เสียซ้ำ เลิกรถเมล์ร้อนเป็นรถ EV ทั้งหมดภายในปีหน้า ธนาคารกรุงไทยเป็นส่วนสนับสนุนด้านระบบหลังบ้านและการคำนวณค่าโดยสาร | — |
| 10 ต.ค.69 | ★ | “พิพัฒน์”ยัน 1 ม.ค.70 ลดค่าตั๋วรถไฟฟ้าสูงสุด 45 บาท เร่งคุยสีเขียวเชือมบัตร Rabbit กับระบบ EMV ธนาคารกรุงไทยมีบทบาทดำเนินการทางการเงินในระบบตั๋วร่วมใหม่ แต่ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 7 ต.ค.69 | ★ | หุ้นแบงก์ปันผลเด่น 6% TTB-KBANK ลุ้นจ่ายเพิ่ม จากเงินเหลือซื้อหุ้นคืน กรุงไทย ชูเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มธนาคารร่วมกับกสิกร จากการวิเคราะห์ของบล.ดาโอ | — |
| 7 ต.ค.69 | ★ | รัฐบาลแนะหากยืนยันสิทธิ "ไทยช่วยไทยพลัส" ผ่านแอปฯ เป๋าตังไม่สะดวก สามารถรับบริการได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ให้บริการหลักในโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส สำหรับยืนยันสิทธิและติดตั้งแอป | — |
| 7 ต.ค.69 | ⊕ | กรุงไทยการไฟฟ้า ชวน ‘ผู้ร่วมสร้าง’ กลับมาตามรอยผืนป่า เติมไฟในใจ กรุงไทยการไฟฟ้า เป็นประเด็นหลักของข่าว การจัดโครงการ CSR การศึกษาและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้อุปถัมภ์ | — |
| 6 ต.ค.69 | ★ | Krungthai CIO ชี้หุ้นโลกผันผวน แนะกลยุทธ์ Barbell ทยอยสะสมหุ้นคุณภาพ กระจายความเสี่ยง ข่าวเป็น market analysis / investment outlook จากทีม CIO ของกรุงไทย แบรนด์เป็น subject หลักที่ออกมาให้ข้อมูลและคำแนะนำ | — |
| 2 ต.ค.69 | ◐ | เนวิน แจ้งทำบุญวันเกิดครบ 68 ปี งดของขวัญ-ดอกไม้ ชวนร่วมบริจาคให้รพ.บุรีรัมย์กล่าวถึงผ่าน ๆ ธนาคารกรุงไทยปรากฏเป็นช่องทางรับบริจาคเท่านั้น ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 1 ต.ค.69 | ◐ | คนเดียวรับ 42 ล้าน สลากดิจิทัลแตก 186 ล้าน! รางวัลที่ 1 รวม 31 ใบ ข่าวเกี่ยวกับการออกรางวัลสลากดิจิทัล เป๋าตัง บน app ของธนาคารกรุงไทย เป็นประเด็นหลัก | — |
| 30 ก.ย.69 | ◐ | แบงก์ชาติเปิดแลก “ธนบัตรที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง” 100–500 บาท 1 ต.ค.นี้จำกัดคนละ 20 ฉบับกล่าวถึงผ่าน ๆ กรุงไทยเป็นตัวแทนแลกธนบัตรจำกัด ไม่ใช่ประเด็นหลักข่าว | — |
| 29 ก.ย.69 | ★ | 16 ซีอีโอชิง SET Awards 2569 ‘KTB-MOSHI-TISCO-TOA’ ติดโผ KTB ชิง SET Awards 2569 ด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจ ข่าวประกาศรายชื่อผู้เข้าชิง | — |
| 28 ก.ย.69 | ◐ | กรุงไทย ขยับเป้าส่งออกปี 69 โต 14.3% หลัง ส.ค.พุ่ง 24.3% อานิสงส์สินค้าเทคโนโลยี ธนาคารกรุงไทยผ่านสำนักวิจัย COMPASS เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลส่งออกไทย เป็นประเด็นหลักของข่าว | — |
| 28 ก.ย.69 | ★ | กรุงไทยแจ้งปิดให้บริการสาขาชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม และสาขาที่ปิดเนื่องจากการประกาศวันหยุดราชการพิเศษ กรุงไทยเป็น subject หลักของข่าว ประกาศปิดสาขาชั่วคราวเพื่อโต้ตอบสถานการณ์ภัยพิบัติ | — |
| 27 ก.ย.69 | ★ | แบงก์ระดมมาตรการช่วยลูกค้า-SME ถูกน้ำท่วม พักหนี้ ลดค่างวด สินเชื่อใหม่ฟื้นบ้าน ธุรกิจ กรุงไทยเป็น subject หลักในข่าว ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้า | — |
| 26 ก.ย.69 | ⊕ | กรุงไทย ลดค่างวด 75% พร้อมปล่อยกู้ ฟื้นฟูธุรกิจ-ซ่อมบ้าน ลูกค้าน้ำท่วม กรุงไทยเป็นตัวประเด็นหลัก ประกาศมาตรการ CSR ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สินเชื่อบ้าน/ธุรกิจ | — |
| 26 ก.ย.69 | ◐ | “กาดสวนแก้ว” ห้างดังเชียงใหม่ ประกาศขาย 2,583 ล้าน หลังปิดตำนาน 4 ปีกล่าวถึงผ่าน ๆ ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ขายทรัพย์สิน (collateral) ของห้างสรรพสินค้า ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 26 ก.ย.69 | ◐ | ‘ออมสิน – กรุงไทย’ งดให้บริการชั่วคราวบางพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล กรุงไทยเป็นประเด็นหลักของข่าว ปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วม ข่าวแจ้งเตือนสู่สาธารณชน | — |
| 25 ก.ย.69 | ★ | ปตท. ผนึก กรุงไทย ต่อยอดโครงการ Carbon Credit Linked Derivatives ยกระดับตลาดคาร์บอนเครดิตไทยสู่มาตรฐานโลก กรุงไทยเป็น partner หลักในข่าวนี้ ร่วมวิकasn collaboration ที่มีนัยสำคัญ | — |
| 24 ก.ย.69 | ★ | ปตท. ผนึก กรุงไทย ต่อยอดโครงการ Carbon Credit Linked Derivatives ยกระดับคาร์บอนเครดิตไทยสู่มาตรฐานโลก กรุงไทย เป็นพันธมิตรหลักของ ปตท. ในการพัฒนา financial instruments และ carbon market ecosystem | — |
| 22 ก.ย.69 | ⊕ | หุ้นกู้ดิจิทัล SJWD ขายหมดทำเวลา 46 วินาทีบน ‘เป๋าตัง’ KTB เป็นผู้ให้บริการหุ้นกู้ดิจิทัล SJWD บน 'เป๋าตัง' ประเด็นหลักของข่าว ข่าวเชิงบวกเรื่องสถิติการขายปลอดเชื้อ | — |
| 21 ก.ย.69 | ★ | KTC ชี้ตลาดเฮลธ์แคร์สัตว์เลี้ยงมาแรง เจ้าของหันดูแลเชิงป้องกัน ดันยอดใช้จ่าย 8 เดือนพุ่ง 11% เคทีซี (KTB) เป็น subject หลัก - ประกาศข้อมูลยอดใช้จ่าย 11% เติบโต และจัดงาน KTC FIT Talk พร้อมอัศวิน brand | — |
| 21 ก.ย.69 | ◐ | กรุงไทย ชี้ เฟดลดความกังวลนโยบายการเงิน แนะสะสมหุ้น Quality-เทคฯ เอเชียเหนือ กรุงไทย (KTB) เป็น subject หลักของข่าว — CIO ของธนาคารให้มุมมองการลงทุน | — |
| 21 ก.ย.69 | ⊕ | Fitch ขยับ Outlook ไทยสู่ Stable หนุนฟันด์โฟลว์ จับตา BBL-SCB-KTB-KBANK Fitch ปรับ Outlook เป็น Stable ดึงความเชื่อมั่นต่างชาติ ธนาคารหลัก KTB ได้รับการชี้นำเป็นผู้รับประโยชน์ | — |
ข้อมูลนิติบุคคล (DBD)บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) · ทุน 72,005,040,437 บาท · ยังดำเนินกิจการอยู่▾
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) · ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2569
ThaiFact สแกนข่าวจากสำนักข่าวไทยทุกชั่วโมง แล้วให้ AI จำแนกว่าแต่ละข่าวพูดถึงแบรนด์ในอารมณ์ไหน พร้อมเหตุผลกำกับทุกรายการ — "การกล่าวถึง" นับข่าวไม่ซ้ำ (ข่าวเดียวที่ลงหลายสำนัก/หลายหมวด นับครั้งเดียว) · วิธีการ + เงื่อนไข →