กรุงไทยKTB
ธนาคารกรุงไทย — รัฐวิสาหกิจ
ชื่อที่ระบบใช้ตรวจจับ (3) ▾
การกล่าวถึงล่าสุด
แสดง 30 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 53 รายการ · เรียงใหม่ → เก่า| วันที่ | อารมณ์ | ข่าว · ที่มา | ผลตรวจ |
|---|---|---|---|
| 15 ก.ค.69 | ◐ | Krungthai GLOBAL MARKETเผยเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 33.48-เผชิญ Two-way risk-ตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง-นโยบายเฟด ธนาคารกรุงไทย (KTB) ผ่านแผนก Krungthai GLOBAL MARKETS ให้ข้อมูลวิเคราะห์ตลาดเงินและการคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนเป็นประเด็นหลักของข่าว | — |
| 15 ก.ค.69 | ◐ | ระทึก ไฟไหม้บ้านไม้เก่า เพลิงโหมรุนแรง เผาวอดทั้งหลัง โชคดีช่วย ลุงวัย94ปี ปลอดภัยกล่าวถึงผ่าน ๆ ธนาคารกรุงไทยเป็นแนวทางอ้างอิงสถานที่เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน/ข่าวธุรกิจของแบรนด์ | — |
| 14 ก.ค.69 | ⊖ | ก.ล.ต. ลงดาบ! เพิกถอนผู้แนะนำการลงทุน 10 ปี ฐานยักยอกเงินลูกค้า 11 ราย กว่า 19.3 ล้าน พนักงาน KTB ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 10 ปี หลังหลักฐานยักยอกเงินลูกค้า KTB แสดงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยให้บริการ | — |
| 14 ก.ค.69 | ★ | กรุงไทยเปิดตัวฝากประจำพิเศษ 14 เดือน-ดอกเบี้ยขั้นบันไดทุกเดือนสูงสุด1.25% ข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ฝากประจำพิเศษใหม่จากธนาคารกรุงไทย เป็นประเด็นหลักของข่าว | — |
| 14 ก.ค.69 | ★ | กรุงไทยเปิดตัว “เงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน” รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดทุกเดือนสูงสุด 1.25% ต่อปี ให้เงินออมเติบโตต่อเนื่อง ต่อยอดความมั่งคั่งสู่ Krungthai WEALTH ข่าว PR ประกาศสินค้าเงินฝากใหม่ของกรุงไทย เป็นประเด็นหลักของข่าว | — |
| 14 ก.ค.69 | ★ | กรุงไทยเปิดตัว “เงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน” ดอกเบี้ยขั้นบันได สูงสุด 1.25% ต่อปี กรุงไทยเป็น subject หลักของข่าว ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็น PR announcement | — |
| 13 ก.ค.69 | ★ | พาณิชย์ หนุนแฟรนไชส์สร้างอาชีพ รัฐช่วยลงทุน 50%-เสิร์ฟเงินกู้ดอกต่ำ ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อในโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพของรัฐบาล | — |
| 13 ก.ค.69 | ◐ | Krungthai GLOBAL MARKETเผยเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 33.38-โมเมนตัมการอ่อนค่ายังมีกำลังตามความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง ธนาคารกรุงไทยให้บริการวิเคราะห์ตลาดเงินตราผ่าน Krungthai GLOBAL MARKETS โดยเป็น analysis ข่าวสารตลาด ไม่ใช่ข่าวเกี่ยวกับแบรนด์โดยตรง | — |
| 11 ก.ค.69 | ★ | เคทีซีถอดบทเรียนกรณีสิงคโปร์-เร่งพัฒนาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์-ป้องกันการฉ้อโกง ข่าวประชาสัมพันธ์ เคทีซี (ธนาคารกรุงไทย) เป็น subject หลัก กล่าวถึงมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันการฉ้อโกง | — |
| 10 ก.ค.69 | ◐ | Krungthai GLOBAL MARKETเผยเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 33.38-เผชิญ Two-way risk ในช่วงระยะสั้นตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง ธนาคารกรุงไทยมี Krungthai GLOBAL MARKETS เป็นแผนกวิเคราะห์ตลาด ข่าวเป็น quote จาก analyst ของธนาคาร ไม่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจกรุงไทยโดยตรง | — |
| 9 ก.ค.69 | ◐ | Krungthai GLOBAL MARKETเผยเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 33.43-ยังคงเผชิญแรงกดดันด้านอ่อนค่า-ติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง ธนาคารกรุงไทยเป็นแหล่งข้อมูล expert comment ด้านตลาดเงินต่างประเทศ ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 8 ก.ค.69 | ⊕ | KKPS ชี้เป้ากลุ่มแบงก์รับอานิสงส์ Fund Flow ทะลักเข้าตลาดหุ้นหนุน Sector Re-rating ชู KTB-KBANK เด่น KTB ระบุเป็นหนึ่งในแบงก์เด่นที่คาดว่าจะรับประโยชน์จาก fund flow และ sector re-rating | — |
| 8 ก.ค.69 | ⊖ | ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ‘วิโรจน์ นวลแข’ พร้อมพวก 17 ราย คดีกรุงไทย มูลหนี้ 8.3 พันล้าน ธนาคารกรุงไทย (KTB) เป็นคู่ความในคดีล้มละลายขนาดใหญ่ 8.3 พันล้าน เป็นข่าวประเด็นหลัก | — |
| 8 ก.ค.69 | ⊖ | ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด “วิโรจน์ นวลแข” พร้อมพวกรวม 17 ราย กรุงไทยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกหนี้สูงมากในคดีล้มละลายที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลย 17 ราย | — |
| 8 ก.ค.69 | ◐ | Krungthai GLOBAL MARKETเผยเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 33.39-ติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางกลับมาร้อนแรง ธนาคารกรุงไทยเป็นแหล่งข้อมูลทางการ (expert comment) เกี่ยวกับมูลค่าเงินบาท ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 8 ก.ค.69 | ⊕ | เงินไหลเข้าหุ้นแบงก์ 5 แสนล้าน KTB ผงาดมาร์เก็ตแคปสูงสุด “ผยง” ประกาศแนวรบใหม่ KTB เป็นประเด็นหลักของข่าว โดดเด่นเป็นแบงก์ที่มี market cap สูงสุด ข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับการประเมินราคาหุ้น | — |
| 7 ก.ค.69 | ◐ | Krungthai GLOBAL MARKETเผยเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 33.30-ยังคงเผชิญแรงกดดันด้านอ่อนค่า-ตามแนวโน้มนโยบาบดอกเบี้ย FEDกล่าวถึงผ่าน ๆ ธนาคารกรุงไทยเป็นแหล่งที่มา (expert comment) เกี่ยวกับข้อมูลตลาดเงินตรา ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 6 ก.ค.69 | ◐ | Krungthai GLOBAL MARKETเผยเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 33.18-โมเมนตัมการอ่อนค่าแผ่วลง ข่าวใช้นักวิเคราะห์จากกรุงไทยเป็น source ของข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มเงินบาทโดยตรง | — |
| 2 ก.ค.69 | ⊕ | ฝรั่งไล่หุ้น 4 แบงก์ใหญ่ทะลุนิวไฮ / สุนันท์ ศรีจันทรา KTB รวมอยู่ใน 4 แบงก์ใหญ่ที่นำตลาดและได้รับแรงซื้อจากต่างประเทศ | — |
| 2 ก.ค.69 | ★ | กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ชี้หุ้นธีม AI ยังขับเคลื่อนตลาดทุกภูมิภาคในไตรมาส 3 ท่ามกลางความท้าทาย กรุงไทยเป็น subject หลักของข่าว ประกาศผลประเมินตลาดและแจก DR ประจำไตรมาส | — |
| 2 ก.ค.69 | ◐ | Krungthai GLOBAL MARKETเผยเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 33.33-ติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง-เงินเยน ธนาคารกรุงไทยผ่านหน่วย Krungthai GLOBAL MARKETS ให้วิเคราะห์ตลาดเงินบาท PR announcement เกี่ยวกับมุมมองตลาด | — |
| 1 ก.ค.69 | ★ | กรุงไทยเปิดรับเงินฝากประจำเงินต่างประเทศ-ดอกเบี้ยสูงสุด 4%-รองรับ3สกุลหลัก ข่าว announcement เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำใหม่ของกรุงไทย ที่เป็นประเด็นหลักของข่าวและส่วนสำคัญทั้งหมด | — |
| 1 ก.ค.69 | ★ | กรุงไทย ออกเงินฝากประจำสกุลเงินต่างประเทศ ดอกเบี้ยสูงสุด 4% ต่อปี ข่าวประกาศสินค้าใหม่ของธนาคารกรุงไทยเป็นประเด็นหลัก เงินฝากต่างประเทศพร้อมรายละเอียด | — |
| 1 ก.ค.69 | ◐ | หุ้นปิดเช้าบวก 1.79 จุด แกว่งทรงตัวแม้ DELTA ช่วยดันแต่ขาดปัจจัยใหม่หนุนกล่าวถึงผ่าน ๆ KTB อยู่ใน Top 5 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด กล่าวถึงเป็นตัวเลขการซื้อขายเท่านั้น | — |
| 30 มิ.ย.69 | ◐ | เคทีซีเตือนกลุ่มชำระขั้นต่ำยาวนานเสี่ยงสร้างหนี้เพิ่ม-แนะทบทวนสุขภาพทางการเงิน-เร่งปรับโครงสร้างหนี้ เคทีซี (บัตรกรุงไทย) ออกแถลงการณ์เตือนผู้ใช้บัตรเครดิตเรื่องการจ่ายขั้นต่ำและการบริหารหนี้ เป็นประเด็นหลักของข่าว | — |
| 30 มิ.ย.69 | ◐ | หุ้นปิดเช้าบวก 5.46 จุดชะลอความร้อนแรง ลุ้นผลเจรจาสันติภาพ-ตัวเลขแรงงานสหรัฐ เตือนระวังผันผวนท้ายตลาดกล่าวถึงผ่าน ๆ KTB กล่าวถึงในบริบทการซื้อขายหุ้น ไม่ใช่ประเด็นข่าวหลัก | — |
| 29 มิ.ย.69 | ★ | กรุงไทย x ธปท.-ททท. ชูแอปฯ “ถุงเงิน” เชื่อมท่องเที่ยวไร้พรมแดน กรุงไทยเป็น protagonist หลัก จัดกิจกรรม QR Payment ยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยว | — |
| 29 มิ.ย.69 | ◐ | หุ้นปิดเช้าพุ่ง 25.11 จุด DELTA นำหุ้น Defensive-หุ้นใหญ่วิ่ง ระวังช่วงท้ายอาจผันผวนจาก Rollover effect KTB กล่าวถึงเป็นหุ้นใหญ่ที่ได้แรงซื้อ และเป็น top 2 หลักทรัพย์มูลค่าซื้อขายสูงสุดในภาคเช้า | — |
| 26 มิ.ย.69 | ◐ | Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 33.39-ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ธนาคารกรุงไทยเป็น source ของข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดเงินที่รายงาน ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 25 มิ.ย.69 | ★ | เคทีซีเปิดเวทีเสวนา'SME Next Move'-แนะใช้ Digital Payment -ตัวช่วยธุรกิจเผชิญความท้าทาย เคทีซี (บัตรกรุงไทย) เป็นผู้จัดเสวนา SME Next Move ร่วมกับ สสว. กิจกรรม PR เชิงบวก | — |
ข้อมูลนิติบุคคล (DBD)บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) · ทุน 72,005,040,437 บาท · ยังดำเนินกิจการอยู่▾
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) · ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2569
ThaiFact สแกนข่าวจากสำนักข่าวไทยทุกชั่วโมง แล้วให้ AI จำแนกว่าแต่ละข่าวพูดถึงแบรนด์ในอารมณ์ไหน พร้อมเหตุผลกำกับทุกรายการ — "การกล่าวถึง" นับข่าวไม่ซ้ำ (ข่าวเดียวที่ลงหลายสำนัก/หลายหมวด นับครั้งเดียว) · วิธีการ + เงื่อนไข →