กรุงไทยKTB
ธนาคารกรุงไทย — รัฐวิสาหกิจ
ชื่อที่ระบบใช้ตรวจจับ (3) ▾
การกล่าวถึงล่าสุด
แสดง 30 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 38 รายการ · เรียงใหม่ → เก่า| วันที่ | อารมณ์ | ข่าว · ที่มา | ผลตรวจ |
|---|---|---|---|
| 28 ส.ค.69 | ◐ | แบงก์เรียงคิวแจกปันผลกลางปี ‘KKP’ นำ 3.25 บาท KBANK-SCB-TISCO จ่าย 2 บาท กล่าวถึง KTB ในบริบทเปรียบเทียบผลปันผลแบงก์ | — |
| 28 ส.ค.69 | ★ | เปิดเลานจ์แห่งแรกในไทยที่สุวรรณภูมิ เคทีซี จับมือ พลาซ่า พรีเมียม กรุ๊ป ตอบโจยท์ไลฟ์สไตล์นักเดินทาง เคทีซี เป็นประเด็นหลัก ประกาศเปิดลาวน์จ์ใหม่ร่วมกับพลาซ่า ที่สุวรรณภูมิ การโปรโมตบัตรเครดิต | — |
| 27 ส.ค.69 | ⊕ | หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ ทุบสถิติ ขายเกลี้ยงพอร์ตใน 67 วินาที ปิดยอด 1,000 ล้านบาท กรุงไทยเป็นคู่ความร่วมมือหลักในแพลตฟอร์ม 'เป๋าตัง' แม้ไม่ใช่ประเด็นหลัก แต่มีบทบาทสำคัญในเรื่อง | — |
| 27 ส.ค.69 | ★ | SAM ผนึก KTC ดึงลูกหนี้ NPL เข้า “คลินิกแก้หนี้” ลดดอกเบี้ย 3–5% ผ่อนยาวสูงสุด 10 ปี KTC เป็นหุ้นส่วนหลักของโครงการแก้หนี้ ข่าวเป็น announcement ร่วมมือกับ SAM ช่วยลูกหนี้เสีย | — |
| 26 ส.ค.69 | ★ | เปิดจอง 27 ส.ค. “หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ” ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ดอกเบี้ย 3.70% กรุงไทยเป็น co-issuer และ distributor ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของตนเอง | — |
| 26 ส.ค.69 | ★ | เตรียมพร้อมลงทุน “หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ” บนแอปฯ เป๋าตัง ดอกเบี้ย 3.70% เปิดจองซื้อ 27 ส.ค. กรุงไทยเป็น co-issuer และจัดจำหน่ายผ่าน platform เป๋าตัง ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 25 ส.ค.69 | ★ | KTC ควัก 295 ล้านซื้อ WIN 100% ดึงดึงมือทวงหนี้เข้ากลุ่ม กรุงไทย (KTB) ผ่าน KTC ประกาศการเข้าซื้อบริษัทลูก ข่าวประเภท M&A strategy/expansion | — |
| 25 ส.ค.69 | ◐ | จับตา กนง. นัด 26 ส.ค.นี้ แบงก์คาดคงดอกเบี้ย 1% ประคองเศรษฐกิจไทยที่ยังเปราะบาง ธนาคารกรุงไทยเป็นหนึ่งในสามแบงก์ที่ให้มุมมองต่อการตัดสินใจดอกเบี้ย ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 25 ส.ค.69 | ◐ | หุ้นไทยเช้านี้คาดชะลอตัว จับตา กนง.-ไทยแลนด์โฟกัส พร้อมชู 8 หุ้นเด่นกล่าวถึงผ่าน ๆ ธนาคารกรุงไทยถูกระบุเป็นหนึ่งในหุ้นเด่นที่แนะนำซื้อ ในรายชื่อหุ้นขยับ | — |
| 24 ส.ค.69 | ★ | กรมธนารักษ์จับมือกรุงไทย เปิดตัว ‘Treasury Coin Market’ ตลาดประมูลเหรียญออนไลน์ทุกวันที่ 17 ของเดือน กรุงไทยเป็น partner หลักในการเปิดตัว Treasury Coin Market จำหน่ายเหรียญออนไลน์ โครงการร่วมกรมธนารักษ์ | — |
| 24 ส.ค.69 | ★ | คลังดัน ‘3 สกอริ่ง’ เครื่องมือปล่อยกู้ ดึงข้อมูล ‘นกกระซิบ’ เติมทุนร้านค้า ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ กรุงไทยเป็นตัวการหลัก ซีอีโอของแบงก์เป็นผู้เผยข่าว announcement ระบบสกอริ่ง | — |
| 23 ส.ค.69 | ◐ | “ปราจีนเข้มแข็ง” ยกระดับชุมนุมใหญ่ ค้านขยาย EEC เข้าปราจีนฯ ลั่นไม่ใช่ต้านความเจริญ แต่ปกป้องบ้านเกิดกล่าวถึงผ่าน ๆ ธนาคารกรุงไทยถูกกล่าวถึงเพียงเป็นสถานที่จัดชุมนุมเท่านั้น ไม่ใช่ประเด็นข่าวหลัก | — |
| 21 ส.ค.69 | ⊖ | กรุงไทย แจงระบบ ‘ไทยช่วยไทยพลัส’ ล่มเช้านี้ เหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง ข่าวเล่าเรื่องระบบบริการของกรุงไทยหยุดใช้งานเนื่องจากปัญหาระบบไฟฟ้า ประเด็นหลักเกี่ยวกับการให้บริการ | — |
| 21 ส.ค.69 | ⊖ | แอปฯกรุงไทยล่ม ประชนชนวุ่น ธนาคารกรุงไทยเป็นประเด็นหลักของข่าว ระบบแอปฯล่มกระทบผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวาง | — |
| 21 ส.ค.69 | ⊖ | เช้านี้ปั่นป่วน ‘กรุงไทยล่ม’ ไทยช่วยไทยพลัส ใช้ไม่ได้ กระทบ บัตรโดยสารแมงมุมEMV กรุงไทย (KTB) เป็นแบรนด์หลักของข่าว ประเด็นคือระบบล่ม ส่งผลกระทบบริการบัตร | — |
| 21 ส.ค.69 | ★ | หุ้นไทยวันนี้แกว่งลง CGSI ชู KTB-SC รับมือดัชนี 1,600-1,620 จุด KTB ถูกเลือกเป็นหุ้นเด่นแนะนำ (pick) โดย CGSI ในบริบทเศรษฐกิจฟื้นตัว ไม่มี negative news | — |
| 21 ส.ค.69 | ★ | หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ ขายผ่านแอปเป๋าตัง ชูดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี ดีเดย์เปิดจอง 27 ส.ค.นี้ กรุงไทยเป็นกำลังสำคัญในการจัดจำหน่าย แต่ประเด็นหลักคือแสนสิริ ไม่ใช่กรุงไทย | — |
| 20 ส.ค.69 | ⊕ | กรุงไทย ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในจังหวัดน่าน กรุงไทยเป็นประเด็นหลัก ดำเนินกิจกรรม CSR ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ข่าวเชิงบวก | — |
| 19 ส.ค.69 | ◐ | เตรียมเปิดจอง“หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ” 27ส.ค.บนแอปฯ เป๋าตัง ชูดบ.3.70% ธนาคารกรุงไทยเป็นส่วนสำคัญในการจัดสรรหุ้นกู้ผ่านแอปเป๋าตัง แต่ไม่ใช่ประเด็นหลักของข่าว | — |
| 19 ส.ค.69 | ★ | เคทีซี รุกครึ่งปีหลังเน้นลูกค้ารายได้ 5 หมื่น–First Jobber ดึงกำลังซื้อ เคทีซี (กรุงไทย) เป็น subject หลักของข่าว ประกาศผลลัพธ์ 2Q และยุทธศาสตร์ครึ่งปีหลัง positive momentum กำไรเพิ่ม 17.1% | — |
| 18 ส.ค.69 | ★ | “อจลวิชญ์” นำม้วนเดียวจบ คว้าแชมป์คลาส A สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ฯ สนาม 3 กาญจนบุรี กรุงไทยผู้สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนจูเนียร์ สนามที่ 3 ในชื่อการแข่งขัน | — |
| 17 ส.ค.69 | ◐ | ฝนถล่มยังไม่ถอย! “ปราจีนเข้มแข็ง” ปักหลักนอนหน้าศาลากลางฯ ลั่นรอจนกว่าจะยกเลิก EEC เปิดเวทีแฉกฎหมายเอื้อทุนต่างชาติกล่าวถึงผ่าน ๆ ธนาคารกรุงไทย mention เป็นจุดอ้างอิงสถานที่เพื่อบ่งบอกตำแหน่งชุมนุมเท่านั้น ไม่ใช่ประเด็นของข่าว | — |
| 17 ส.ค.69 | ★ | เคทีซีชี้ความคุ้มค่าของบัตรเครดิตมีมากกว่าโปรโมชั่น ชูแต้มต่อความอุ่นใจทางการเงิน เคทีซี (บัตรกรุงไทย) เป็นผู้ออกแถลงเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับมูลค่าของบัตรเครดิต ครอบคลุมการให้บริการและการสนับสนุนลูกค้า | — |
| 16 ส.ค.69 | ◐ | รับเละ60ล้าน เฮงถูก10ใบรางวัล1 สลากดิจิตอลแอปเป๋าตัง ธนาคารกรุงไทย (KTB) เป็นตัวจัดการแอป เป๋าตัง สลากดิจิทัล ข่าวเป็นการรายงานผลรางวัลผ่านแพลตฟอร์มของแบรนด์ | — |
| 13 ส.ค.69 | ★ | KTB เตรียมเปิดตัวบริการ PromptFund พลิกโฉมการลงทุนไทยสู่ Real-Time ตอบโจทย์การลงทุนยุคดิจิทัล KTB เป็นประเด็นหลักของข่าว ประกาศเปิดตัวบริการลงทุนใหม่ PromptFund | — |
| 10 ส.ค.69 | ★ | วันแม่ปีนี้ เคทีซีชวนลงทุนสร้างโอกาส ส่งต่อ “วิธีคิด” มรดกที่มีค่าที่สุดให้ลูก เคทีซีกล่าวถึงในบริบทข่าว วันแม่ ประเมินหารือลงทุนเพื่อสร้างโอกาส เป็นประกาศส่วนหนึ่งของโครงการ ไม่ใช่ประเด็นหลัก | — |
| 10 ส.ค.69 | ★ | แบงก์กรุงไทยก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ต่อยอด 60 ปีแห่งความไว้วางใจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตยั่งยืน ข่าว announcement การฉลองครบรอบ 60 ปี ประกาศก้าวสู่ทศวรรษใหม่ของธนาคารกรุงไทย | — |
| 6 ส.ค.69 | ★ | กรุงไทย ฉลอง 60 ปีเคียงข้างเศรษฐกิจไทย ลุยทศวรรษใหม่ ชู Data-Driven ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน ข่าว PR ประกาศการฉลองครบรอบ 60 ปีของกรุงไทย เป็นประเด็นหลักของข่าว ธนาคารเป็น subject หลัก | — |
| 5 ส.ค.69 | ★ | หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ ขายผ่านแอปฯเป๋าตัง ดอกเบี้ย 3.70-3.80% ต่อปี ดีเดย์ 27 ส.ค.นี้ กรุงไทยเป็นธนาคารจัดระหว่าง และให้บริการวอลเลตซื้อขายหุ้นกู้ เป๋าตัง แต่ไม่ใช่ตัวหลัก | — |
| 5 ส.ค.69 | ★ | เคพีไอ จับมือ ธ.กรุงไทย ปล่อยแผนประกัน GEN U INTER ยกระดับความคุ้มครองค่ารักษา-อุบัติเหตุสูงสุด 5 ล้าน ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้อุปถัมภ์ร่วมในการปล่อยผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ GEN U INTER สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ | — |
ข้อมูลนิติบุคคล (DBD)บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) · ทุน 72,005,040,437 บาท · ยังดำเนินกิจการอยู่▾
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) · ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2569
ThaiFact สแกนข่าวจากสำนักข่าวไทยทุกชั่วโมง แล้วให้ AI จำแนกว่าแต่ละข่าวพูดถึงแบรนด์ในอารมณ์ไหน พร้อมเหตุผลกำกับทุกรายการ — "การกล่าวถึง" นับข่าวไม่ซ้ำ (ข่าวเดียวที่ลงหลายสำนัก/หลายหมวด นับครั้งเดียว) · วิธีการ + เงื่อนไข →